WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Третьи традиционные соревнования
по спортивному ориентированию бегом
«Мемориал В.П. Матвеева»
20 cентября 2015г,Обнинск, Белкинская поляна
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Занегин Пётр              Москва                       1 1983 12:00:00   237030           

Дети

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Швец Максим               Обнинск                    601 2008 12:02:00  4990566           
   2 Фролов Савелий            Наро-Фоминск         III   602 2001 12:04:00  6890595 в/к       
   3 Громов Федор              Тула ДЮСШ Юность     IIю   603 2004 12:06:00  1633647           
   4 Порхун Елена              Тула, лично          Iю    604 2004 12:08:00  2069437           
   5 Васильев Кирилл           Калуга, СОШ№50       IIIю  605 2003 12:10:00  6890584           
   6 Спирина Виктория          Наро-Фоминск               606 2002 12:12:00  6890594           
   7 Воронков Владимир         Тула ДЮСШ Юность           607 2005 12:14:00  2055898           
   8 Михайловский Михаил       Балашиха             IIIю  608 2004 12:16:00  4501015           
   9 Бирюков Илья              Наро-Фоминск               609 2004 12:18:00  6890592           
  10 Воропаев Кирилл           Тула ДЮСШ Юность     Iю    610 2004 12:20:00  2024919           
  11 Кальчевская Анастасия     Тула-ЦДОД            IIIю  611 2002 12:22:00  1391052           
  12 Силяев Дмитрий            Калуга, СОШ№50       IIIю  612 2002 12:24:00  6890586           
  13 Кузьменков Андрей         Калуга, СОШ№50       IIIю  613 2004 12:26:00  6890585           
  14 Балашова Софья            Тула ДЮСШ Юность     Iю    614 2004 12:28:00  1841297           
  15 Маркачев Даниил           Наро-Фоминск               615 2002 12:30:00  6890593           
  16 Ефимов Алексей            Обнинск                    616 2005 12:32:00  6890596           
  17 Сазонова Алиса            Тула ДЮСШ Юность     Iю    617 2005 12:34:00  2069509           
  18 Разумный Павел            Обнинск                    618 2002 12:36:00  6890599           
  19 Шевцов Максим             Тула-ЦДОД            IIIю  619 2003 12:38:00  1841280           
  20 Беленко Ирина             Наро-Фоминск               620 2003 12:40:00  6890591           
  21 Жданова Мария             Обнинск                    621 2003 12:42:00  6890597           
  22 Копанов Антон             Тула ДЮСШ Юность     Iю    622 2004 12:44:00  2069424           
  23 Шавлаков Георгий          Обнинск                    623 2005 12:46:00  4990570           
  24 Бакшенов Иван             Наро-Фоминск               624 2002 12:48:00  6890590           
  25 Лушкина Арина             Тула ДЮСШ Юность     Iю    625 2004 12:50:00  4990689           
  26 Коновалов Михаил          Обнинск                    626 2007 12:52:00  6890598           
  27 Лобынцев Егор                                        627 2003 12:54:00  6890583           

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефимова Валентина         Обнинск, лично       I     301 1966 12:00:00  6890522           
   2 Смирнова Светлана         Москва, лично        III   302 1969 12:00:00  1006850           
   3 Гречихина Ольга           Калуга, лично        I     303 1973 12:00:00  1393795           
   4 Шарова Татьяна            Калуга, лично        II    304 1973 12:00:00  1395096           
   5 Шихова Лилия              Тула, Ветер          МС    305 1973 12:00:00  9140373           
   6 Абрамова Наталья          Троицк, лично              306 1975 12:00:00   899111           
   7 Жданова Елена             лично                I     307 1975 12:00:00  6890520           
   8 Макарова Ольга            Тула, лично          I     308 1976 12:01:00  2300417           
   9 Кравцова Наталья          Калуга, лично        II    309 1977 12:02:00  1009318           
  10 Щеренко Ольга             Калуга, лично        I     310 1977 12:02:00  1393799           
  11 Иванова Татьяна           Калуга, СОШ№50       I     311 1979 12:04:00  1001532           
  12 Шавлакова Анна            Обнинск, лично             312 1979 12:04:00   681833           
  13 Прохневская Анна          Обнинск, лично       II    313 1980 12:05:00  1404883           
  14 Лихачёва Ксения           Ферзиково, Искатели  I     314 1999 12:07:00   163324           
  15 Таганова Ольга            Калуга, ДЮСШ Орленок III   315 1998 12:08:00  1009314           
  16 Лазарева Ольга            Москва, лично        КМС   316 1984 12:09:00     4757           
  17 Пшестанчик Ирина          Наро-Фоминск         I     317 1986 12:10:00  2300023           
  18 Ярошевская Анна           Москва, ССО МИФИ     I     318 1987 12:10:00  7203848           
  19 Ерецкая Екатерина         лично                I     319 1989 12:10:00  1007015           
  20 Прокопова Анастасия       Наро-Фоминск               320 1989 12:10:00  6890525           
  21 Тимошина Екатерина        Наро-Фоминск         I     321 1989 12:10:00  6890526           
  22 Хромушкина Лидия          Калуга-Orient        МС    322 1990 12:10:00  1394913           
  23 Воробьёва Дария           Москва, ССО МИФИ     КМС   323 1991 12:10:00  2007324           
  24 Заварницына Алёна         Калуга, ДЮСШ Орленок КМС   324 1991 12:10:00  1393839           
  25 Химочкина Анна            Протвино             I     325 1991 12:10:00  9200427           
  26 Гришунина Анастасия       Москва, RRR                326 1992 12:10:00  6890528           
  27 Инюшина Анна              Тула ДЮСШ Юность     МС    327 1992 12:10:00  1302554           
  28 Худякова Юлия             Обнинск, лично             328 1992 12:10:00  6890523           
  29 Яновская Анна             Наро-Фоминск               329 1993 12:10:00  6890527           
  30 Артес Наталья             Москва, ССО МИФИ     КМС   330 1994 12:10:00  9889888           
  31 Багдасарова Анастасия     Обнинск, лично             331 1994 12:10:00  6890521           
  32 Дёмина Алёна              Москва, ССО МИФИ     КМС   332 1994 12:10:00  1009205           
  33 Рахманина Мария           Тула-ЦДОД            II    333 1996 12:10:00  1005317           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лабутина Людмила          Москва, Билдер       II    401 1940 12:00:00  1301183           
   2 Рязанская Татьяна         Москва, Кунцево-ОРСА III   402 1946 12:06:00  1405002           
   3 Трошкина Надежда          Калуга, лично        II    403 1946 12:06:00  1393808           
   4 Игнатенко Раиса           Москва, лично        I     404 1947 12:07:00  1302147           
   5 Кулешова Надежда          Калуга, лично        I     405 1948 12:08:00  2018458           
   6 Мещерякова Валентина      Москва, Билдер       II    406 1948 12:08:00  8630816           
   7 Овсянникова Тамара        Тула ДЮСШ Юность     I     407 1948 12:08:00  2300597           
   8 Каслова Евгения           Москва, Кунцево-ОРСА II    408 1950 12:10:00  2040715           
   9 Русанова Елена            Москва, PARUS        II    409 1950 12:10:00  1393797           
  10 Васильева Валентина       Лыткарино            II    410 1952 12:12:00   238380           
  11 Чудакова Ольга            Лыткарино            II    411 1953 12:13:00  2024674           
  12 Егорова Людмила           Тула, Ветер                412 1957 12:17:00  1301491           
  13 Ярославцева Татьяна       Раменское, лично           413 1958 12:18:00   929213           
  14 Воль Нина                 Калуга, лично        I     414 1959 12:19:00  1633628           
  15 Старостина Надежда        Нижний Новгород            415 1959 12:19:00  1400110           
  16 Лихошерстова Алина        Тула ДЮСШ Юность           416 2002 12:21:00  2028179           
  17 Сафронова Анна            Тула ДЮСШ Юность     I     417 2001 12:23:00  1009306           
  18 Заварницына Любовь        Калуга, ДЮСШ Орленок I     418 1964 12:24:00  1001515           
  19 Качалина Марина           Тверь-Луч            II    419 1965 12:25:00  1302018           
  20 Михайлова Юлия            Калуга, лично        I     420 1965 12:25:00  1009302           
  21 Цветаева Галина           Королёв              II    421 1965 12:25:00  1001696           
  22 Неробова Оксана           Калуга               I     422 1967 12:25:00  1009313           
  23 Никитская Елена           Тула, Никитские      II    423 1968 12:25:00  1410736           
  24 Карабаш Ярослава          Обнинск, лично       III   424 1971 12:25:00  6890541           
  25 Рахманина Наталья         Тула-ЦДОД            III   425 1971 12:25:00  1302587           
  26 Лазарева Светлана         Калуга               III   426 1972 12:25:00  4717156           
  27 Коновалова Елена          Обнинск, лично       I     427 1975 12:25:00  6890542           
  28 Клымюк Ирина              Наро-Фоминск               428 1999 12:25:00  6890545           
  29 Мухина Кристина           Тула ДЮСШ Юность     КМС   429 1999 12:25:00  1394909           
  30 Рахманина Елена           Тула-ЦДОД            I     430 2000 12:25:00  1633145           
  31 Кабанова Светлана         Наро-Фоминск               431 1985 12:25:00  6890544 в/к       
  32 Гордеева Светлана         Наро-Фоминск         II    432 1991 12:25:00  1302014 в/к       
  33 Ерецкая Анастасия         Калуга, лично        Iю    433 1996 12:25:00  6890540 в/к       
  34 Бирюкова Екатерина        Наро-Фоминск               434 1997 12:25:00  6890543 в/к       

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бычков Андрей             Москва, Репейник     II    101 1958 12:00:00  1404913           
   2 Лесин Александр           Москва, лично        I     102 1970 12:05:00  1301419           
   3 Мокроусов Владимир        Москва, лично        III   103 1970 12:05:00  2085037           
   4 Манцеров Александр        Москва, лично        КМС   104 1972 12:07:00  7202494           
   5 Кальчевский Денис         Тула, Ветер          I     105 1974 12:09:00  7202514           
   6 Ярошевич Александр        Тула, Ветер          I     106 1974 12:09:00  1001592           
   7 Богоцкой Александр        Климовск, лично      II    107 1975 12:10:00  7204592           
   8 Гришин Дмитрий            Москва, СК Ромашково II    108 1975 12:10:00  1005664           
   9 Зеленцов Сергей           лично                II    109 1975 12:10:00  1393794           
  10 Унчиков Алексей           Тула ДЮСШ Юность     II    110 1998 12:11:00  2028174           
  11 Вороной Вадим             Москва, лично        II    111 1976 12:11:00  2008242           
  12 Щербаков Александр        Воронеж, лично       МС    112 1977 12:12:00   504182           
  13 Степанов Андрей           Калуга, лично              113 1978 12:13:00  6890534           
  14 Шмидт Павел               Балашиха                   114 1978 12:13:00  1393671           
  15 Ефремов Семён             Тула ДЮСШ Юность     КМС   115 1997 12:13:00  1009324           
  16 Абакумов Николай          П-Камчатский, лично  I     116 1979 12:14:00  1407075           
  17 Гиматов Александр         Москва, лично              117 1979 12:14:00  6890530           
  18 Петров Павел              Обнинск, лично             118 1979 12:14:00  7200077           
  19 Пронин Денис              Калуга, лично        I     119 1979 12:14:00  1404885           
  20 Винокуров Андрей          Ферзиково, Искатели  III   120 1980 12:15:00  1009317           
  21 Воронов Сергей            Наро-Фоминск               121 1980 12:15:00  6890602           
  22 Гуськов Роман             Наро-Фоминск               122 1980 12:15:00  6890605           
  23 Бобылев Георгий           Обнинск, лично       I     123 1981 12:15:00  6890537           
  24 Непокрытых Сергей         Обнинск, лично             124 1981 12:15:00  6890601           
  25 Сметана Станислав         Москва, лично              125 1981 12:15:00  6890531           
  26 Матяш Сергей              Калуга-Orient        КМС   126 1982 12:15:00  1633878           
  27 Никитонов Юрий            лично                I     127 1983 12:15:00  1007030           
  28 Лысенков Алексей          Московская область   МС    128 1984 12:15:00  9200925           
  29 Бородин Сергей            Обнинск, лично             129 1985 12:15:00  6890538           
  30 Матвеев Антон             Обнинск, лично             130 1985 12:15:00  6890600           
  31 Фадейкин Тимофей          Раменское, лично           131 1985 12:15:00  6890606           
  32 Быркин Виктор             Москва, ССО МИФИ     I     132 1986 12:15:00  1301450           
  33 Грибанов Илья             лично                I     133 1986 12:15:00  1602401           
  34 Ермаченков Алексей        Москва, ССО МИФИ     I     134 1986 12:15:00  9860828           
  35 Карпов Алексей            Тула, лично          КМС   135 1986 12:15:00  9001111           
  36 Корвяков Николай          лично                I     136 1986 12:15:00  9200443           
  37 Грачёв Сергей             Тула, лично          КМС   137 1987 12:15:00  1302583           
  38 Егоров Денис              Обнинск, лично             138 1987 12:15:00  6890539           
  39 Лазаренко Станислав       Москва, лично        I     139 1987 12:15:00  1633982           
  40 Хромушкин Евгений         Калуга-Orient        МС    140 1987 12:15:00  1007947           
  41 Курмакаев Дамир           лично                КМС   141 1988 12:15:00  7204591           
  42 Маляренко Александр       Тула, лично          I     142 1988 12:15:00  1007716           
  43 Обухов Никита             Киров, лично         КМС   143 1988 12:15:00  1633036           
  44 Радостев Кирилл           Калуга, лично        III   144 1988 12:15:00  6890533           
  45 Ткачёв Алексей            лично                      145 1988 12:15:00  6890532           
  46 Савельев Григорий         Калуга-Orient        I     146 1989 12:15:00  1007903           
  47 Поляков Сергей            Калуга, лично        I     147 1990 12:15:00  1633826           
  48 Белобородов Максим        Обнинск, лично             148 1991 12:15:00  6890536           
  49 Багдасаров Арсен          Обнинск, лично             149 1992 12:15:00  6890535           
  50 Новиков Павел             Москва, Ориента-Заря КМС   150 1992 12:15:00  7201347           
  51 Ермаченков Филипп         Москва, Искатель           151 1993 12:15:00  9140193           
  52 Яснов Андрей              Фрязино, О-Фрязино   I     152 1996 12:15:00  1408476           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Огородников Борис         Москва, лично              201 1935 12:00:00   237025           
   2 Валуев Евгений            Железнодорожный            202 1936 12:02:00  2040296           
   3 Баранцевич Владимир       Красногорск                203 1937 12:04:00   238109           
   4 Кротков Борис             Лыткарино            II    204 1938 12:06:00  1404735           
   5 Широков Евгений           Москва, Малахит Супе I     205 1938 12:06:00  2008217           
   6 Базенин Анатолий          Москва, лично        II    206 1939 12:08:00  2076661           
   7 Сарлейский Николай        Калуга, лично        II    207 1939 12:10:00  1633872           
   8 Серебряков Рудольф        Москва, Малахит Супе I     208 1939 12:10:00  1302210           
   9 Русанов Павел             Москва, PARUS        II    209 1941 12:14:00  1007033           
  10 Сосин Пётр                Калуга, лично        II    210 1941 12:14:00  2069512           
  11 Галкин Павел              Калуга               II    211 1943 12:16:00  4507023           
  12 Либо Григорий             Калуга, лично              212 1943 12:16:00  1602140           
  13 Васильев Владимир         Лыткарино            I     213 1946 12:21:00   238596           
  14 Казаков Владимир          Москва, ВетерОК      I     214 1946 12:21:00  1393046           
  15 Кошкин Геннадий           Лыткарино            II    215 1947 12:22:00  1393657           
  16 Кузнецов Пётр             Москва, лично              216 1947 12:22:00  1301479           
  17 Слепцов Александр         Москва, лично              217 1947 12:22:00  8630801           
  18 Каслов Пётр               Москва, Кунцево-ОРСА II    218 1948 12:22:00  2040720           
  19 Попов Владимир            Калуга, лично        II    219 1949 12:23:00  2069517           
  20 Поролло Сергей            Обнинск, лично       I     220 1949 12:23:00  6890511           
  21 Шестаков Кирилл           Тула ДЮСШ Юность     IIю   221 2002 12:23:00  2069422           
  22 Шихов Федор               Тула-ЦДОД            II    222 2002 12:23:00   333244           
  23 Горелов Вячеслав          Тамбов, лично              223 1950 12:24:00  1007923           
  24 Переляев Юрий             Лыткарино            I     224 1950 12:24:00   238560           
  25 Плякин Александр          Москва, лично        III   225 1950 12:24:00  1602395           
  26 Крысанов Анатолий         Королёв              II    226 1952 12:26:00  1408089           
  27 Поляков Николай           Калуга, лично        I     227 1952 12:26:00  2040724           
  28 Калашников Максим         Калуга, СОШ№50       IIIю  228 2001 12:26:00  6890512           
  29 Моисеенко Павел           Калуга, СОШ№50       IIю   229 2001 12:26:00  6890513           
  30 Надеин Виталий            Калуга, СОШ№50       IIю   230 2001 12:26:00  6890516           
  31 Рогов Сергей              Тула ДЮСШ Юность     I     231 2001 12:26:00  1394906           
  32 Сарычев Сергей            Тула ДЮСШ Юность     IIю   232 2001 12:26:00  2024915           
  33 Глебов Сергей             Москва, лично        I     233 1953 12:27:00  1301256           
  34 Чудаков Анатолий          Лыткарино            II    234 1954 12:28:00  2024659           
  35 Гундоров Сергей           Красногорск          I     235 1955 12:29:00   501428           
  36 Качалин Андрей            Тверь-Луч            III   236 1955 12:29:00  1409384           
  37 Лукин Михаил              Красногорск          КМС   237 1955 12:29:00  7203367           
  38 Любин Виталий             Москва, лично        III   238 1958 12:32:00  9200448           
  39 Андронов Борис            Калуга, лично        I     239 1960 12:32:00  1633854           
  40 Купцов Андрей             Чехов, лично               240 1960 12:32:00   303638           
  41 Блохин Олег               Истринский м.р.      I     241 1962 12:32:00  2075590           
  42 Коновалов Андрей          Обнинск, лично       II    242 1962 12:32:00  6890510           
  43 Купцов Владимир           Нахабино МО, лично         243 1963 12:32:00  2070343           
  44 Порхун Вадим              Тула, лично                244 1963 12:32:00  1007927           
  45 Манзюк Андрей             Наро-Фоминск               245 1965 12:32:00  6890517           
  46 Морозов Виталий           Калуга               I     246 1965 12:32:00  1009301           
  47 Сергеев Евгений           Наро-Фоминск               247 1965 12:32:00  6890518           
  48 Буров Геннадий            Власиха, лично       III   248 1968 12:32:00  2085047           
  49 Степанов Вячеслав         Наро-Фоминск         I     249 1968 12:32:00  1301193           
  50 Гусельщиков Олег          Обнинск, лично       I     250 1969 12:32:00  6890508           
  51 Лазарев Сергей            Калуга               II    251 1969 12:32:00  1633969           
  52 Михайловский Юрий         Балашиха             III   252 1970 12:32:00  1403864           
  53 Хремчев Сергей            Калуга, лично        I     253 1970 12:32:00  6890507           
  54 Борисов Владимир          Тула ДЮСШ Юность     I     254 1999 12:32:00  1410759           
  55 Иванов Алексей            Обнинск, лично             255 1984 12:32:00  6890509 в/к       
  56 Васильев Сергей           Москва, RRR                256 1988 12:32:00  6890519 в/к       
  57 Разумный Вячеслав         Наро-Фоминск         КМС   257 1965 12:32:00  1301485           

Новички

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цупрунова Екатерина       FoxFitness                 501 1988 12:01:00  6890578           
   2 Астахов Олег              Обнинск                    502 1971 12:03:00  6890551           
   3 Макулин Павел                                        503 1989 12:05:00  6890547           
   4 Киселёв Дмитрий           FoxFitness                 504 1988 12:07:00  6890564           
   5 Иванов Алексей            Обнинск                    505 1984 12:09:00  6890555           
   6 Ропот Андрей              Калуга               III   506 1989 12:11:00  6890549 в/к       
   7 Киселёва Ирина            FoxFitness                 507 1988 12:13:00  6890565           
   8 Дмитренко Юрий            Обнинск                    508 1984 12:15:00  6890553           
   9 Соболев Николай           Белоусово                  509 1994 12:17:00  6890580           
  10 Лавров Александр          FoxFitness                 510 1988 12:19:00  6890568           
  11 Доценко Андрей            FoxFitness                 511 1988 12:21:00  6890563           
  12 Новиков Валентин          FoxFitness                 512 1988 12:23:00  6890573           
  13 Маркелова Татьяна         FoxFitness                 513 1988 12:25:00  6890572           
  14 Князева Анастасия         FoxFitness                 514 1988 12:27:00  6890567           
  15 Иванова Ирина             Обнинск                    515 1987 12:29:00  6890556           
  16 Морозова Надежда          Обнинск                    516 1995 12:31:00  6890559           
  17 Рязанов Александр         FoxFitness                 517 1988 12:33:00  6890575           
  18 Попов Артем               FoxFitness                 518 1988 12:35:00  6890574           
  19 Погода Вадим              Обнинск                    519 1987 12:37:00  6890560           
  20 Столяр Татьяна            FoxFitness                 520 1988 12:39:00  6890577           
  21 Шнайден Алена             FoxFitness                 521 1988 12:41:00  6890579           
  22 Благодатков Константин    FoxFitness                 522 1988 12:43:00  6890562           
  23 Лазарев Константин        Калуга               IIю   523 2000 12:45:00  4507052 в/к       
  24 Лунева Кристина           FoxFitness                 524 1988 12:47:00  6890571           
  25 Харламов Артем            Курск                      525 1991 12:49:00  6890582           
  26 Белов Сергей              Наро-Фоминск               526 2001 12:51:00  6890550           
  27 Селезнёв Александр        FoxFitness                 527 1988 12:53:00  6890576           
  28 Зарипов Алмаз             Обнинск                    528 1986 12:55:00  6890554           
  29 Литвиненко Иван           Обнинск              I     529 1991 12:57:00  6890558 в/к       
  30 Селезенева Наталья        Обнинск                    530 1986 12:59:00  6890561           
  31 Лескова Анна                                         531      13:01:00  6890546