WinOrient - Result list

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут 2017"
20 мая 2017г, СШОР "Орленок"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ю-16, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Сафронов Захар            Людиново                   308      00:12:36      1    00:01:14( 41) 00:02:27( 31) 00:01:11( 45) 00:02:00( 35) 00:01:22( 38) 00:01:46( 42) 00:01:05( 32) 00:00:57( 46) 
   2 Кураченков Никита         СШОР Орленок               304      00:12:51      2    00:01:19( 41) 00:02:24( 31) 00:01:13( 45) 00:02:03( 35) 00:01:20( 38) 00:01:44( 42) 00:01:04( 32) 00:00:59( 46) 
   3 Моисеенко Павел           СШОР Орленок               325 2001 00:14:17      3    00:01:28( 41) 00:02:14( 31) 00:02:16( 38) 00:02:20( 40) 00:01:13( 39) 00:02:35( 42) 00:01:01( 32) 00:00:45( 46) 
   4 Дедков Даниил             Людиново                   310      00:14:24      4    00:01:22( 41) 00:02:26( 31) 00:01:26( 45) 00:01:48( 35) 00:01:38( 38) 00:02:15( 42) 00:01:55( 32) 00:01:07( 46) 
   5 Донцов Алексей            СШОР Орленок         IIIю   18 2002 00:14:26      5    00:01:24( 41) 00:02:32( 31) 00:01:38( 45) 00:02:14( 35) 00:01:34( 38) 00:02:08( 42) 00:01:30( 32) 00:00:59( 46) 
   6 Лапшин Владислав          ДЮСШ 'Луч' г. Калуга        20 2002 00:14:27      6    00:01:26( 41) 00:02:24( 31) 00:01:29( 45) 00:02:10( 35) 00:02:00( 38) 00:02:07( 42) 00:01:22( 32) 00:01:03( 46) 
   7 Мирзоев Мухаммадикбол     СОШ 33, Калуга              23 2001 00:14:29      7    00:01:33( 41) 00:02:27( 31) 00:01:22( 45) 00:02:22( 35) 00:01:49( 38) 00:01:54( 42) 00:01:38( 32) 00:00:58( 46) 
   8 Харламов Максим           Людиново                   309 2001 00:16:46      8    00:01:21( 41) 00:02:25( 31) 00:01:26( 45) 00:01:49( 35) 00:01:38( 38) 00:02:15( 42) 00:02:00( 32) 00:03:18( 46) 
   9 Аникин Антон              Искатели, Ферзиково         14 2002 00:17:13      9    00:00:51( 41) 00:02:45( 31) 00:01:24( 45) 00:01:55( 35) 00:01:30( 38) 00:01:57( 42) 00:05:35( 32) 00:00:51( 46) 
  10 Нырков Даниил             Меридиан             II     25 2001 00:17:14     10    00:01:47( 41) 00:02:23( 31) 00:01:21( 45) 00:02:27( 35) 00:01:52( 38) 00:04:37( 42) 00:01:28( 32) 00:00:50( 46) 
  11 Перевышко Святослав       СОШ №43                     27 2002 00:17:22     11    00:01:50( 41) 00:02:23( 31) 00:01:23( 45) 00:02:24( 35) 00:01:53( 38) 00:04:39( 42) 00:01:32( 32) 00:00:50( 46) 
  12 Фрайер Роберт             Балабаново, ЦФиС            32 2001 00:18:30     12    00:04:25( 31) 00:01:32( 45) 00:02:28( 35) 00:01:41( 38) 00:02:33( 40) 00:02:30( 42) 00:01:32( 32) 00:01:15( 46) 
  13 Надеин Виталий            СШОР Орленок               305 2001 00:21:55     13    00:01:30( 41) 00:02:37( 31) 00:02:47( 38) 00:05:15( 36) 00:03:18( 39) 00:03:24( 42) 00:01:24( 32) 00:01:14( 46) 
  14 Силяев Дмитрий            СШОР Орленок               307 2001 00:21:56     14    00:01:32( 41) 00:02:36( 31) 00:02:47( 38) 00:05:15( 36) 00:03:32( 39) 00:03:10( 42) 00:01:25( 32) 00:01:13( 46) 
  15 Бачурин Дмитрий           СШОР 'Орлёнок'              15 2002 00:22:30     15    00:01:27( 41) 00:02:18( 31) 00:01:30( 45) 00:02:25( 35) 00:01:47( 38) 00:07:48( 36) 00:01:41( 40) 00:01:57( 42) 00:01:12( 46) 
  16 Азаров Максим             Людиново                   311      00:26:28     16    00:10:57( 41) 00:02:31( 31) 00:01:34( 45) 00:02:05( 35) 00:03:27( 38) 00:02:33( 42) 00:01:42( 32) 00:01:07( 46) 
  17 Лысяков Владислав         Аджедан                     21 2001 00:27:19     17    00:02:06( 41) 00:03:28( 31) 00:02:21( 45) 00:02:58( 35) 00:08:02( 40) 00:03:46( 42) 00:03:15( 32) 00:00:56( 46) 
  18 Фирсов Илья               Аджедан                     31 2002 00:27:21     18    00:02:01( 41) 00:03:32( 31) 00:02:19( 45) 00:03:05( 35) 00:07:54( 40) 00:03:45( 42) 00:03:16( 32) 00:01:01( 46) 
  19 Гаврилов Максим           Аджедан                     16 2001 00:27:24     19    00:01:59( 41) 00:03:36( 31) 00:02:18( 45) 00:03:08( 35) 00:07:52( 40) 00:03:49( 42) 00:03:13( 32) 00:01:00( 46) 
  20 Гусев Дмитрий             ДЮСШ 'Луч' г. Калуга        17 2002 00:27:25     20    00:01:35( 41) 00:04:03( 31) 00:02:51( 45) 00:03:49( 35) 00:06:40( 40) 00:03:42( 42) 00:03:14( 32) 00:01:02( 46) 
  21 Козочкин Егор             Людиново                   312      00:28:40     21    00:01:37( 41) 00:02:40( 31) 00:01:46( 45) 00:07:39( 40) 00:07:37( 38) 00:01:44( 42) 00:03:08( 32) 00:01:12( 46) 
  22 Яцков Ярослав             Балабаново, ЦФиС            35 2002 00:47:14     22    00:02:45( 41) 00:05:28( 31) 00:04:54( 45) 00:05:11( 35) 00:14:34( 38) 00:07:36( 42) 00:03:39( 32) 00:02:09( 46) 

Ю-18, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Прохоров Николай          СШОР Орленок         IIю    48 2000 00:24:40      1    00:00:32( 41) 00:02:35( 31) 00:01:09( 45) 00:02:22( 33) 00:09:07( 36) 00:02:12( 35) 00:02:10( 38) 00:01:36( 42) 00:01:20( 32) 00:01:05( 46) 
   2 Турик Алексей             СОШ 33, Калуга              50 2000 00:25:55      2    00:00:30( 41) 00:03:07( 31) 00:02:00( 45) 00:03:20( 35) 00:04:15( 36) 00:03:13( 40) 00:03:29( 38) 00:02:24( 42) 00:01:32( 32) 00:01:37( 46) 
   3 Минсафин Виктор           СОШ 33, Калуга              47 2000 00:26:54      3    00:00:31( 41) 00:03:09( 31) 00:02:00( 45) 00:03:25( 35) 00:04:10( 36) 00:03:11( 40) 00:03:37( 38) 00:02:26( 42) 00:01:29( 32) 00:01:37( 46) 
   4 Иващенко Алексей          СОШ 33, Калуга              45 2000                   00:00:29( 41) 00:02:28( 31) 00:01:12( 45) 00:01:53( 35) 00:01:41( 38) 00:02:05( 40) 00:01:33( 39) 00:01:39( 42) 00:01:24( 46) 
   5 Курнышев Даниил           Калуга-Orient        II     46 2000                   00:00:26( 41) 00:02:28( 31) 00:01:13( 45) 00:01:53( 35) 00:01:38( 38) 00:02:09( 40) 00:01:23( 39) 00:01:45( 42) 00:01:20( 46) 
   6 Гусев Сергей              ДЮСШ 'Луч' г. Калуга        44 1999                   00:00:25( 41) 00:02:34( 31) 00:01:14( 45) 00:01:53( 35) 00:01:35( 38) 00:02:08( 40) 00:01:28( 39) 00:01:44( 42) 00:01:23( 46) 

Ю-20, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Левкин Дмитрий            Искатели, Ферзиково  III    54 1998 00:18:47      1    00:00:42( 41) 00:02:42( 31) 00:01:34( 45) 00:02:04( 35) 00:01:55( 38) 00:02:27( 40) 00:01:21( 39) 00:03:00( 42) 00:01:40( 32) 00:01:00( 46) 

Д-16, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Угланова Александра       Искатели, Ферзиково  IIю    11 2001 00:13:30      1    00:00:52( 41) 00:02:46( 31) 00:01:27( 45) 00:01:52( 35) 00:01:38( 38) 00:01:44( 42) 00:02:33( 46) 
   2 Башуткина Анастасия       СШОР Орленок               303 2001 00:13:50      2    00:01:25( 41) 00:02:32( 31) 00:01:32( 45) 00:02:17( 35) 00:01:40( 38) 00:02:36( 32) 00:01:16( 46) 
   3 Жучкова Анастасия         Аджедан                      3 2002 00:24:04      3    00:02:09( 41) 00:03:43( 31) 00:02:06( 45) 00:04:17( 35) 00:03:08( 38) 00:05:12( 42) 00:02:58( 46) 
   4 Панферова Анастасия       СОШ 33, Калуга               6 2002 00:24:07      4    00:02:30( 41) 00:01:49( 32) 00:03:43( 38) 00:04:31( 40) 00:03:39( 39) 00:04:10( 42) 00:03:08( 46) 
   5 Фомина Нелли              СОШ 33, Калуга              12 2002 00:24:13      5    00:02:28( 41) 00:01:53( 32) 00:03:54( 38) 00:04:33( 40) 00:03:30( 39) 00:04:02( 42) 00:03:15( 46) 
   6 Лельникова Карина         СОШ 33, Калуга               4 2002 00:24:43      6    00:02:26( 41) 00:01:57( 32) 00:03:35( 38) 00:04:42( 40) 00:03:33( 39) 00:04:11( 42) 00:03:28( 46) 
   7 Соломатина Александра     Аджедан                     10 2002 00:24:44      7    00:02:07( 41) 00:03:39( 31) 00:02:10( 45) 00:04:20( 35) 00:03:12( 38) 00:05:14( 42) 00:03:12( 46) 
   8 Гаргалык Любовь           Аджедан                      2 2002 00:25:42      8    00:02:25( 41) 00:03:56( 31) 00:02:30( 45) 00:03:39( 35) 00:03:09( 38) 00:05:12( 42) 00:03:50( 46) 
   9 Сенина Ангелина           СОШ 33, Калуга               9 2001 00:25:56      9    00:02:33( 41) 00:01:47( 32) 00:04:00( 38) 00:04:44( 40) 00:02:52( 39) 00:04:21( 42) 00:04:18( 46) 
  10 Артамонова Виолетта       Людиново                   302                        00:01:20( 41) 00:02:32( 31) 00:01:32( 45) 00:03:59( 38) 00:02:41( 32) 00:01:15( 46) 

Д-18, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Лихачева Ксения           Искатели, Ферзиково  II     40 1999 00:13:22      1    00:00:41( 41) 00:02:41( 31) 00:01:32( 45) 00:02:02( 35) 00:01:54( 38) 00:01:39( 42) 00:01:26( 32) 00:01:02( 46) 
   2 Левкина Вероника          ДЮСШ 'Луч' г. Калуга        39 2000 00:13:22      2    00:00:27( 41) 00:02:59( 31) 00:01:33( 45) 00:02:07( 35) 00:01:49( 38) 00:01:37( 42) 00:01:25( 32) 00:01:00( 46) 
   3 Юрченко Светлана          Искатели, Ферзиково  Iю     42 1999 00:13:29      3    00:00:43( 41) 00:02:42( 31) 00:01:35( 45) 00:02:11( 35) 00:01:41( 38) 00:01:43( 42) 00:01:21( 32) 00:01:02( 46) 
   4 Ващилина Марина           Форсаж, ОЦО                 37 2000 00:13:35      4    00:00:40( 41) 00:02:45( 31) 00:01:32( 45) 00:02:03( 35) 00:01:56( 38) 00:01:41( 42) 00:01:23( 32) 00:01:04( 46) 
   5 Грачева Марина            Людиново                   313      00:20:14      5    00:00:53( 41) 00:02:44( 31) 00:03:55( 38) 00:03:49( 40) 00:01:35( 39) 00:03:26( 42) 00:01:55( 32) 00:01:24( 46) 
   6 Ганчева Елена             СШОР Орленок               314      00:30:10      6    00:00:55( 41) 00:03:27( 31) 00:03:14( 38) 00:10:10( 40) 00:01:31( 39) 00:03:57( 38) 00:02:21( 42) 00:02:38( 32) 00:01:22( 46) 
   7 Подмаркова Валентина      Кировский р-н, лично III    41 1999 00:30:35      7    00:00:50( 41) 00:02:51( 31) 00:03:52( 38) 00:03:50( 40) 00:01:35( 39) 00:03:26( 42) 00:01:51( 32) 00:05:38( 37) 00:06:10( 46) 

Д-20, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Ерецкая Анастасия         Калуга, лично        IIю    52 1997 00:23:57      1    00:01:01( 41) 00:02:58( 31) 00:01:46( 45) 00:03:11( 35) 00:02:11( 38) 00:05:20( 39) 00:03:25( 42) 00:01:55( 32) 00:01:25( 46) 
   2 Боярскова Ксения          Калуга, лично               51 1998 00:41:49      2    00:00:38( 41) 00:01:42( 32) 00:02:33( 42) 00:12:32( 31) 00:02:19( 45) 00:03:12( 35) 00:04:16( 36) 00:04:20( 43) 00:09:32( 46) 
   3 Бессонова Анна            Калуга                     315 1998 01:22:08      3    00:00:56( 41) 00:02:46( 31) 00:01:45( 45) 00:55:09( 37) 00:16:53( 42) 00:03:18( 46) 

Ж-21, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Михайлова Юлия            Обнинск                     62 1965 00:25:31      1    00:04:12( 38) 00:02:36( 31) 00:01:37( 45) 00:02:11( 35) 00:02:38( 36) 00:02:02( 44) 00:01:31( 37) 00:02:12( 40) 00:01:02( 39) 00:02:16( 42) 00:01:29( 32) 00:01:14( 46) 
   2 Борисова Мария            СШОР Орленок                58 1986 00:44:12      2    00:08:23( 38) 00:05:24( 32) 00:02:17( 41) 00:04:19( 31) 00:02:15( 45) 00:03:12( 35) 00:04:00( 36) 00:01:56( 37) 00:03:26( 40) 00:02:34( 39) 00:03:10( 42) 00:02:34( 46) 
   3 Богданова Ирина           ДЮСШ 'Луч' г. Калуга        57 1992 00:56:38      3    00:14:24( 38) 00:05:51( 41) 00:04:46( 31) 00:01:49( 45) 00:03:16( 35) 00:04:23( 36) 00:04:05( 40) 00:03:07( 37) 00:03:28( 44) 00:04:10( 39) 00:03:44( 42) 00:02:36( 46) 

Ж-35, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Неробова Оксана           Калуга, лично        I      63 1967 00:25:25      1    00:03:57( 38) 00:04:15( 35) 00:02:27( 36) 00:01:55( 43) 00:02:26( 44) 00:01:42( 37) 00:02:23( 40) 00:01:03( 39) 00:02:16( 42) 00:01:16( 32) 00:01:17( 46) 
   2 Гречихина Ольга           Калуга, лично        I      59 1973 00:26:34      2    00:04:07( 38) 00:02:45( 31) 00:01:27( 45) 00:01:52( 33) 00:03:04( 35) 00:02:22( 36) 00:01:39( 44) 00:01:06( 37) 00:02:55( 40) 00:02:30( 42) 00:01:19( 32) 
   3 Кравцова Наталья          Калуга               II     60 1977 00:27:55      3    00:05:23( 38) 00:02:37( 40) 00:01:54( 37) 00:01:11( 44) 00:02:55( 36) 00:02:47( 35) 00:02:49( 45) 00:01:59( 31) 00:02:50( 41) 00:01:34( 32) 00:01:17( 46) 
   4 Хазикова Наталья          Людиново                   318 1975 00:29:36      4    00:04:51( 38) 00:03:12( 31) 00:01:55( 45) 00:03:06( 35) 00:03:01( 36) 00:02:33( 44) 00:01:25( 37) 00:02:45( 40) 00:03:07( 42) 00:01:37( 32) 00:01:25( 46) 
   5 Шарова Татьяна            Калуга, лично        II     64 1973 00:30:44      5    00:04:44( 38) 00:03:24( 31) 00:01:41( 45) 00:02:19( 33) 00:03:10( 34) 00:03:52( 35) 00:03:29( 36) 00:02:02( 40) 00:02:47( 42) 00:01:29( 32) 00:01:14( 46) 
   6 Лазарева Светлана         Калуга, лично        III    61 1972 00:35:09      6    00:05:21( 38) 00:05:21( 45) 00:03:02( 35) 00:03:39( 36) 00:03:00( 44) 00:01:46( 37) 00:03:15( 40) 00:02:18( 39) 00:03:07( 42) 00:01:57( 32) 00:01:35( 46) 
   7 Четверикова Мария         СШОР Орленок               319 1980 00:45:46      7    00:05:40( 38) 00:03:42( 35) 00:04:49( 34) 00:04:17( 33) 00:02:21( 45) 00:01:43( 31) 00:05:08( 41) 00:04:05( 46) 00:04:04( 42) 00:02:25( 39) 00:02:10( 40) 
   8 Арсеньева Галина          Калуга                     316 1963 01:19:16      8    
   9 Александрова Ольга        Калуга                     317 1975 01:19:43      9    
  10 Савенко Нателла           Калуга                     301 1969                   00:04:16( 38) 00:02:03( 35) 00:04:32( 34) 00:27:43( 37) 00:04:37( 40) 00:08:06( 42) 00:02:13( 32) 00:01:45( 46) 

Ж-55, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Воль Нина                 Калуга-Сириус               65 1959 00:20:33      1    00:04:09( 38) 00:02:17( 35) 00:02:17( 36) 00:01:47( 44) 00:01:07( 37) 00:02:35( 40) 00:01:05( 39) 00:02:14( 42) 00:01:19( 32) 00:01:10( 46) 
   2 Кулешова Надежда          Калуга-Сириус               66 1948 00:26:58      2    00:05:10( 38) 00:03:16( 31) 00:02:00( 45) 00:02:37( 35) 00:03:13( 36) 00:02:25( 40) 00:01:22( 39) 00:02:46( 42) 00:01:48( 32) 00:01:32( 46) 
   3 Стриженкова Ольга         Людиново                   320 1949 00:58:40      3    00:05:30( 38) 00:03:02( 35) 00:03:23( 45) 00:20:35( 33) 00:04:26( 34) 00:04:51( 36) 00:08:06( 39) 00:04:20( 42) 00:01:54( 32) 00:01:30( 46) 
   4 Борисова Елена            Калуга, лично              327 1957     
   5 Сулейманова Василя        Калуга                     326         

М-21, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Савельев Григорий         Калуга-Orient        I      79 1989 00:26:04      1    00:04:54( 36) 00:01:48( 35) 00:01:22( 38) 00:02:03( 31) 00:01:14( 45) 00:01:28( 33) 00:01:52( 34) 00:02:05( 43) 00:01:53( 44) 00:00:50( 37) 00:01:25( 40) 00:00:53( 39) 00:01:44( 42) 00:01:01( 32) 00:01:03( 46) 
   2 Глухов Андрей             Калуга-Orient        I      69 1989 00:27:19      2    00:04:52( 36) 00:01:21( 40) 00:02:19( 38) 00:01:59( 35) 00:01:55( 31) 00:01:12( 45) 00:01:27( 33) 00:01:43( 34) 00:01:58( 43) 00:01:53( 44) 00:00:48( 37) 00:01:47( 39) 00:01:39( 42) 00:01:02( 32) 00:00:54( 46) 
   3 Поповичев Владимир        Калуга, лично        II     78 1983 00:31:08      3    00:05:43( 36) 00:01:28( 40) 00:00:52( 39) 00:01:55( 37) 00:00:54( 44) 00:02:50( 43) 00:02:09( 34) 00:02:22( 33) 00:02:44( 35) 00:02:04( 45) 00:01:38( 31) 00:01:56( 38) 00:01:45( 42) 00:01:12( 32) 00:01:03( 46) 
   4 Поляков Сергей            Калуга, лично        I      77 1990 00:32:56      4    00:05:17( 36) 00:01:55( 35) 00:02:20( 31) 00:01:26( 45) 00:01:46( 33) 00:02:04( 34) 00:02:25( 43) 00:02:06( 44) 00:00:58( 37) 00:02:09( 40) 00:03:39( 38) 00:01:58( 39) 00:02:10( 42) 00:01:10( 32) 00:01:03( 46) 
   5 Сосин Александр           Дзержинский р-н, лич II     81 1996 00:34:21      5    00:04:59( 36) 00:01:55( 35) 00:01:41( 38) 00:03:27( 31) 00:01:26( 45) 00:01:34( 33) 00:01:57( 34) 00:04:46( 43) 00:03:30( 44) 00:01:04( 37) 00:01:54( 40) 00:01:36( 39) 00:01:56( 42) 00:01:11( 32) 00:00:58( 46) 
   6 Дробатухин Илья           Балабаново, ЦФиС            71 1991 00:34:56      6    00:05:12( 36) 00:01:16( 43) 00:02:01( 44) 00:03:03( 37) 00:04:39( 40) 00:01:13( 39) 00:02:36( 38) 00:02:26( 35) 00:04:07( 33) 00:01:42( 45) 00:01:20( 31) 00:01:47( 41) 00:00:54( 32) 00:00:59( 42) 00:01:19( 46) 
   7 Матвеев Антон             Обнинск, лично              75 1985 00:37:06      7    00:06:27( 36) 00:01:24( 37) 00:01:05( 44) 00:03:23( 43) 00:02:42( 34) 00:03:19( 33) 00:02:17( 45) 00:01:33( 31) 00:02:55( 35) 00:02:19( 38) 00:03:06( 40) 00:01:20( 39) 00:02:16( 42) 00:01:21( 32) 00:01:10( 46) 
   8 Щуров Василий             Искатели, Ферзиково  III    84 1985 00:38:56      8    00:05:42( 36) 00:02:06( 35) 00:07:34( 31) 00:01:27( 45) 00:01:49( 33) 00:02:13( 34) 00:02:39( 43) 00:02:25( 44) 00:01:05( 37) 00:01:49( 40) 00:03:43( 38) 00:01:36( 42) 00:01:10( 32) 00:01:19( 41) 00:01:54( 46) 
   9 Фатхуллаев Сиродж         Дым'ОК                      82 1994 00:39:00      9    00:04:36( 36) 00:01:20( 40) 00:02:32( 38) 00:02:10( 35) 00:02:50( 34) 00:04:14( 43) 00:01:47( 44) 00:01:02( 37) 00:06:44( 33) 00:02:12( 31) 00:01:48( 41) 00:00:51( 32) 00:00:58( 42) 00:02:08( 39) 00:03:24( 46) 
  10 Федотов Денис             Киров                       83 1994 00:43:38     10    00:05:16( 36) 00:03:03( 35) 00:02:37( 45) 00:03:25( 33) 00:02:30( 34) 00:04:11( 43) 00:04:22( 44) 00:01:10( 37) 00:02:02( 40) 00:01:08( 39) 00:03:27( 38) 00:03:32( 31) 00:02:19( 41) 00:03:02( 32) 00:01:04( 46) 
  11 Саламаха Денис            Калуга, лично               74 1988 00:53:37     11    00:06:56( 36) 00:02:00( 43) 00:08:55( 34) 00:05:45( 33) 00:02:10( 45) 00:03:19( 31) 00:03:07( 41) 00:01:42( 32) 00:01:36( 42) 00:02:30( 38) 00:03:45( 40) 00:02:05( 37) 00:01:55( 44) 00:03:26( 39) 00:03:48( 46) 
  12 Савкин Михаил             Калуга, лично               80 1986 00:56:31     12    00:07:47( 36) 00:05:35( 34) 00:04:24( 35) 00:05:44( 33) 00:03:05( 45) 00:02:36( 31) 00:02:43( 41) 00:01:33( 32) 00:03:29( 38) 00:04:32( 40) 00:02:43( 37) 00:01:28( 44) 00:03:52( 39) 00:03:18( 42) 00:02:54( 46) 
  13 Кузин Павел               Аджедан                     73 1990                   00:20:35( 38) 00:08:26( 36) 00:16:11( 44) 00:01:00( 37) 00:03:28( 39) 00:04:03( 42) 00:03:23( 46) 
  14 Гущин Глеб                СОШ 33, Калуга              70 1989                   00:05:20( 36) 00:03:26( 45) 00:02:36( 33) 00:03:15( 35) 00:02:58( 34) 00:03:02( 43) 00:03:01( 44) 00:01:15( 37) 00:03:08( 39) 00:01:39( 40) 00:02:38( 38) 00:01:43( 42) 00:02:00( 46) 
  15 Кононир Алексей           Синие Черти                 72 1988                   00:05:20( 36) 00:03:27( 45) 00:02:36( 33) 00:03:15( 35) 00:02:56( 34) 00:03:02( 43) 00:03:01( 44) 00:01:15( 37) 00:03:08( 39) 00:01:39( 40) 00:02:38( 38) 00:01:45( 42) 00:01:58( 46) 
  16 Матяш Сергей              Калуга-Orient        КМС    76 1982                   00:04:37( 36) 00:01:09( 40) 00:01:45( 38) 00:01:16( 42) 00:01:17( 39) 00:01:35( 37) 00:00:45( 44) 00:02:05( 43) 00:02:03( 34) 00:03:55( 45) 00:02:06( 31) 00:01:43( 41) 00:00:51( 32) 00:00:47( 46) 

М-35, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Андронов Борис            Калуга, лично        I      85 1960 00:24:17      1    00:05:28( 36) 00:01:18( 43) 00:02:05( 44) 00:00:57( 37) 00:03:01( 35) 00:01:43( 45) 00:01:24( 31) 00:01:58( 38) 00:01:57( 39) 00:02:02( 42) 00:01:02( 32) 00:00:55( 46) 
   2 Морозов Виталий           Калуга, лично        I      89 1965 00:25:19      2    00:05:04( 36) 00:01:47( 35) 00:02:36( 33) 00:03:28( 34) 00:02:23( 43) 00:01:52( 44) 00:00:49( 37) 00:01:39( 40) 00:01:27( 39) 00:01:55( 42) 00:01:00( 32) 00:00:52( 46) 
   3 Черепаха Михаил           Дзержинский р-н, лич I      96 1976 00:27:07      3    00:06:25( 36) 00:01:38( 44) 00:01:01( 37) 00:01:58( 39) 00:01:21( 40) 00:04:08( 35) 00:02:27( 45) 00:01:44( 31) 00:02:05( 38) 00:01:39( 42) 00:01:12( 32) 00:00:58( 46) 
   4 Разумный Вячеслав         Обнинск              КМС    93 1965 00:27:37      4    00:05:09( 36) 00:01:51( 35) 00:02:54( 34) 00:02:29( 43) 00:02:38( 44) 00:01:27( 37) 00:01:38( 40) 00:01:27( 39) 00:03:50( 38) 00:01:35( 42) 00:01:06( 32) 00:00:59( 46) 
   5 Мудрецкий Игорь           Балабаново, ЦФиС            90 1979 00:29:27      5    00:06:20( 36) 00:02:33( 35) 00:02:12( 45) 00:01:45( 33) 00:01:56( 34) 00:02:37( 43) 00:02:14( 44) 00:01:56( 37) 00:03:09( 39) 00:02:13( 42) 00:01:12( 32) 00:00:53( 46) 
   6 Винокуров Андрей          Искатели, Ферзиково  III    86 1980 00:29:55      6    00:06:36( 36) 00:01:15( 43) 00:02:34( 44) 00:01:03( 37) 00:03:32( 35) 00:03:05( 45) 00:01:31( 31) 00:02:26( 38) 00:02:44( 39) 00:02:18( 42) 00:01:14( 32) 00:01:05( 46) 
   7 Лазарев Сергей            Калуга, лично        II     87 1969 00:30:20      7    00:06:29( 36) 00:02:10( 35) 00:03:09( 33) 00:02:33( 34) 00:02:39( 43) 00:02:35( 44) 00:01:27( 37) 00:01:39( 40) 00:02:30( 39) 00:02:20( 42) 00:01:10( 32) 00:01:07( 46) 
   8 Серов Сергей              Людиново                   322      00:32:03      8    00:06:32( 36) 00:02:26( 35) 00:04:03( 34) 00:02:51( 43) 00:03:24( 44) 00:01:20( 37) 00:02:18( 40) 00:01:36( 39) 00:02:52( 38) 00:01:52( 42) 00:01:13( 32) 00:01:06( 46) 
   9 Серегин Дмитрий           Калуга, лично        III    94 1972 00:33:33      9    00:06:35( 36) 00:01:31( 43) 00:02:47( 34) 00:03:47( 35) 00:04:08( 44) 00:01:26( 37) 00:03:18( 40) 00:01:49( 39) 00:03:07( 38) 00:02:12( 42) 00:01:15( 32) 00:01:04( 46) 
  10 Варламкин Сергей          Людиново                   321      00:34:04     10    00:06:22( 36) 00:03:10( 37) 00:01:25( 44) 00:03:38( 43) 00:02:40( 34) 00:03:41( 45) 00:02:12( 35) 00:03:27( 40) 00:01:30( 39) 00:02:57( 42) 00:01:28( 32) 00:01:04( 46) 
  11 Непокрытых Сергей         Обнинск, лично              91 1981 00:36:41     11    00:05:11( 36) 00:01:51( 35) 00:02:54( 34) 00:02:53( 43) 00:05:23( 37) 00:01:05( 44) 00:02:55( 39) 00:01:29( 40) 00:07:15( 38) 00:01:45( 42) 00:01:09( 32) 00:02:22( 46) 
  12 Ливанов Алексей           СШОР Орленок         II     88 1964 00:39:03     12    00:05:46( 36) 00:02:14( 44) 00:05:30( 43) 00:03:31( 34) 00:03:59( 33) 00:01:44( 45) 00:02:15( 31) 00:02:19( 41) 00:01:21( 32) 00:02:11( 42) 00:01:44( 46) 00:03:39( 38) 
  13 Фадеев Виктор             Киров                III    95 1964 00:57:35     13    00:25:11( 36) 00:01:12( 43) 00:05:25( 44) 00:03:02( 37) 00:02:29( 39) 00:01:28( 40) 00:05:51( 35) 00:02:50( 45) 00:03:04( 31) 00:02:53( 38) 00:02:02( 42) 00:01:38( 46) 
  14 Яцков Руслан              Балабаново, ЦФиС            97 1973                   00:08:05( 36) 00:02:24( 43) 00:07:29( 37) 00:01:28( 44) 00:03:20( 40) 00:02:33( 39) 00:02:58( 42) 00:04:16( 32) 00:01:35( 46) 00:02:46( 46) 00:02:22( 32) 00:04:18( 31) 00:02:45( 41) 
  15 Перов Владимир            Калуга, лично              324 1963                   00:06:31( 41) 00:00:12( 41) 00:05:18( 32) 00:00:17( 32) 00:04:29( 46) 00:00:12( 46) 

М-55, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим
   1 Николаев Николай          Пятигорск                  306 1955 00:22:47      1    00:04:13( 38) 00:01:54( 35) 00:02:45( 36) 00:01:31( 43) 00:02:29( 44) 00:01:34( 37) 00:01:49( 40) 00:01:07( 39) 00:02:44( 42) 00:01:18( 32) 00:00:58( 46) 
   2 Поляков Николай           Калуга-Сириус              100 1952 00:23:03      2    00:04:02( 38) 00:02:27( 31) 00:01:32( 45) 00:02:09( 35) 00:02:35( 36) 00:01:19( 37) 00:02:03( 40) 00:01:24( 39) 00:02:37( 42) 00:01:18( 32) 00:01:05( 46) 
