Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | Ж12 | Ж14 | Ж17 | Ж55 | Ж65 | ЖБ | М | М12 | М14 | М17 | М55 | МБ |
1 | Матяш Сергей | Обнинск | 00:39:59 | 79 | 0 | 79 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Савельев Григорий | Калуга-Orient | 00:40:17 | 79 | 1 | 78 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Морозов Виталий | Калуга, лично | 00:39:48 | 72 | 0 | 72 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | Погребняк Максим | Людиновский р-н, лич | 00:38:18 | 65 | 0 | 65 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | Мельникова Ольга | Калуга, лично | 00:40:29 | 65 | 1 | 64 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Калиничев Илья | СШОР 'Орлёнок' | 00:36:53 | 58 | 0 | 58 | 5 | 2 | |||||||||||
7 | Безлюдова Наталья | Калуга, лично | 00:39:20 | 58 | 0 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Афанасьев Андрей | 'Ирбис' | 00:43:31 | 59 | 4 | 55 | 6 | 1 | |||||||||||
9 | Медведева Анастасия | 'Ирбис' | 00:38:45 | 53 | 0 | 53 | 3 | 3 | |||||||||||
10 | Семин Андрей | Людиновский р-н, лич | 00:51:39 | 63 | 12 | 51 | 7 | 4 | |||||||||||
11 | Корзанов Евгений | 'Ирбис' | 00:44:11 | 51 | 5 | 46 | 8 | 5 | |||||||||||
12 | Ермилова Алина | 'Ирбис' | 00:35:53 | 44 | 0 | 44 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | Шарова Татьяна | Калуга | 00:39:28 | 44 | 0 | 44 | 5 | 5 | |||||||||||
14 | Лазарева Светлана | Калуга, лично | 00:40:35 | 45 | 1 | 44 | 6 | 6 | |||||||||||
15 | Воль Нина | Калуга, лично | 00:40:35 | 45 | 1 | 44 | 7 | 1 | |||||||||||
16 | Королев Иван | 'Ирбис' | 00:40:52 | 44 | 1 | 43 | 9 | 3 | |||||||||||
17 | Гречихина Ольга | Калуга | 00:37:04 | 42 | 0 | 42 | 8 | 7 | |||||||||||
18 | Лихачёва Ксения | Искатели | 00:40:49 | 42 | 1 | 41 | 9 | 8 | |||||||||||
19 | Сычев Глеб | Людиновский р-н, лич | 00:42:21 | 42 | 3 | 39 | 10 | 2 | |||||||||||
20 | Винокуров Андрей | Искатели | 00:41:13 | 40 | 2 | 38 | 11 | 6 | |||||||||||
21 | Неробова Оксана | Калуга, лично | 00:38:20 | 37 | 0 | 37 | 10 | 9 | |||||||||||
22 | Михайлова Юлия | Обнинск, лично | 00:39:32 | 34 | 0 | 34 | 11 | 10 | |||||||||||
23 | Кулешова Надежда | Калуга, лично | 00:40:10 | 35 | 1 | 34 | 12 | 1 | |||||||||||
24 | Разумный Михаил | Обнинск | 00:46:47 | 39 | 7 | 32 | 12 | 1 | |||||||||||
25 | Голубева Екатерина | Калуга, лично | 00:42:17 | 33 | 3 | 30 | 13 | 11 | |||||||||||
26 | Дерябин Игорь | МБУ СШ 'Луч'г.Калуги | 00:41:53 | 29 | 2 | 27 | 13 | 7 | |||||||||||
27 | Остроумова Мария | Людиновский р-н, лич | 00:43:51 | 29 | 4 | 25 | 14 | 12 | |||||||||||
28 | Лазарев Сергей | Калуга, лично | 00:52:04 | 38 | 13 | 25 | 14 | 8 | |||||||||||
29 | Акулиничев Владимир | Калуга, лично | 00:49:40 | 34 | 10 | 24 | 15 | 9 | |||||||||||
30 | Волков-Щербаков Ярослав | СШОР 'Орлёнок' | 00:40:24 | 21 | 1 | 20 | 16 | 3 | |||||||||||
31 | Серегин Иван | Калуга, лично | 00:43:42 | 23 | 4 | 19 | 17 | 2 | |||||||||||
32 | Волков-Щербаков Андрей | СШОР 'Орлёнок' | 00:37:18 | 13 | 0 | 13 | 18 | 1 | |||||||||||
33 | Асачев Максим | Искатели | 00:41:12 | 13 | 2 | 11 | 19 | 2 | |||||||||||
34 | Мальцев Тимофей | СШОР 'Орлёнок' | 00:52:11 | 24 | 13 | 11 | 20 | 4 | |||||||||||
35 | Куриленко Александр | Калуга, лично | 01:23:18 | 31 | 31 | 0 | 21 | 10 | |||||||||||
36 | Зимина Инна | ДЮСШ 'Луч' г. Калуга | 01:23:31 | 31 | 31 | 0 | 15 | 13 |
Главный судья Заварницына Л.В. Главный секретарь Заварницын Н.В