WinOrient - Result list

Обнинский слет
Спортивный лабиринт
8 февраля 2020, ЛО Галактика

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа1, 13 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 49)       2( 37)       3( 33)       4( 39)       5( 38)       6( 31)       7( 32)       8( 36)       9( 42)      10( 34)      11( 47)      12( 35)      13( 48)   
   1 Лубсанов Алекса Дист  D1  ИАТЭ                         6      00:03:54      1    00:00:44( 49) 00:00:48( 37) 00:00:04( 33) 00:00:-26( 39) 00:00:56( 38) 00:00:01( 31) 00:00:-8( 32) 00:00:42( 36) 00:00:27( 42) 00:00:-39( 34) 00:01:07( 47) 00:00:-3( 35) 00:00:26( 48) 
   2 Чумаченко А D1  Дист  D1  ШлиМимо                      4      00:04:09      2    00:01:01( 49) 00:00:42( 37) 00:00:10( 33) 00:00:-27( 39) 00:01:01( 38) 00:00:10( 31) 00:00:-6( 32) 00:00:40( 36) 00:00:24( 42) 00:00:-38( 34) 00:01:00( 47) 00:00:-7( 35) 00:00:25( 48) 
   3 Разумная Екатер Дист  D1  Обнинск Сталь Проект        27      00:04:20      3    00:00:48( 49) 00:00:52( 37) 00:00:11( 33) 00:00:-28( 39) 00:01:03( 38) 00:00:04( 31) 00:00:-4( 32) 00:00:41( 36) 00:00:29( 42) 00:00:-34( 34) 00:01:00( 47) 00:00:-3( 35) 00:00:27( 48) 
   4 Лактионов Алекс Дист  D1  Action Lab                  18      00:04:40      4    00:00:41( 49) 00:00:47( 37) 00:00:07( 33) 00:00:-21( 39) 00:01:08( 38) 00:00:04( 31) 00:00:-2( 32) 00:00:45( 36) 00:00:33( 42) 00:00:-34( 34) 00:01:00( 47) 00:00:14( 35) 00:00:24( 48) 
   5 Голубев Георгий Дист  D1  лично                        1      00:04:45      5    00:00:45( 49) 00:00:50( 37) 00:00:11( 33) 00:00:-28( 39) 00:01:10( 38) 00:00:03( 31) 00:00:-4( 32) 00:00:50( 36) 00:00:27( 42) 00:00:-39( 34) 00:01:02( 47) 00:00:34( 37) 00:00:-18( 35) 00:00:28( 48) 
   6 Полежаев Евгени Дист  D1  Драйв Клуб                  13      00:05:16      6    00:00:49( 49) 00:00:59( 37) 00:00:22( 33) 00:00:-19( 39) 00:01:17( 38) 00:00:07( 31) 00:00:-1( 32) 00:00:44( 36) 00:00:31( 42) 00:00:-33( 34) 00:01:01( 47) 00:00:-2( 35) 00:00:27( 48) 
   7 Каморина Ольга  Дист  D1  ЛИГА                        10      00:06:17      7    00:00:57( 49) 00:00:56( 37) 00:00:17( 33) 00:00:-24( 39) 00:01:09( 38) 00:00:09( 31) 00:00:06( 32) 00:00:45( 36) 00:00:30( 42) 00:00:-31( 34) 00:01:23( 47) 00:00:03( 35) 00:01:02( 48) 

Группа2, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 38)       2( 45)       3( 32)       4( 43)       5( 46)       6( 35)       7( 47)       8( 44)       9( 39)      10( 33)      11( 49)      12( 37)      13( 48)   
   1 Новиков Алексан Дист  D2  ИАТЭ                         5      00:03:34      1    00:01:07( 38) 00:00:02( 45) 00:00:-8( 32) 00:00:54( 43) 00:00:13( 46) 00:00:-5( 35) 00:00:30( 47) 00:00:33( 44) 00:00:-38( 39) 00:00:53( 33) 00:00:-10( 49) 00:00:39( 37) 00:00:-10( 48) 
   2 Баскакова Викто Дист  D2  Драйв Клуб                  16      00:04:27      2    00:01:20( 38) 00:00:05( 45) 00:00:-2( 32) 00:00:59( 43) 00:00:14( 46) 00:00:-4( 35) 00:00:33( 47) 00:00:40( 44) 00:00:-35( 39) 00:00:57( 33) 00:00:-12( 49) 00:00:46( 37) 00:00:-8( 48) 
   3 Борисова Евгени Дист  D2  ШлиМимо                     20      00:04:30      3    00:01:28( 38) 00:00:04( 45) 00:00:-1( 32) 00:00:57( 43) 00:00:13( 46) 00:00:-2( 35) 00:00:35( 47) 00:00:40( 44) 00:00:-37( 39) 00:00:54( 33) 00:00:-15( 49) 00:00:50( 37) 00:00:-10( 48) 
   4 Сычев Евгений D Дист  D2  На расслабоне               23      00:05:09      4    00:01:21( 38) 00:00:13( 45) 00:00:-10( 32) 00:01:01( 43) 00:00:11( 46) 00:00:04( 35) 00:00:35( 47) 00:00:50( 44) 00:00:-37( 39) 00:01:16( 33) 00:00:-14( 49) 00:00:54( 37) 00:00:-9( 48) 
   5 Конюхов Алексан Дист  D2  Grand Line                  12      00:06:14      5    00:01:52( 38) 00:00:09( 45) 00:00:-10( 32) 00:01:07( 43) 00:00:19( 46) 00:00:11( 35) 00:00:32( 47) 00:01:22( 44) 00:00:-38( 39) 00:00:59( 33) 00:00:01( 49) 00:00:43( 37) 00:00:-7( 48) 
   6 Ломакина Ксения Дист  D2  Action Lab                  17      00:06:45      6    00:01:34( 38) 00:00:15( 45) 00:00:14( 32) 00:01:13( 43) 00:00:14( 46) 00:00:24( 35) 00:00:40( 47) 00:00:57( 44) 00:00:-33( 39) 00:01:06( 33) 00:00:-10( 49) 00:00:58( 37) 00:00:-3( 48) 

Группа3, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 43)       4( 44)       5( 47)       6( 35)       7( 46)       8( 34)       9( 49)      10( 38)      11( 39)      12( 42)      13( 48)   
   1 Швецов Максим   Дист  D3  Action Lab                  19      00:04:22      1    00:00:59( 31) 00:00:-3( 32) 00:00:58( 43) 00:00:29( 44) 00:00:09( 47) 00:00:-5( 35) 00:00:38( 46) 00:00:-29( 34) 00:00:30( 49) 00:00:43( 38) 00:00:-17( 39) 00:00:58( 42) 00:00:-2( 48) 
   2 Ганзвинд Егор D Дист  D3  Драйв Клуб                  21      00:04:30      2    00:01:02( 31) 00:00:-5( 32) 00:00:55( 43) 00:00:24( 44) 00:00:09( 47) 00:00:-2( 35) 00:00:39( 46) 00:00:-30( 34) 00:00:31( 49) 00:00:42( 38) 00:00:-15( 39) 00:00:58( 42) 00:00:08( 48) 
   3 Пословский Евге Дист  D3  На расслабоне               22      00:04:39      3    00:01:00( 31) 00:00:-5( 32) 00:00:55( 43) 00:00:27( 44) 00:00:04( 47) 00:00:-4( 35) 00:00:34( 46) 00:00:-28( 34) 00:01:05( 48) 00:00:13( 49) 00:00:28( 38) 00:00:-16( 39) 00:00:57( 42) 00:00:-5( 48) 
   4 Разумная Светла Дист  D3  Обнинск Сталь Проект        26      00:05:05      4    00:01:04( 31) 00:00:06( 32) 00:00:57( 43) 00:00:29( 44) 00:00:13( 47) 00:00:-3( 35) 00:00:51( 46) 00:00:-29( 34) 00:00:32( 49) 00:00:41( 38) 00:00:-16( 39) 00:00:55( 42) 00:00:11( 48) 
   5 Барановский Дми Дист  D3  ШлиМимо                     15      00:05:37      5    00:01:16( 31) 00:00:-4( 32) 00:01:08( 43) 00:00:31( 44) 00:00:13( 47) 00:00:03( 35) 00:00:42( 46) 00:00:-26( 34) 00:00:32( 49) 00:00:38( 38) 00:00:-2( 39) 00:01:05( 42) 00:00:-1( 48) 
   6 Левченко Юлия   Дист  D3  ИАТЭ                         3      00:05:46      6    00:00:58( 31) 00:00:06( 32) 00:01:00( 43) 00:00:29( 44) 00:00:14( 47) 00:00:13( 35) 00:00:37( 46) 00:00:-25( 34) 00:00:34( 49) 00:00:54( 38) 00:00:-16( 39) 00:01:01( 42) 00:00:25( 48) 
   7 Тумандеев Андре Дист  D3  Grand Line                   7      00:07:34      7    00:02:04( 31) 00:00:18( 32) 00:01:18( 43) 00:00:38( 44) 00:00:16( 47) 00:00:08( 35) 00:00:45( 46) 00:00:-23( 34) 00:00:38( 49) 00:00:41( 38) 00:00:-10( 39) 00:01:04( 42) 00:00:22( 48) 

DSQ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прибылова Арина ---  ---  На расслабоне               14                        00:01:28( 44) 00:00:26( 37) 00:00:10( 33) 00:00:-26( 39) 00:01:10( 38) 00:00:15( 31) 00:00:06( 32) 00:00:54( 36) 00:00:32( 42) 00:00:-28( 34) 00:01:07( 47) 00:00:03( 35) 00:00:29( 48) 
   2 Минаева Наталья  --  ---  Grand Line                  11                        00:01:33( 49) 00:00:39( 37) 00:00:14( 33) 00:00:-18( 39) 00:01:30( 38) 00:00:13( 31) 00:00:01( 32) 00:00:49( 36) 00:00:43( 42) 00:00:-26( 34) 00:01:06( 47) 00:00:03( 35) 
   3 Литвиненко Иван ---  ---  Обнинск Сталь Проект        25                        00:01:15( 38) 00:00:07( 45) 00:00:02( 32) 00:01:03( 43) 00:00:08( 46) 00:00:00( 35) 00:00:34( 47) 00:00:36( 44) 00:00:-31( 39) 00:00:42( 36) 00:00:-7( 49) 00:01:19( 37) 00:00:03( 48) 
   4 Голубев Георгий ---  ---  ЛИГА                         8                        00:00:59( 31) 00:00:-6( 32) 00:01:02( 43) 00:00:43( 44) 00:00:10( 47) 00:00:12( 35) 00:00:44( 46) 00:00:-13( 34) 00:00:41( 49) 00:00:32( 36) 00:00:-19( 39) 00:01:06( 42) 00:00:00( 48) 
   5 Часовитина Валерия   ---  ЛИГА                         9                        00:00:35( 39) 00:01:24( 45) 00:00:-2( 32) 00:01:23( 43) 00:00:25( 46) 00:00:20( 35) 00:00:41( 47) 00:01:40( 44) 00:00:36( 39) 00:01:37( 36) 00:00:13( 49) 00:01:02( 37) 00:00:-8( 48) 
Главный судья                                   
Главный секретарь