WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Областные соревнования по спортивному ориентированию на
Приз памяти К.Э. Циолковского
(кросс-многодневный)
13 августа 2023 г.,д. Сосенка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поповичев Матвей          садовая                    112 2013 10:01:00                    C:123,
   2 Бабьев Александр          Хорошево 'Запад'           171 2016 10:03:00                    C:123,
   3 Ганичев Василий           ParkRest             IIIю    4 2011 10:05:00  4850169           C:123,
   4 Сопин Дима                СШОР 'Орлёнок'             148 2015 10:07:00                    C:123,
   5 Гуреев Михаил             Искатель                    30 2012 10:09:00  8219810           C:123,
   6 .                         резерв                     178      10:11:00                    
   7 Гришин Григорий           СШОР 'Орлёнок'       IIIю  147 2013 10:13:00                    C:123,

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Склизкова Варвара         СШОР 'Орлёнок'             140 2012 10:02:00                    C:123,
   2 Бабьева Юля               Хорошево 'Запад'           168 2013 10:04:00  1005377           C:123,
   3 Иванова Маргарита         СК Фотон             IIю   117 2011 10:06:00  8403020           C:123,
   4 Романенкова Варвара       СШОР 'Орлёнок'       IIю   139 2013 10:08:00                    C:123,
   5 .                         резерв                     177      10:10:00                    
   6 Сопина Виктория           СШОР 'Орлёнок'       Iю    141 2013 10:12:00                    C:123,
   7 Либенок Дарина            Брянск, лично               13 2011 10:14:00  4659739           C:23,
   8 Рябкина Анна              КСО 'Черное море'           57 2014 10:16:00   870402           C:123,
   9 Безгрешнова Мария         Тула, лично          IIю   153 2012 10:18:00                    C:23,

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поповичев Артем           садовая                    113 2009 10:19:00                    C:123,
   2 Седачев Иван              СШ 'Юность' - Порхун IIю   135 2010 10:21:00  1459208           C:123,
   3 Волков-Щербаков Андрей    СШОР 'Орлёнок'       Iю    149 2010 10:23:00                    C:123,
   4 .                         резерв                     180      10:25:00                    
   5 Рябкин Илья               КСО 'Черное море'    I      59 2010 10:27:00   870402           C:123,
   6 Балакин Сергей            СШ 'Юность' - Порхун IIю   134 2009 10:29:00  1427336           C:123,

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васькина Екатерина        СШОР 'Орлёнок'       Iю    142 2010 10:40:00                    C:123,
   2 Растольцева Ксения        СШОР 'Орлёнок'       IIIю  146 2010 10:42:00                    C:123,
   3 Кирюхина Валерия          СШОР 'Орлёнок'       IIIю  144 2010 10:44:00                    C:123,
   4 .                         резерв                     179      10:46:00                    
   5 Кирюхина Варвара          СШОР 'Орлёнок'       IIIю  145 2010 10:48:00                    C:123,
   6 Зиновьева Алина           СШОР 'Орлёнок'       IIIю  143 2010 10:50:00                    C:123,
   7 Бабьева Ольга             Хорошево 'Запад'     Iю    169 2011 10:52:00  1401766           C:123,

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Донцов Никита             СШОР 'Орлёнок'       II    150 2008 10:19:00                    C:123,
   2 Безгрешнов Максим         Тула, лично          Iю    161 2008 10:21:00                    C:23,
   3 Клевцов Даниэль           СШ 'Юность' - Порхун Iю    136 2010 10:23:00  1424632           C:123,
   4 .                         резерв                     182      10:25:00                    
   5 Анахов Андрей             Тула, лично          I     160 2008 10:27:00  8044790           C:23,

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыженков Тимофей          Тула, лично          I     162 2006 10:37:00  1037446           C:123,
   2 Дорогинин Дмитрий         СШ 'Юность' - Павлов I     130 2008 10:38:00  8330720           C:123,
   3 .                         резерв                     184      10:39:00                    
   4 Слащилин Герман           Тула, лично          III   163 2006 10:40:00  8502144           C:23,
   5 Мазур Иван                СШ 'Юность' - Павлов I     131 2009 10:41:00  2120810           C:23,

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Парчук Александра         СШ 'Юность' Жихарев  I     137 2008 10:24:00  1901201           C:23,
   2 Павлова Вероника          СШ 'Юность' - Павлов КМС   128 2006 10:26:00   889843           C:123,
   3 .                         резерв                     183      10:28:00                    
   4 Купор Вероника            Стальцы              I     123 2008 10:30:00  8058111           C:123,
   5 Рыженкова Полина          Тула, лично          I     154 2009 10:32:00  1037442           C:123,

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Любимов Олег              Москва ЮАО, лично    КМС    87 1987 10:01:00  8664455           C:23,
   2 .                         резерв                     186      10:03:00                    
   3 Бордюков Антон            СДЮСШОР по ЛВС       МС    116 1988 10:05:00  8643706           C:123,
   4 Митюхин Александр         Людиново             II     78 1984 10:07:00  1421067           C:23,
   5 Васильев Алексей          Москва Новомосковски        81 1987 10:09:00  1415852           C:23,
   6 Потылицын Иван            Воронеж, лично       МС     18 1990 10:11:00   551982           C:123,
   7 Нижников Александр        О-Клуб Москва        МС    105 2003 10:13:00  8517411           C:123,
   8 Дорогинин Александр       СШ 'Юность' - Павлов III   132 1980 10:15:00  2131869           C:123,
   9 Корвяков Николай          Ивановский посад            28 1986 10:17:00  9200443           C:23,
  10 Бабьев Николай            Хорошево 'Запад'     I     172 2002 10:19:00  9992002           C:123,
  11 Матвеев Антон             Обнинск, лично              98 1985 10:21:00  7010505           C:123,
  12 Цветков Максим            Москва, лично        МС     89 1991 10:23:00  8628692           C:123,
  13 Толстопятов Вадим         Обнинск                     95 1982 10:25:00   533000           C:23,
  14 Удовиченко Игорь          МГУ                  I      79 1999 10:27:00  8122848           C:123,

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разумная Светлана         Обнинск                     94 1988 10:28:00  1301486           C:23,
   2 Сапроненкова Людмила      СДЮСШОР по ЛВС       МС    115 1982 10:29:00  8658965           C:123,
   3 .                         резерв                     185      10:30:00                    
   4 Рябкина Татьяна           КСО 'Черное море'           58 1980 10:31:00  8275103           C:123,
   5 Ефимова Наталья           Белгород ЛИЧНО       МСМК    8 1983 10:32:00  8643029           C:123,

М21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казначеев Михаил          Москва, лично        II     90 1986 10:29:00  1423743           C:123,
   2 Любимов Кирилл            Калуга-Orient               51 1988 10:31:00  1633924           C:123,
   3 Орлов Артур               Хорошево 'Запад'           173 1994 10:33:00  9992000           C:123,
   4 Мельников Андрей          Калуга, лично               42 1995 10:35:00                    C:12,
   5 Иванов Константин         СК Фотон                   119 1978 10:37:00  1403837           C:123,
   6 .                         резерв                     188      10:39:00                    
   7 Кутейников Александр      Тула, лично                164 1988 10:41:00  1917000           C:23,
   8 Парамонов Сергей          Москва СЗАО, лично   I      82 1987 10:43:00  8372102           C:23,
   9 Темкин Павел              СК Фотон                   120 1986 10:45:00                    C:23,
  10 Ганичев Павел             ParkRest             II      5 1984 10:47:00  8170077           C:123,
  11 Винокуров Андрей          Искатели                    29 1980 10:49:00  1009317           C:123,
  12 Перемышлев Валерий        Сокол                      122 1965 10:51:00  2069519           C:123,
  13 Поповичев Владимир        садовая              II    114 1984 10:53:00                    C:123,

Ж21К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орехова Алиса             О-Клуб Москва        II    103 1990 10:24:00  8036378           C:123,
   2 Кравцова Наталья          Калуга, лично        III    35 1977 10:26:00  1009318           C:23,
   3 Бабьева Евдокия           Хорошево 'Запад'     III   170 2004 10:28:00  1005359           C:123,
   4 Анахова Валентина         Тула, лично                155 1984 10:30:00  1633576           C:23,
   5 Мазур Екатерина           СШ 'Юность' - Павлов       129 1980 10:32:00  4648819           C:23,
   6 Темкина Анна              СК Фотон             II    118 1985 10:34:00  1301161           C:23,
   7 .                         резерв                     187      10:36:00                    
   8 Безгрешнова Александра    Тула, лично          III   156 1987 10:38:00                    C:23,
   9 Ганичева Ольга            ParkRest             II      3 1984 10:40:00   947888           C:123,

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кальчевский Денис         Ветер                II     15 1974 10:33:00  8501330           C:3,
   2 Гуреев Борис              Искатель             II     31 1978 10:34:00   555554           C:123,
   3 Рябых Андрей              Ветер                III    16 1974 10:35:00  1391064           C:23,
   4 Гаврилов Александр        Тула, лично          I     166 1980 10:36:00  1048802           C:123,
   5 Ярошевич Александр        Л-Мед                I      72 1974 10:37:00  1001592           C:123,
   6 Дубин Андрей              Щукино               I     176 1974 10:38:00  8261340           C:123,
   7 Безгрешнов Михаил         Тула, лично                165 1983 10:39:00                    C:23,
   8 .                         резерв                     190      10:40:00                    
   9 Тютюнов Анатолий          Котовск, лично       I      56 1983 10:41:00  1424143           C:23,
  10 Осипов Сергей             Ski-O-S              МСМК    6 1978 10:42:00   888444           C:23,
  11 Бородин Артем             Л-Мед                I      70 1980 10:43:00  1415514           C:123,
  12 Казаков Константин        Москва ЦАО, лично    КМС    86 1983 10:44:00  8444888           C:123,
  13 Рябкин Максим             КСО 'Черное море'    МС     60 1975 10:45:00   501414           C:123,
  14 Купор Сергей              Стальцы              КМС   125 1979 10:46:00  8000875           C:123,
  15 Варев Александр           Л-Мед                I      71 1973 10:47:00  8170818           C:123,
  16 Мазур Валерий             СШ 'Юность' - Павлов I     133 1975 10:48:00  1428444           C:23,
  17 Матяш Сергей              XZK team                     7 1982 10:49:00  1633878           C:123,
  18 Парчук Роман              СШ 'Юность' Жихарев        138 1981 10:50:00  1037479           C:23,
  19 Бабьев Николай            Хорошево 'Запад'     КМС   174 1977 10:51:00  9001977           C:123,
  20 Шамшин Владимир           Раменское            III   111 1981 10:52:00  2300077           C:123,
  21 Донцов Владимир           Omicron              I       2 1983 10:53:00  2008500           C:23,
  22 Каплун Юрий               Орел, лично          I     107 1983 10:54:00  8020333           C:123,

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плотникова Наталья        Л-Мед                I      65 1975 10:28:00  2300418           C:123,
   2 Макарова Ольга            Л-Мед                I      63 1976 10:29:00  8044837           C:23,
   3 Степанова Анна            Л-Мед                КМС    66 1982 10:30:00  1301411           C:23,
   4 Шихова Вера               Л-Мед                       67 1981 10:31:00  1007908           C:23,
   5 Мельникова Ольга          Калуга, лично        I      36 1977 10:32:00  1393792           C:123,
   6 Тютюнова Ирина            Котовск, лично              55 1982 10:33:00  1424120           C:23,
   7 Мигунова Лилия            Л-Мед                I      64 1974 10:34:00  1302006           C:23,
   8 Кузьмичева Юлия           Л-Мед                I      62 1975 10:35:00  1424208           C:23,
   9 .                         резерв                     189      10:36:00                    

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серегин Дмитрий           Калуга, лично        III    47 1972 10:42:00  2069504           C:23,
   2 Разумный Вячеслав         Nara                 КМС     1 1965 10:43:00  1301485           C:23,
   3 Ильиных Дмитрий           Калуга, лично               43 1967 10:44:00  1020737           C:3, 
   4 Горшков Сергей            Л-Мед                II     73 1971 10:45:00  1007944           C:23,
   5 Морозов Виталий           Калуга, лично        I      46 1965 10:46:00  8222555           C:123,
   6 Ливанов Алексей           Калуга, лично        II     45 1964 10:47:00  2113948           C:23,
   7 .                         резерв                     192      10:48:00                    
   8 Кузнецов Вячеслав         Л-Мед                I      74 1973 10:49:00  8133218           C:23,
   9 Перепелица Михаил         Шебекино                   175 1973 10:50:00  1415431           C:123,
  10 Слащилин Сергей           Тула, лично                167 1971 10:51:00  8501092           C:23,
  11 Кулешов Андрей            Тополек                    151 1973 10:52:00  9777098           C:123,
  12 Гладилин Леонид           Брянск, лично               14 1965 10:53:00  8007543           C:3,
  13 Лазарев Сергей            Калуга, лично        II     44 1969 10:54:00  1504103           C:123,

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нижникова Элла            О-Клуб Москва        II    104 1969 10:02:00  7200067           C:123,
   2 Гречихина Ольга           Калуга, лично        II     37 1973 10:04:00  1393838           C:123,
   3 .                         резерв                     191      10:06:00                    
   4 Шарова Татьяна            Калуга, лично        II     40 1973 10:08:00  1395096           C:123,
   5 Субботина Светлана        ГСОБ 'Лесная'        II     24 1966 10:10:00  8058869           C:123,
   6 Карабаш Ярослава          Обнинск, лично              96 1971 10:12:00                    C:123,
   7 Селезнева Светлана        Л-Мед                       68 1971 10:14:00  4640833           C:123,
   8 Михайлова Юлия            Обнинск, лично       II     97 1965 10:16:00  1009302           C:123,
   9 Лазарева Светлана         Калуга, лично               38 1972 10:18:00  2310845           C:123,
  10 Слащилина Татьяна         Тула, лично          II    157 1973 10:20:00  8044782           C:23,
  11 Неробова Оксана           Калуга, лично        I      39 1967 10:22:00  1009313           C:123,

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попаевский Вячеслав       Ветер                       17 1961 10:01:00  1404971           C:3,
   2 Романовский Евгений       Королев, лично              54 1962 10:03:00  1303330           C:123,
   3 Нижников Александр        О-Клуб Москва        I     106 1962 10:05:00  8007331           C:123,
   4 Сухоруков Владимир        Вымпел-Брянск               21 1956 10:07:00  1602310           C:123,
   5 .                         резерв                     194      10:09:00                    
   6 Лукиенко Леонид           ГЦРиНТТДиЮ           III    27 1960 10:11:00  1410702           C:123,
   7 Алферьев Александр        Москва ЮЗАО, лично          88 1962 10:13:00  8503952           C:123,
   8 Щепанюк Тадеуш            Протвино, лично            108 1956 10:15:00   895758           C:123,
   9 Соловьев Владимир         Вымпел-Брянск               20 1956 10:17:00  1427465           C:123,

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гурова Ольга              Стальцы              II    124 1956 10:02:00  9200403           C:123,
   2 Уфимцева Нина             Л-Мед                       69 1962 10:04:00  1415822           C:23,
   3 Смирнова Елена            Тула, лично                158 1960 10:06:00  1302117           C:23,
   4 Воль Нина                 Калуга, лично               41 1959 10:08:00  1633628           C:123,
   5 .                         резерв                     193      10:10:00                    
   6 Казакова Марина           Москва ЦАО, лично           83 1960 10:12:00  8136468           C:123,
   7 Киняева Татьяна           ГЦРиНТТДиЮ           II     26 1960 10:14:00  1633555           C:123,
   8 Сорокина Нина             Москва ЦАО, лично           84 1954 10:16:00  1005320           C:123,
   9 Коржова Лариса            Белгород ЛИЧНО       I       9 1956 10:18:00  1403833           C:123,
  10 Кучеренко Гульсина        Лыткарино, лично     I      75 1959 10:20:00  8269016           C:123,
  11 Ярославцева Татьяна       Раменское                  109 1958 10:22:00   929213           C:123,

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Николай           Калуга, лично               48 1952 10:01:00  2040724           C:123,
   2 Рябчиков Виктор           Истринский р-н, личн III    33 1952 10:03:00  2113973           C:123,
   3 Поролло Сергей            Обнинск, лично       III    99 1949 10:05:00  8517265           C:123,
   4 Переляев Юрий             Лыткарино, лично     II     77 1950 10:07:00                    C:123,
   5 Гуров Александр           Стальцы                    126 1949 10:09:00  8659149           C:123,
   6 .                         резерв                     196      10:11:00                    
   7 Гудков Николай            Контур                      52 1952 10:13:00  1007937           C:12,
   8 Глебов Сергей             гриф                        23 1953 10:15:00  1301256           C:123,
   9 Разумный Михаил           Обнинск, лично       I     100 1952 10:17:00  8027863           C:123,

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамшина Наталья           Раменское                  110 1953 10:32:00  2018429           C:123,
   2 .                         резерв                     195      10:34:00                    
   3 Гончарова Лариса          Тула, лично                159 1949 10:36:00  2086718           C:23,
   4 Маркова Татьяна           москва-ветераны      I      93 1949 10:38:00   238476           C:123,

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гусаров Николай           Контур                      53 1937 10:02:00  1007942           C:12,
   2 .                         резерв                     198      10:04:00                    
   3 Кузнецoв Пётp             Москва, лично               92 1947 10:06:00  1301479           C:123,
   4 Сарлейский Николай        Калуга, лично               49 1939 10:08:00  1633872           C:23,
   5 Блантер Михаил            Москва, лично               91 1937 10:10:00   206565           C:123,
   6 Гуреев Виктор             Искатель             III    32 1946 10:12:00   238125           C:123,
   7 Руменко Владимир          ГСОБ 'Лесная'               25 1948 10:14:00  2146721           C:123,
   8 Серегин Иван              Калуга, лично               50 1940 10:16:00  1393801           C:23,

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лойко Зинаида             Лыткарино, лично     III    76 1947 10:18:00   238332           C:123,
   2 Кулешова Надежда          калуга лично                34 1948 10:20:00  2018458           C:123,
   3 Игнатенко Раиса           гриф                        22 1947 10:22:00  8658960           C:123,
   4 Мещерякова Валентина      билдер                      10 1948 10:24:00  8630816           C:123,
   5 Фазылова Светлана         Москва ЦАО, лично           85 1944 10:26:00  2120969           C:123,
   6 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III    61 1946 10:28:00  1405002           C:123,
   7 .                         резерв                     197      10:30:00                    

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орехов Арсений            О-Клуб Москва              101 2015 10:19:00  1301169           C:123,
   2 Дорогинин Леонид          СШ 'Юность' - Павлов       127 2015 10:20:00  4632373           C:123,
   3 Орехов Филипп             О-Клуб Москва              102 2016 10:21:00   501411           C:123,
   4 Либенок Виталий           Брянск, лично               11 1992 10:22:00  1414058           C:23,
   5 Андрейцев Сергей          Тула, лично                152 1993 10:23:00                    C:23,
   6 Перемышлева Лариса        Сокол                      121 1974 10:24:00                    C:123,
   7 Васильева Юлия            Москва Новомосковски        80 1990 10:25:00  1415852           C:23,
   8 .                         резерв                     199      10:26:00                    
   9 Либенок Ольга             Брянск, лично               12 1992 10:27:00  1500787           C:23,