WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

Чемпионат и первенство ЦФО
по спортивному ориентированию
дисциплина кросс-многодневный
27 апреля 2024г,г. Калуга
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сердюк Марья              67_Смоленск СШ (Серд III   278 2011 11:01:00  2107757           
   2 Фролова Мария             57_СШ№10 Алтунина (О II    269 2010 11:02:00  1083449           
   3 Кирюхина Варвара          40_СШОР 'Орлёнок', К Iю    276 2010 11:03:00                    
   4 Жукова Вера               76_Ярославская облас I     270 2010 11:04:00  8516218           
   5 Кирюхина Валерия          40_СШОР 'Орлёнок', К Iю    241 2010 11:05:00                    
   6 Булатецкая Вероника       62_Рязань            Iю    283 2011 11:06:00  8168101           
   7 Растольцева Ксения        40_СШОР 'Орлёнок', К IIю   285 2010 11:07:00                    
   8 Волкова Дарья             40_Людиновский р-н         248 2010 11:08:00  2147468           
   9 Щеглова Евгения           71_СШ 'Юность' - Пав III   291 2011 11:09:00  8136447           
  10 Моксякова Ксения          62_Рязань            I     292 2011 11:10:00  4620869           
  11 Головина Маргарита        50_Ногинск, Ногински II    290 2011 11:11:00  8133194           
  12 Мжельская Софья           62_СК АЗЪ, Рязань    I     262 2010 11:12:00  8510444           
  13 Подлесная Анна            46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     261 2011 11:13:00  2301513           
  14 Иванова Александра        50_Звезда Химки, Хим III   260 2010 11:14:00   238079           
  15 Пахомова Варвара          68_Тамбовская обл.   Iю    280 2010 11:15:00  8666235           
  16 Вдовина Агата             50_Звезда Химки, Хим I     281 2010 11:16:00  8501300           
  17 Змейкова Виктория         62_Рязань            Iю    254 2011 11:17:00  6303410           
  18 Головина Виталина         50_Ногинск, Ногински II    243 2011 11:18:00  8501862           
  19 Плугина Ксения            50_Лыткарино         I     266 2011 11:19:00  8506956           
  20 Аверьянова Динара         50_СШ им. Горелова,  I     245 2010 11:20:00  8666276           
  21 Васильева Ева             40_Людиновский р-н   IIю   252 2010 11:21:00  2147465           
  22 Широбокова Дина           46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II    284 2011 11:22:00  2040887           
  23 Тимашова Виктория         40_Людиновский р-н   IIю   282 2011 11:23:00  2147462           
  24 Белая Ксения              50_Ногинск, Ногински I     286 2010 11:24:00  8506954           
  25 Евсегнеева Дарья          40_Людиновский р-н   IIIю  263 2010 11:25:00  2147310           
  26 Васькина Екатерина        40_СШОР 'Орлёнок', К Iю    288 2010 11:26:00  2219806           
  27 Срывкова Анна             46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     293 2011 11:27:00  2069520           
  28 Беликова Карина           40_Людиновский р-н   IIIю  258 2010 11:28:00  2147309           
  29 Гапунич Ксения            50_Звезда Химки, Хим I     287 2011 11:29:00  8330679           
  30 Огрызкова Елизавета       50_Сборная г.о.Истра I     256 2010 11:30:00  8118855           
  31 Гиниятуллина Нелли        50_Звезда Химки, Хим II    277 2010 11:31:00  8510602           
  32 Осмоловская Мария         46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II    273 2010 11:32:00  2146702           
  33 Абарина Анастасия         57_СШ№10 Алтунина (О II    249 2010 11:33:00  2301563           
  34 Данилова Ксения           71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула  IIю   247 2011 11:34:00  1633562           
  35 Следникова Виктория       37_ДЮСТШ, Иваново    IIю   265 2010 11:35:00  1130293           
  36 Лобанова Анастасия        57_СШ№10 Алтунина (О I     253 2011 11:36:00  2301595           
  37 Данилова Мария            67_Смоленск СШ (Хвас II    259 2010 11:37:00  2110413           
  38 Антропова Александра      76_Ярославская облас II    272 2010 11:38:00  8237709           
  39 Астафьева Марья           68_Тамбовская обл.   I     294 2010 11:39:00  8460278           
  40 Голованова Ульяна         50_Звезда Химки, Хим I     264 2011 11:40:00  8237673           
  41 Юркина Арина              68_Тамбовская обл.   III   274 2010 11:41:00  8666221           
  42 Абрамова Мария            50_Лыткарино         I     275 2011 11:42:00  8493600           
  43 Тарасенко София           40_Людиновский р-н   IIIю  267 2010 11:43:00  2147303           
  44 Верисокина Алиса          46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     271 2011 11:44:00  2154169           
  45 Капуста Алина             62_Рязань            I     279 2011 11:45:00  8168102           
  46 Белых Светлана            57_СШ№10 Алтунина (О I     242 2010 11:46:00  8372275           
  47 Абдуллаева Ксения         37_ДЮСТШ, Иваново    III   250 2010 11:47:00  8110370           
  48 Овчинникова Маргарита     67_Смоленск СШ (Серд II    255 2010 11:48:00  2107777           
  49 Бабьева Ольга             77_Хорошево 'Запад', III   257 2011 11:49:00  9992000           
  50 Богачева Екатерина        40_Людиновский р-н   IIIю  246 2010 11:50:00  2147306           
  51 Трифонова Ксения          50_Звезда Химки, Хим III   268 2010 11:51:00  8512914           
  52 Дронова Елизавета         62_Рязань            II    251 2011 11:52:00  6303514           
  53 Невская Екатерина         71_Тула-ДЮСШ Юность, II    244 2011 11:53:00  2300093           
  54 Батищева Майя             68_Тамбовская обл.   I     289 2010 11:54:00  8520769           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фомичева Анна             57_СШ№10 Алтунина (О I     361 2008 11:48:00  8517283           
   2 Рыженкова Полина          71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула  I     368 2009 11:49:00  8044762           
   3 Олейниченкова Анна        50_Московская обл.   I     385 2009 11:50:00  8067861           
   4 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I     356 2009 11:51:00  8013814           
   5 Карпунина Анастасия       71_СШ 'Юность' - Пав I     358 2008 11:52:00  8133197           
   6 Григоренкова Элеонора     40_Людиновский р-н   IIю   351 2008 11:53:00  2147305           
   7 Маркина Екатерина         57_СШ№10 Алтунина (О I     384 2009 11:54:00  8005393           
   8 Соколова Дарья            76_Ярославская облас I     349 2009 11:55:00  8516518           
   9 Баранчикова Маргарита     57_СШ№10 Алтунина (О I     366 2009 11:56:00  8372312           
  10 Макарова Полина           71_СШ 'Юность' - Пав I     364 2009 11:57:00  8330668           
  11 Мисливец Александра       31_СШ Турист Гостище I     373 2009 11:58:00  8027823           
  12 Алтунина Евгения          57_СШ№10 Алтунина (О I     377 2009 11:59:00  8036367           
  13 Анисимова Анастасия       62_СК АЗЪ, Рязань    I     352 2009 12:00:00  8520698           
  14 Кузовкина Дарья           36_Воронеж СШОР 18 В I     354 2009 12:01:00  8427214           
  15 Папазова Анна             76_Ярославская облас I     380 2009 12:02:00  8055761           
  16 Олейниченкова Светлана    50_Московская обл.   КМС   363 2008 12:03:00  8506951           
  17 Лазаренкова Алиса         Смоленск, Лазаренков I     386 2009 12:04:00  1405047           
  18 Голубева Анастасия        67_SOLODteam, Смолен I     353 2008 12:05:00  8013789           
  19 Евсикова Кристина         50_Химки             КМС   381 2009 12:06:00  8171979           
  20 Федорова Алина            67_Смоленск СШ (Серд Iю    360 2009 12:07:00  2107778           
  21 Янит Полина               57_СШ№10 Алтунина (О II    357 2009 12:08:00  2301562           
  22 Куницына Александра       67_SEVEN HILLS, Смол I     374 2008 12:09:00  2007165           
  23 Киселева Анастасия        Смоленск, Лазаренков I     350 2009 12:10:00  2055823           
  24 Андрюшечкина Полина       57_СШ№10 Алтунина (О I     348 2009 12:11:00  8372318           
  25 Крапивенцева Анастасия    71_Тула-ДЮСШ Юность, I     382 2009 12:12:00  8501286           
  26 Силаева София             67_Смоленск СШ (Хвас II    378 2009 12:13:00  2092150           
  27 Ухина Анна                40_Людиновский р-н   IIю   383 2009 12:14:00  2147464           
  28 Чухаленко Арина           50_Московская обл.   I     367 2008 12:15:00  8016145           
  29 Парчук Александра         71_СШ 'Юность' Жихар I     379 2008 12:16:00  8250508           
  30 Илькив Кира               71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани II    375 2009 12:17:00  8654861           
  31 Пархут Олеся              76_Ярославская облас I     371 2009 12:18:00  8027842           
  32 Максименкова Анастасия    67_Смоленск СШ (Серд I     362 2008 12:19:00  8501871           
  33 Емельянова Анна           46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II    376 2009 12:20:00  2153208           
  34 Ильченко Евгения          50_Лыткарино         I     365 2009 12:21:00  8044803           
  35 Евсюкова Алиса            31_СШ Турист Гостище I     370 2008 12:22:00  2131790           
  36 Филатова Полина           62_Рязань            I     369 2008 12:23:00  2303342           
  37 Нестерова Анна            77_СК Фотон, Москва  КМС   372 2008 12:24:00  8505225           
  38 Шибаева Дарья             57_СШ№10 Алтунина (О I     355 2009 12:25:00  8027835           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лаврова Вероника          36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   166 2007 11:54:00  8067927           
   2 Самсонова Евгения         40_Искатели, Ферзико II    178 2007 11:55:00  4019314           
   3 Потапенко Елизавета       36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   170 2006 11:56:00  8067836           
   4 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   180 2007 11:57:00  8519893           
   5 Ларина Алина              62_Рязань            КМС   164 2006 11:58:00  2126600           
   6 Абрамова Арина            71_СШ 'Юность' - Пав I     175 2007 11:59:00  8330717           
   7 Буравкова Екатерина       50_Сборная г.о.Истра КМС   186 2006 12:00:00  8014019           
   8 Корнилова Ксения          50_Московская обл.   I     181 2006 12:01:00  8099111           
   9 Коловерова Анастасия      71_Тула-ДЮСШ Юность, II    171 2007 12:02:00  8016532           
  10 Горшкова Ксения           67_SOLODteam, Смолен I     187 2007 12:03:00  8100698           
  11 Селезнева Анна            67_SEVEN HILLS, Смол КМС   188 2007 12:04:00  8418038           
  12 Никитина Василиса         62_Рязань            I     179 2007 12:05:00  8682031           
  13 Филиппова Анна            37_ДЮСТШ, Иваново    I     177 2007 12:06:00  8655981           
  14 Бобкова Ульяна            67_Смоленск СШ (Хвас I     169 2006 12:07:00  1005304           
  15 Хахина Мария              37_ДЮСТШ, Иваново    II    167 2007 12:08:00  8661607           
  16 Мохначева Полина          62_Рязань            I     184 2007 12:09:00  1282050           
  17 Кононова Дарья            57_СШ№10 Алтунина (О КМС   163 2006 12:10:00  8269165           
  18 Тришина Олеся             40_Людиновский р-н   II    183 2007 12:11:00  2147308           
  19 Павлова Вероника          71_СШ 'Юность' - Пав КМС   185 2006 12:12:00  8330690           
  20 Барышенская Анна          31_БОЦДЮТиЭ Азимут,  КМС   173 2006 12:13:00  8517251           
  21 Никитина Ярослава         71_СШ 'Юность' - Пав КМС   172 2006 12:14:00  8330719           
  22 Караваева Олеся           50_Московская обл.   I     174 2007 12:15:00  8517282           
  23 Васильева Дарья           57_СШ№10 Алтунина (О I     165 2007 12:16:00  8269172           
  24 Горанская Анастасия       67_Смоленск СШ (Серд I     182 2006 12:17:00  2110428           
  25 Кузнецова Мария           62_СК АЗЪ, Рязань    I     168 2007 12:18:00  1841277           
  26 Маросеева Дарья           40_Обнинск           КМС   176 2007 12:19:00  8270307           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маляренко Мария           71_ТулГУ, Тула       II    107 1991 11:28:00  8055985           
   2 Разумная Светлана         40_Сборная Калужской МС     99 1988 11:29:00  8488840           
   3 Силютина Маргарита        57_СШ№10 Алтунина (О КМС   103 2000 11:30:00  8269167           
   4 Лазаренкова Наталья       Смоленск, Лазаренков МС    105 1981 11:31:00  8001737           
   5 Горбунова Софья           57_СШ№10 Алтунина (О КМС    78 2000 11:32:00  8275239           
   6 Сафронова Анна            71_СШ 'Юность' Жихар МС    109 2001 11:33:00  8656086           
   7 Ситдикова Алия            50_Московская обл.   МС     79 1976 11:34:00  8437000           
   8 Лихачёва Ксения           40_Сборная Калужской I      94 1999 11:35:00  7000816           
   9 Сорокина Елена            57_СШ№10 Алтунина (О МС    106 1981 11:36:00  8269161           
  10 Папазова Мария            76_Ярославская облас МС     91 1980 11:37:00  8201971           
  11 Петина Евгения            46_МАУ ДО 'СШ' Курча КМС    85 1985 11:38:00  8512764           
  12 Соина Полина              62_СК АЗЪ, Рязань    КМС    80 2005 11:39:00  7210432           
  13 Трубкина Марина           77_Москва, лично     МС     83 1996 11:40:00  8026796           
  14 Костылева Анна            50_Галлы, Одинцовски I      88 1981 11:41:00  8666279           
  15 Игонина Мария             77_МГУ, Москва ВАО   МС     93 1989 11:42:00  8240000           
  16 Комарова Екатерина        62_Рязань            МС     96 1999 11:43:00  8007588           
  17 Герасимова Наталья        40_Сборная Калужской II    108 1993 11:44:00  2070440           
  18 Лазарева Ирина            36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС     84 2000 11:45:00  8070601           
  19 Верижникова Татьяна       57_СШ№10 Алтунина (О КМС    98 2000 11:46:00  8269162           
  20 Байгузина Калерия         46_МБУ 'СШ №1' г. Ку КМС    97 2002 11:47:00  8664382           
  21 Бугорская Мария           46_Курск, лично      I     110 1990 11:48:00  8136913           
  22 Бабьева Евдокия           77_Хорошево 'Запад', II     81 2004 11:49:00  1005359           
  23 Хромушкина Лидия          40_Сборная Калужской МС    101 1990 11:50:00  8501350           
  24 Войтова Александра        36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС     92 1991 11:51:00  8275101           
  25 Фризен Людмила            40_Людиновский р-н   II    523 1991 11:52:00  1130285           
  26 Горбачева Елизавета       50_Московская обл.   II    104 2003 11:53:00  2101098           
  27 Шереметьева Анастасия     Смоленск, Лазаренков I      89 1981 11:54:00  8300100           
  28 Огрызкова Анастасия       50_Сборная г.о.Истра КМС    95 2003 11:55:00  8338855           
  29 Рыжова Анастасия          50_Московская обл.   КМС   102 2003 11:56:00  8016147           
  30 Никитина Анна             76_Ярославская облас МС    100 2003 11:57:00  8055751           
  31 Павлова Мария             71_СШ 'Юность' - Пав КМС    86 1981 11:58:00  8103013           
  32 Захарова Анна             46_СШ№1 Курск, Курск КМС    82 2003 11:59:00  8275223           
  33 Безлюдова Наталья         40_Сборная Калужской МС     90 1983 12:00:00  9830930           
  34 Рахманина Елена           71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани МС     87 2000 12:01:00  8654867           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клевцов-Канарш Даниэль    71_ТлСВУ, Тула       Iю    328 2010 11:01:00  1302286           
   2 Сорокин Владимир          40_Людиновский р-н   IIю   319 2011 11:02:00  2147463           
   3 Матюшечкин Николай        68_Уварово, Уварово  I     323 2010 11:03:00  8510438           
   4 Волков-Щербаков Андрей    40_СШОР 'Орлёнок', К Iю    339 2010 11:04:00                    
   5 Репях Игорь               40_СШОР 'Орленок' Ко       327 2011 11:05:00  4638644           
   6 Никитин Александр         71_СШ 'Юность' - Пав III   309 2011 11:06:00  8501828           
   7 Рыбачков Кирилл           76_Ярославская облас Iю    340 2011 11:07:00  8516514           
   8 Пересыпкин Константин     31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  II    302 2011 11:08:00  1459201           
   9 Чуенков Даниил            71_СШ 'Юность' Жихар III   335 2010 11:09:00  1009325           
  10 Хлебников Андрей          71_Тула-ДЮСШ Юность, Iю    306 2010 11:10:00  8510829           
  11 Квасов Игорь              57_СШ№10 Алтунина (О I     316 2011 11:11:00  8005398           
  12 Лепехин Виктор            71_СШ 'Юность' - Пав I     334 2010 11:12:00  8330697           
  13 Хазиков Алексей           40_Людиновский р-н   IIю   336 2010 11:13:00  2147302           
  14 Шишкин Макар              50_Звезда Химки, Хим II    337 2011 11:14:00  8044802           
  15 Чернятин Роман            46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     324 2011 11:15:00  2069446           
  16 Орехов Александр          31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  III   304 2010 11:16:00  1602264           
  17 Мурадян Михаил            62_Рязань            I     322 2011 11:17:00  8522217           
  18 Гарнышев Егор             50_Лыткарино         I     318 2010 11:18:00  8506936           
  19 Мотиенко Максим           57_СШ№10 Алтунина (О I     314 2011 11:19:00  8519895           
  20 Гусев Кирилл              62_Рязань            I     320 2010 11:20:00  8222020           
  21 Садовский Матвей          37_ДЮСТШ, Иваново    I     330 2010 11:21:00  8081189           
  22 Павлов Роман              71_СШ 'Юность' - Пав I     329 2011 11:22:00  8330712           
  23 Чевелев Илья              67_Смоленск СШ (Серд Iю    310 2010 11:23:00  2055968           
  24 Алешкин Егор              50_Московская обл.   I     326 2010 11:24:00  8016144           
  25 Семенов Григорий          37_ДЮСТШ, Иваново    IIю   312 2011 11:25:00  1841273           
  26 Рукавцов Алексей          31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I     315 2010 11:26:00  8372310           
  27 Заверуха Александр        62_Рязань            Iю    313 2011 11:27:00  8513556           
  28 Азоркин Семён             68_Тамбовская обл.   III   332 2010 11:28:00  8666228           
  29 Коренев Макар             50_Звезда Химки, Хим III   308 2011 11:29:00  8044764           
  30 Барабошкин Илья           62_Рязань            II    325 2010 11:30:00  4019264           
  31 Бобров Степан             46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     342 2011 11:31:00  2070449           
  32 Моргунов Вадим            67_Смоленск СШ (Хвас I     311 2011 11:32:00  2107800           
  33 Чибизов Матвей            62_Рязань            III   307 2011 11:33:00  2149282           
  34 Лушкин Григорий           71_Тула-ДЮСШ Юность, I     301 2010 11:34:00      301           
  35 Гриценко Вячеслав         37_СШОР N 3, Иваново I     317 2011 11:35:00  8502287           
  36 Рогов Александр           37_ДЮСТШ, Иваново    I     321 2010 11:36:00  8121055           
  37 Корсаков Федор            76_Ярославская облас I     305 2010 11:37:00  2040916           
  38 Чапкин Кирилл             71_Тульская обл ЦДЮТ IIю   303 2011 11:38:00  1424912           
  39 Шулапов Никита            50_Звезда Химки, Хим II    331 2011 11:39:00  8044819           
  40 Ермолаев Константин       68_Тамбовская обл.   Iю    338 2010 11:40:00  8666234           
  41 Подвигин Владимир         31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I     341 2011 11:41:00  8372110           
  42 Войтенко Николай          50_Московская обл.   III   333 2011 11:42:00  8016143           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семизаров Андрей          62_Рязань            I     113 2009 11:01:00  8508865           
   2 Молодских Кирилл          36_Воронеж СШОР 18 Н I     157 2009 11:02:00  8002268           
   3 Павлов Дмитрий            40_Искатели, Ферзико III   148 2008 11:03:00  4019313           
   4 Нагорный Максим           36_Воронеж СШОР 18 Н I     150 2009 11:04:00  1405060           
   5 Бойку Георгий             46_СШ№1 Курск, Курск I     152 2008 11:05:00  8275159           
   6 Тимонин Вячеслав          36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   144 2008 11:06:00  8519887           
   7 Мелентьев Георгий         46_СШ№1 Курск, Курск I     131 2009 11:07:00  8044768           
   8 Тимонин Владислав         36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   127 2008 11:08:00  8517273           
   9 Сарафанников Трофим       57_СШ№10 Алтунина (О I     132 2008 11:09:00  8005397           
  10 Алешечкин Константин      50_Лыткарино         I     116 2008 11:10:00  8666207           
  11 Панов Никита              68_Тамбовская обл.   I     155 2009 11:11:00  8520568           
  12 Плискунов Дмитрий         40_Людиновский р-н   IIю   153 2009 11:12:00  2147304           
  13 Микишанов Ярослав         67_Смоленск СШ (Хвас I     123 2008 11:13:00  8660080           
  14 Тимашов Денис             40_Людиновский р-н   Iю    145 2008 11:14:00  2147469           
  15 Филимонов Иван            50_Ногинск, Ногински I     121 2009 11:15:00  8002616           
  16 Сотников Ярослав          62_Рязань            I     125 2008 11:16:00  8513561           
  17 Мазур Иван                71_СШ 'Юность' - Пав I     117 2009 11:17:00  8330698           
  18 Алехин Егор               57_СШ№10 Алтунина (О I     154 2009 11:18:00  8027845           
  19 Панов Роман               71_СШ 'Юность' - Пав I     139 2008 11:19:00  8136469           
  20 Похвалинский Иван         50_Ногинск, Ногински I     158 2008 11:20:00  8516286           
  21 Хандаров Серафим          50_Московская обл.   КМС   119 2008 11:21:00  8008450           
  22 Перелыгин Ярослав         71_СШ 'Юность' - Пав I     114 2009 11:22:00      114           
  23 Бацуля Константин         46_СШ№1 Курск, Курск I     138 2009 11:23:00  8418115           
  24 Мансуров Федор            Смоленск, Короткина        111 2009 11:24:00  8136937           
  25 Верховский Иван           31_СШ Турист Гостище II    118 2009 11:25:00  1301466           
  26 Морозов Владимир          46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     135 2009 11:26:00  1427462           
  27 Дорогинин Дмитрий         71_СШ 'Юность' - Пав I     136 2008 11:27:00  8330720           
  28 Балакин Никита            40_Людиновский р-н   Iю    149 2008 11:28:00  2147466           
  29 Дворцов Кирилл            71_СШ 'Юность' - Пав I     124 2009 11:29:00  8501097           
  30 Ануфриев Филипп           50_Ногинск, Ногински I     146 2009 11:30:00  8506941           
  31 Кочанов Даниил            67_Смоленск СШ (Хвас I     147 2008 11:31:00  8044785           
  32 Донцов Никита             40_СШОР 'Орлёнок', К II    156 2008 11:32:00  6106887           
  33 Четырин Илья              68_Тамбовская обл.   I     134 2009 11:33:00  8500975           
  34 Андрианов Сергей          57_СШ№10 Алтунина (О I     128 2009 11:34:00  8372296           
  35 Николаев Артём            46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I     141 2008 11:35:00  1083446           
  36 Волошкин Олег             31_СТК Меридиан, Бел I     142 2008 11:36:00  2069416           
  37 Сычев Никита              40_Людиновский р-н   Iю    143 2008 11:37:00  2147467           
  38 Балакин Сергей            71_ТлСВУ, Тула       Iю    120 2009 11:38:00  8330695           
  39 Соболев Сергей            57_СШ№10 Алтунина (О I     137 2009 11:39:00  8516294           
  40 Фомин Егор                40_Людиновский р-н   III   112 2008 11:40:00  2147461           
  41 Серёгин Илья              71_СШ 'Юность' - Пав III   129 2009 11:41:00  8330718           
  42 Казаков Илья              50_Московская обл.   КМС   130 2008 11:42:00  8067844           
  43 Щелоков Артемий           50_Лыткарино         I     140 2009 11:43:00  8219791           
  44 Анисимов Илья             62_СК АЗЪ, Рязань    II    115 2008 11:44:00  2153300           
  45 Майоров Максим            67_SOLODteam, Смолен КМС   122 2008 11:45:00  8219717           
  46 Шаульский Георгий         50_Ногинск, Ногински I     126 2008 11:46:00  8275102           
  47 Рассыхатский Александр    71_ТлСВУ, Тула       I     133 2009 11:47:00  8080769           
  48 Крюков Владимир           62_Рязань            I     151 2009 11:48:00  1424224           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Джамил Омар               36_Воронеж СШОР 18 Н I      56 2007 11:01:00  4651782           
   2 Кожин Леонид              67_SEVEN HILLS, Смол КМС    70 2006 11:02:00  8122822           
   3 Губа Михаил               57_СШ№10 Алтунина (О КМС    53 2007 11:03:00       53           
   4 Волков-Щербаков Ярослав   40_СШОР 'Орлёнок', К III    52 2006 11:04:00  6106892           
   5 Чурсанов Максим           50_Ногинск, Ногински КМС    55 2007 11:05:00       55           
   6 Иконописцев Роман         76_Ярославская облас I      67 2007 11:06:00  8017371           
   7 Лаврушин Вячеслав         57_СШ№10 Алтунина (О КМС    68 2006 11:07:00  8372295           
   8 Журанов Александр         46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I      72 2007 11:08:00  1005148           
   9 Мигаль Роман              50_Московская обл.   I      57 2007 11:09:00  8067780           
  10 Костиков Илья             57_СШ№10 Алтунина (О I      66 2006 11:10:00  8372291           
  11 Енальский Андрей          Московская область   КМС    63 2006 11:11:00  8299777           
  12 Емельянов Александр       67_Смоленск СШ (Хвас КМС    65 2006 11:12:00  8001179           
  13 Воронин Максим            57_СШ№10 Алтунина (О I      51 2007 11:13:00       51           
  14 Блинов Даниил             67_SEVEN HILLS, Смол I      62 2006 11:14:00  8136898           
  15 Лаптев Савва              50_Звезда Химки, Хим I      59 2007 11:15:00  8136944           
  16 Оказин Михаил             62_Рязань            I      73 2006 11:16:00  8002614           
  17 Андреев Илья              67_SOLODteam, Смолен I      69 2007 11:17:00  8509162           
  18 Жуков Павел               76_Ярославская облас КМС    71 2007 11:18:00  8055759           
  19 Сосенков Семен            67_Смоленск СШ (Серд I      61 2007 11:19:00  8136698           
  20 Николашкин Артем          62_Рязань            I      60 2007 11:20:00  8427217           
  21 Рыженков Тимофей          71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула  I      58 2006 11:21:00  1037446           
  22 Строев Демьян             67_SOLODteam, Смолен I      54 2007 11:22:00  8006653           
  23 Потапов Денис             57_СШ№10 Алтунина (О I      64 2007 11:23:00  8005394           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Калиничев Илья            40_Сборная Калужской КМС    33 2004 11:01:00                    
   2 Кутин Денис               37_ДЮСТШ, Иваново    КМС    18 1997 11:02:00  8502297           
   3 Карпиков Александр        57_СШ№10 Алтунина (О КМС    37 2003 11:03:00  8061255           
   4 Винокуров Станислав       36_Воронеж СШОР 18 Н КМС    36 2004 11:04:00  8020339           
   5 Качурин Алексей           71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула  МС     31 1987 11:05:00  8067733           
   6 Пешиков Сергей            50_Химки             I      24 1990 11:06:00  8631539           
   7 Толстопятов Вадим         40_Сборная Калужской МС     27 1982 11:07:00  8372345           
   8 Грибанов Глеб             77_Лично москва, Мос КМС    16 1977 11:08:00                    
   9 Маляренко Александр       71_ТулГУ, Тула       КМС    30 1988 11:09:00  8044840           
  10 Джамил Иосиф              36_Воронеж СШОР 18 Н КМС    23 2005 11:10:00  8052247           
  11 Боков Евгений             76_Ярославская облас КМС     8 1988 11:11:00  9201865           
  12 Каталенцев Даниил         36_Воронеж СШОР 18 Н КМС    34 2004 11:12:00  8010332           
  13 Бородин Артем             71_Тула, лично       I       6 1980 11:13:00  1415514           
  14 Марцинковский Александр   71_Тула-Лес, Тула    КМС     4 1991 11:14:00  1009319           
  15 Дробинин Илья             50_ФВА РВСН, Серпухо I      40 2002 11:15:00                    
  16 Ремезов Денис             36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС      9 1999 11:16:00  8061244           
  17 Волошин Артём             40_Сборная Калужской МС     22 1988 11:17:00  8502039           
  18 Нилов Александр           77_Лосиный остров, М I      25 1994 11:18:00  8244777           
  19 Козин Андрей              57_СШ№10 Алтунина (О КМС    29 2005 11:19:00  8005395           
  20 Любимов Кирилл            40_Сборная Калужской I      10 1988 11:20:00  8501334           
  21 Ильин Максим              50_Московская обл.   КМС    19 2005 11:21:00  8016146           
  22 Абдуллаев Дмитрий         37_ДЮСТШ, Иваново    МС     32 1995 11:22:00  8481801           
  23 Бабьев Николай            77_Хорошево 'Запад', I      38 2002 11:23:00  8330726           
  24 Жихарев Вячеслав          71_СШ 'Юность' Жихар МС     15 1997 11:24:00  8400600           
  25 Ивашин Максим             67_SEVEN HILLS, Смол КМС    13 2005 11:25:00  8275244           
  26 Савельев Григорий         40_Сборная Калужской МС     35 1989 11:26:00  8460295           
  27 Малков Александр          50_Серпухов, лично   КМС    28 1991 11:27:00  8136925           
  28 Герасимов Андрей          40_Сборная Калужской I       5 1994 11:28:00  8502043           
  29 Несмеянов Андрей          68_Тамбовская обл.   КМС    11 1994 11:29:00  8021420           
  30 Гаврилов Александр        71_ГЦРиНТТДиЮ, Тула  I      26 1980 11:30:00  8044813           
  31 Мышонков Дмитрий          50_Московская обл.   КМС     7 1994 11:31:00  8440006           
  32 Глухов Андрей             40_Сборная Калужской I       3 1989 11:32:00  8502044           
  33 Борисенко Алексей         50_Звезда Химки, Хим I      17 2005 11:33:00  8237653           
