Областные соревнования по спортивному ориентированию
Мемориал памяти Матвеева В.П.
30 октября 2022г.,п. Мстихино
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шарова Татьяна Калуга, лично II 101 1973 11:02:00 1395096
2 Гречихина Ольга Калуга, лично II 102 1973 11:02:00 1393838
3 Макарова Ольга Л-Мед I 103 1976 11:05:00 2300417
4 Мельникова Ольга Калуга, лично I 104 1977 11:06:00 1393792
5 Свиридова Анастасия Л-Мед II 105 1978 11:07:00 1312991
6 Прохневская Анна Обнинск, лично II 106 1980 11:09:00 1404883
7 Дорогинина Надежда Контур 107 1980 11:09:00 2120983
8 Мазур Екатерина СШ 'Юность' - Павлов 108 1980 11:09:00 4648819
9 Павлова Мария СШ 'Юность' - Павлов КМС 109 1981 11:10:00 1302286
10 Матвеева Вераника СШ 'Юность' Жихарев КМС 110 2005 11:15:00 1428460
11 Сазонова Алиса СШ 'Юность' Жихарев КМС 111 2005 11:15:00 8114000
12 Хромушкина Лидия Калуга-Orient I 112 1990 11:17:00 1394913
13 Лихачёва Ксения Искатели II 113 1999 11:17:00 7000816
14 Сафронова Анна СШ 'Юность' Жихарев МС 114 2001 11:17:00 1009306
15 Разумная Екатерина Nara КМС 115 2001 11:17:00 1395675
16 Разумная Светлана Обнинск I 116 1988 11:17:00 8488840
17 Хамурзова Мария Атлантида709 МС 117 1988 11:17:00 8652982
18 Войтова Александра СДЮСШОР18 АТЛЕТ МС 118 1991 11:17:00 8275101
19 . р 119 11:17:00
20 . р 120 11:17:00
21 . р 121 11:17:00
22 . р 122 11:17:00
23 . р 123 11:17:00
24 . р 124 11:17:00
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фазылова Светлана Тула, лично 125 1944 11:00:00 2120969
2 Кулешова Надежда Калуга, лично 126 1948 11:12:00 2018458
3 Сорокина Нина Тула, лично 127 1954 11:18:00 1005320
4 Воль Нина Калуга, лично I 128 1959 11:23:00 1633628
5 Смирнова Елена Тула, лично 129 1960 11:24:00 1302117
6 Самсонова Евгения Искатели III 130 2007 11:25:00 4019314
7 Маросеева Дарья Обнинск, лично I 131 2007 11:25:00 8270307
8 Михайлова Юлия Обнинск, лично II 132 1965 11:27:00 1009302
9 Неробова Оксана Калуга, лично I 133 1967 11:28:00 1009313
10 Лазарева Светлана Калуга, лично 134 1972 11:28:00 2310845
11 Кравцова Наталья Калуга, лично III 135 1977 11:28:00 1009318
12 Голубева Екатерина ДЮСШ Орленок III 136 1981 11:28:00 1393798
13 Хашковская Наталья Атлантида709 137 1984 11:28:00
МА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Свиридов Андрей Л-Мед I 1 1971 11:01:00 1409820
2 Кузнецов Вячеслав Л-Мед I 2 1973 11:03:00 1391073
3 Мазур Валерий СШ 'Юность' - Павлов I 3 1975 11:05:00 1428444
4 Тележкин Андрей Калуга, лично 4 1975 11:05:00
5 Акулиничев Владимир Калуга, лично 5 1976 11:06:00
6 Черепаха Михаил Дзержинский р-н II 6 1976 11:06:00 2114000
7 Хамурзов Владимир Атлантида709 I 7 1979 11:09:00 8652991
8 Шанин Владимир Смоленск, лично КМС 8 1979 11:09:00 8519879
9 Винокуров Андрей Искатели II 9 1980 11:10:00 1009317
10 Гаврилов Александр Тула, лично II 10 1980 11:10:00 1048802
11 Дорогинин Александр СШ 'Юность' - Павлов 11 1980 11:10:00 2131869
12 Жданов Андрей Калуга, лично 12 1980 11:10:00
13 Павлов Николай СШ 'Юность' - Павлов КМС 13 1980 11:10:00 777071
14 Матяш Сергей Обнинск, лично 14 1982 11:12:00 1633878
15 Толстопятов Вадим Обнинск МС 15 1982 11:12:00 8333000
16 Гудков Максим ДЮСШ Орленок I 16 2006 11:12:00 2085030
17 Кустов Артем ДЮСШ Орленок II 17 2006 11:12:00
18 Митюхин Александр Людиново III 18 1984 11:14:00 1421067
19 Свиридов Михаил Л-Мед II 19 2005 11:14:00 1426412
20 Матвеев Антон Обнинск, лично 20 1985 11:15:00
21 Щуров Василий Искатели II 21 1985 11:15:00 1036492
22 Грачев Сергей Тула, лично КМС 22 1987 11:16:00 8654968
23 Гудков Сергей Калуга, лично II 23 1987 11:16:00 1413925
24 Волошин Артем Калуга-Orient I 24 1988 11:16:00 1633964
25 Любимов Кирилл Калуга-Orient II 25 1988 11:16:00 1633924
26 Глухов Андрей Меридиан I 26 1989 11:16:00 1633925
27 Герасимович Виталий Жуковский р-н, лично 27 1994 11:16:00
28 Марцинковский Александр Тула-Лес КМС 28 1991 11:16:00 1009319
29 Дробатухин Илья Балабаново, ЦФиС II 29 1991 11:16:00 8219771
30 Фатхуллаев Сиродж Калуга, лично 30 1994 11:16:00 8055991
31 Большаков Константин Жуковский р-н, лично 31 1995 11:16:00
32 Жихарев Вячеслав СШ 'Юность' Жихарев МС 32 1997 11:16:00 1009325
33 . р 33 1995 11:16:00
34 . р 34 1995 11:16:00
35 . р 35 1995 11:16:00
36 . р 36 1995 11:16:00
37 . р 37 1995 11:16:00
38 . р 38 1995 11:16:00
39 . р 39 1995 11:16:00
40 . р 40 1995 11:16:00
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сарлейский Николай Калуга, лично 41 1939 11:00:00 1633872
2 Серегин Иван Калуга, лично 42 1940 11:05:00 1393801
3 Поролло Сергей Обнинск, лично III 43 1949 11:23:00 8517265
4 Поляков Николай Калуга, лично 44 1952 11:26:00 2040724
5 Разумный Михаил Обнинск, лично I 45 1952 11:26:00
6 Марцинковский Виктор Тула-Лес III 46 1953 11:27:00 2005829
7 Сафин Альмир Москва СЗАО, лично 47 1957 11:31:00 7000056
8 Дорогинин Дмитрий СШ 'Юность' - Павлов I 48 2008 11:35:00 2229212
9 Панов Роман СШ 'Юность' - Павлов I 49 2008 11:35:00 2131718
10 Жаворонков Владимир Атлантида709 50 2007 11:37:00
11 Кулагин Алексей Атлантида709 51 2007 11:37:00
12 Максимов Иван Атлантида709 52 2007 11:37:00
13 Мустафин Даниэль Искатели IIIю 53 2007 11:37:00 4019317
14 Трошин Федор СШ 'Юность' Жихарев 54 2007 11:37:00
15 Чагин Андрей Атлантида709 55 2007 11:37:00 8670642
16 Ливанов Алексей Калуга, лично II 56 1964 11:38:00 2113948
17 Морозов Виталий Калуга, лично I 57 1965 11:39:00 8222555
18 Разумный Вячеслав Nara КМС 58 1965 11:39:00 8058867
19 Лазарев Сергей Калуга, лично 59 1969 11:40:00 1504103
20 Серегин Дмитрий Калуга, лично III 60 1972 11:40:00 2069504
21 Эмануилов Денис Искатели 61 2006 11:40:00 4019327
22 Братунец Николай Искатели IIIю 62 2006 11:40:00 4019320
23 Волков-Щербаков Ярослав СШОР 'Орлёнок' IIю 63 2006 11:40:00
24 . р 64 1972 11:40:00
Новички
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Артамонов Артем Атлантида709 141 2012 11:43:00
2 Черепаха Владимир Дзержинский р-н 142 2009 11:44:00
3 Чагин Василий Атлантида709 143 2011 11:45:00 8000495
4 Строчков Илья Дзержинский р-н 144 2009 11:46:00
5 Свиридова Софья Л-Мед IIю 145 2012 11:47:00 4632371
6 Хамурзов Иван Атлантида709 146 2013 11:48:00 1005306
7 Толстопятов Семён Обнинск 147 2014 11:49:00 1301486
8 Андреев Александр Атлантида709 148 2010 11:50:00
9 Костур Максим Атлантида709 149 2009 11:51:00
10 Мазуров Леон СШ 'Юность' Жихарев 150 2015 11:52:00
11 Большаков Артем Дзержинский р-н 151 2009 11:53:00
12 Носов Константин Атлантида709 152 2012 11:54:00 1990883
13 Бардин Дмитрий СШОР 'Орлёнок' 153 2013 11:55:00
14 Духно Максим СШ 'Юность' Жихарев 154 2011 11:56:00
15 Дорогинин Леонид СШ 'Юность' - Павлов 155 2015 11:57:00 4632373
16 Кузнецов Артем Дзержинский р-н 156 2009 11:58:00
17 Косарев Михаил СШ 'Юность' Жихарев 157 2012 11:59:00
18 Хашковский Илья Атлантида709 158 2011 12:00:00 1990898
19 Банков Иоанн Атлантида709 159 2006 12:01:00
20 Кожадей Виталий Обнинск, лично 160 1982 12:02:00
21 Склизкова Варвара СШОР 'Орлёнок' 161 2012 12:03:00
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черепаха Александр Дзержинский р-н 74 2009 11:52:00
2 Крупий Ярослав СШ 'Юность' Жихарев III 75 2009 11:53:00 8183007
3 Братунец Иван Искатели IIIю 76 2009 11:54:00 4019322
4 Мазур Иван СШ 'Юность' - Павлов I 77 2009 11:55:00 8330698
5 Братунец Константин Искатели IIю 78 2008 11:56:00 4019321
6 Донцов Никита СШОР 'Орлёнок' II 79 2008 11:57:00
7 Павлов Роман СШ 'Юность' - Павлов II 80 2011 11:58:00 2113961
8 Кулыгин Вадим СШОР 'Орлёнок' 81 2008 11:59:00
9 Шлипов Тимофей Искатели 82 2008 12:00:00 4019318
10 Волков-Щербаков Андрей СШОР 'Орлёнок' IIIю 83 2010 12:01:00
11 Чуенков Даниил СШ 'Юность' Жихарев Iю 84 2010 12:02:00
12 Павлов Дмитрий Искатели II 85 2008 12:03:00 4019313
13 Розуков Сергей СШ 'Юность' Жихарев Iю 86 2009 12:04:00
14 Пардаев Чингизхан Искатели 87 2012 12:05:00 4019323
15 Склеймин Даниил СШ 'Юность' Жихарев IIIю 88 2010 12:06:00
16 Лепехин Виктор Тула, лично 89 2010 12:07:00
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермолова Виталина Искатели 65 2011 11:43:00 4019319
2 Цыкунова Александра Тула, лично III 66 2009 11:44:00 1037443
3 Шестакова Надежда Искатели 67 2010 11:45:00 4019316
4 Макарова Полина СШ 'Юность' - Павлов I 68 2009 11:46:00 8330668
5 Панкрашкина София Искатели 69 2011 11:47:00 4019324
6 Мазурова Софья СШ 'Юность' Жихарев IIIю 70 2012 11:48:00
7 Судакаева Вероника Искатели III 71 2008 11:49:00 4019315
8 Васькина Екатерина СШОР 'Орлёнок' IIю 72 2010 11:50:00
9 Шлипова Снежана Искатели 73 2011 11:51:00 4019326