Областные соревнования по спортивному ориентированию
"НА ТРОПЕ С ВЕТЕРАНАМИ"
22июля 2023 г.,д. Киреево
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12     2,5 км 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Маргарита СК Фотон IIю 164 2011 11:02:00 8403020
2 Романенкова Варвара СШОР 'Орлёнок' IIю 203 2013 11:04:00
3 Гапунич Ксения Звезда Химки II 27 2011 11:06:00 8330679
4 Хохлова Ульяна О-Измайлово 141 2014 11:08:00 2024830
5 Карпова Татьяна Меридиан 109 2012 11:10:00
6 Сопина Виктория СШОР 'Орлёнок' Iю 205 2013 11:12:00
7 Бойко Александра Меридиан 104 2011 11:14:00
8 Разумова Мария ЦДЮТиПВ IIю 243 2011 11:16:00 2088009
9 Медведкова Полина СШ 'Юность' Жихарев Iю 190 2013 11:18:00 1009325
10 Свиридова Софья Л-Мед III 78 2012 11:20:00 4632371
11 Рыжкова Вера Рыжковы I 161 2011 11:22:00 1421066
12 Бабьева Юля Хорошево 'Запад' 234 2013 11:24:00 1005377
Ж14     3,2 км 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бабьева Ольга Хорошево 'Запад' Iю 233 2011 11:33:00 1401766
2 Селютина Ирина Меридиан 120 2009 11:35:00
3 Кирюхина Валерия СШОР 'Орлёнок' IIIю 201 2010 11:37:00
4 Огрызкова Елизавета ЦДЮТК г.о.Истра I 240 2010 11:39:00 8118855
5 Николашина Вероника Меридиан 114 2010 11:41:00
6 Крапивенцева Анастасия Тула-ДЮСШ Юность I 222 2009 11:43:00
7 Зиновьева Алина СШОР 'Орлёнок' IIIю 200 2010 11:45:00
8 Шкарпова Ирина Меридиан 124 2009 11:47:00
9 Васькина Екатерина СШОР 'Орлёнок' Iю 195 2010 11:49:00
10 Макарова Полина СШ 'Юность' - Павлов I 174 2009 11:51:00 2031739
11 Кирюхина Варвара СШОР 'Орлёнок' IIIю 202 2010 11:53:00
Ж16     4,1 км 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Парчук Александра СШ 'Юность' Жихарев I 191 2008 11:42:00 1901201
2 Самсонова Евгения Искатели II 33 2007 11:43:00 4019314
3 Купор Вероника Стальцы I 210 2008 11:44:00 8058111
4 Ахапкина Алена ЦДЮТК г.о.Истра III 237 2007 11:45:00 1407873
5 Коловерова Анастасия Тула-ДЮСШ Юность I 221 2007 11:46:00 2131727
6 Карпунина Анастасия СШ 'Юность' - Павлов I 170 2008 11:47:00 1423754
7 Судакаева Вероника Искатели III 34 2008 11:48:00 4019315
8 Медведева Мария МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 94 2007 11:49:00
Ж18     5,3 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Елизавета СК Фотон КМС 163 2005 11:01:00 8665213
2 Русу Дорина ЦДЮТК г.о.Истра IIIю 241 2006 11:02:00 889828
3 Сафронова Елизавета Меридиан IIю 119 2005 11:03:00
4 Павлова Вероника СШ 'Юность' - Павлов I 177 2006 11:04:00 889843
Ж21     6,5 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дорогинина Надежда СШ 'Юность' - Павлов II 169 1980 11:15:00 2120983
2 Пешикова Анастасия МАУ СШ Горелова I 88 1990 11:16:00 8007545
3 Грачева Дарья Меридиан 107 2002 11:17:00
4 Петрова Ангелина Меридиан 115 2000 11:18:00
5 Разумная Светлана Обнинск 145 1988 11:19:00 1301486
6 Огрызкова Анастасия ЦДЮТК г.о.Истра КМС 239 2003 11:20:00 8338855
7 Разумная Екатерина Nara КМС 1 2001 11:21:00 1395675
8 Лихачёва Ксения Искатели II 31 1999 11:22:00 7000816
9 Бабьева Евдокия Хорошево 'Запад' III 232 2004 11:23:00 1005359
Ж35     6,5 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлова Мария СШ 'Юность' - Павлов КМС 178 1981 11:24:00 1302286
2 Голубева Анастасия Калуга, лично 39 1982 11:25:00
3 Дворцова Анастасия СШ 'Юность' - Павлов 166 1983 11:26:00 2031740
4 Карякина Наталия р-н Выборгский, личн 248 1989 11:27:00
5 Хохлова Наталья О-Измайлово II 140 1979 11:28:00 1395077
6 Воробьева Наталия Л-Мед III 67 1983 11:29:00 7887508
7 Наместникова Ольга Звезда Химки II 28 1985 11:30:00 1633694
8 Мазур Екатерина СШ 'Юность' - Павлов 172 1980 11:31:00 4648819
9 Соколова Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 103 1979 11:32:00 8681406
10 Перелыгина Анна СШ 'Юность' - Павлов 182 1983 11:33:00 2090525
11 Остроумова Мария Людиновский р-н, лич 85 1982 11:34:00 1427458
Ж45     5,3 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семакина Евгения Калуга, лично 55 1977 11:05:00 2146732
2 Слащилина Татьяна Тула, лично II 219 1973 11:06:00 1130290
3 Карабаш Ярослава Обнинск, лично 147 1971 11:07:00
4 Гречихина Ольга Калуга, лично II 40 1973 11:08:00 1393838
5 Макарова Ольга Л-Мед I 71 1976 11:09:00 8044837
6 Мельникова Ольга Калуга, лично I 49 1977 11:10:00 1393792
7 Егорова Светлана Ветер II 12 1971 11:11:00 8502036
8 Амирова Лариса ЦДЮТК г.о.Истра 236 1977 11:12:00 9887955
9 Кравцова Наталья Калуга, лично III 42 1977 11:13:00 1009318
10 Хижняк Тамара Звёздочка II 26 1968 11:14:00 8643033
11 Лазарева Светлана Калуга, лично 45 1972 11:15:00 8044769
12 Селезнева Светлана Л-Мед 79 1971 11:16:00 4640833
13 Головащенко Татьяна Химки, лично КМС 228 1974 11:17:00 1006886
14 Мигунова Лилия Л-Мед I 72 1974 11:18:00 1302006
15 Шарова Татьяна Калуга, лично II 57 1973 11:19:00 1395096
16 Кузьмичева Юлия Л-Мед I 70 1975 11:20:00 1424208
17 Свиридова Анастасия Л-Мед II 77 1978 11:21:00 1312991
Ж55     4,1 км 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнова Елена Тула, лично 220 1960 11:30:00 1302117
2 Михайлова Юлия Обнинск, лично II 150 1965 11:31:00 1009302
3 Казакова Марина Москва ЦАО, лично 128 1960 11:32:00 1417926
4 Захарова Ольга Виват IIIю 16 1963 11:33:00 700900
5 Голубева Галина Дмитровский р-н, лич 23 1960 11:34:00 238252
6 Говорова Алла Москва СЗАО, лично 126 1964 11:35:00 1395065
7 Неробова Оксана Калуга, лично I 52 1967 11:36:00 1009313
8 Сухорукова Лариса Вымпел-Брянск 20 1964 11:37:00 1602301
9 Попова Татьяна Люберецкий р-н, личн 82 1968 11:38:00 1005149
10 Шорохова Лидия Московский компас 138 1956 11:39:00 8652415
11 Дурнова Елена Воронеж, лично 17 1964 11:40:00 8103029
12 Воль Нина Калуга, лично 38 1959 11:41:00 1633628
Ж65     3,2 км 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорокина Нина Москва ЦАО, лично 129 1954 11:11:00 1005320
2 Кадачигова Надежда Горчаково 22 1950 11:13:00 1633904
3 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА 64 1950 11:15:00 2040715
4 Русанова Елена PARUS III 5 1950 11:17:00 1393797
5 Гончарова Лариса Тула, лично 213 1949 11:19:00 2086718
6 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 100 1957 11:21:00 1633680
Ж75     3,2 км 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кулешова Надежда Калуга, лично 43 1948 11:23:00 2018458
2 Фазылова Светлана Москва ЦАО, лично 130 1944 11:25:00 2120969
3 Овсянникова Тамара Тула-ДЮСШ Юность I 224 1948 11:27:00 8103033
4 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 65 1946 11:29:00 1405002
5 Игнатенко Раиса гриф 246 1947 11:31:00 8658960
М12     2,5 км 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фирсов Максим МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 98 2011 11:26:00
2 Цуканов Андрей Меридиан 123 2012 11:28:00
3 Сопин Дима СШОР 'Орлёнок' 204 2015 11:30:00
4 Липатов Дмитрий Меридиан 110 2012 11:32:00
5 Токмаков Иван СШ 'Юность' - Павлов 185 2016 11:34:00 4648813
6 Логвин Егор Меридиан 112 2011 11:36:00
7 Токмаков Егор СШ 'Юность' - Павлов IIIю 184 2012 11:38:00 4648813
8 Гришин Григорий СШОР 'Орлёнок' IIIю 198 2013 11:40:00
9 Поповичев Матвей садовая 251 2013 11:42:00
10 Семенов Валерий Меридиан 122 2011 11:44:00
11 Соколов Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 102 2013 11:46:00 2055165
12 Лихачев Иван Меридиан 111 2011 11:48:00
13 Лазутин Владимир МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 92 2011 11:50:00
14 Татаренко Потап Раменский р-н, лично 158 2018 11:52:00 1301470
15 Наумов Дмитрий Л-Мед 73 2015 11:54:00
16 Сафронов Мирон СШ 'Юность' Жихарев IIIю 194 2014 11:56:00 1009306
17 Лесин Михаил Москва ЮАО, лично 132 2012 11:58:00 1301419
18 Бабьев Александр Хорошево 'Запад' 229 2016 12:00:00 4503968
19 Самохин Максим Меридиан 118 2011 12:02:00
20 Карякин Матвей р-н Выборгский, личн Iю 247 2012 12:04:00 2149350
21 Изотов Матвей Меридиан 108 2011 12:06:00
М14     4,1 км 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Розуков Сергей СШ 'Юность' Жихарев I 193 2009 11:01:00 2086729
2 Лушкин Григорий Тула-ДЮСШ Юность I 223 2010 11:02:00 1415566
3 Сушко Василий МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 97 2009 11:03:00
4 Волков-Щербаков Андрей СШОР 'Орлёнок' Iю 196 2010 11:04:00
5 Семенков Артем Меридиан 121 2010 11:05:00
6 Клевцов Даниэль СШ 'Юность' - Порхун Iю 187 2010 11:06:00 1424632
7 Поликарпов Рудольф Меридиан 117 2010 11:07:00
8 Мамычкин Павел МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 93 2010 11:08:00
9 Плеханов Иван Меридиан 116 2010 11:09:00
10 Балакин Сергей СШ 'Юность' - Порхун IIю 186 2009 11:10:00 1427336
11 Перелыгин Всеволод СШ 'Юность' - Павлов Iю 180 2012 11:11:00 8330685
12 Поповичев Артем садовая 249 2009 11:12:00
13 Бойко Николай Меридиан 105 2009 11:13:00
М16     5,3 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлов Роман СШ 'Юность' - Павлов II 176 2011 11:22:00 4644270
2 Донцов Никита СШОР 'Орлёнок' II 199 2008 11:23:00
3 Потапов Михаил МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 96 2008 11:24:00
4 Барков Даниил МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 89 2008 11:25:00
М18     6,5 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перелыгин Ярослав СШ 'Юность' - Павлов I 181 2009 11:01:00 8261359
2 Тельбух Иван ЦДЮТК г.о.Истра II 242 2005 11:02:00 1409674
3 Мазур Иван СШ 'Юность' - Павлов I 173 2009 11:03:00 8330698
4 Харманис Андрос МБУ СШ 'Луч'г.Калуги III 99 2005 11:04:00
5 Соколов Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 101 2006 11:05:00 8016152
6 Ванзяк Руслан МБУ СШ 'Луч'г.Калуги II 90 2006 11:06:00
7 Дворцов Кирилл СШ 'Юность' - Павлов I 165 2009 11:07:00 8501097
8 Новиков Дмитрий МБУ СШ 'Луч'г.Калуги II 95 2006 11:08:00
9 Кузьмичев Никита Л-Мед II 69 2006 11:09:00 1416569
10 Рассыхатский Александр СШ 'Юность' - Порхун I 188 2009 11:10:00 8080769
11 Свиридов Михаил Л-Мед II 76 2005 11:11:00 1426412
12 Слащилин Герман Тула, лично III 217 2006 11:12:00 8502144
13 Дорогинин Дмитрий СШ 'Юность' - Павлов I 168 2008 11:13:00 4648815
14 Волков-Щербаков Ярослав СШОР 'Орлёнок' IIю 197 2006 11:14:00
М21     8,1 км 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыжков Николай Рыжковы КМС 159 1982 11:01:00 1421066
2 Орлов Артур Хорошево 'Запад' III 235 1994 11:02:00 9992002
3 Донцов Владимир Omicron I 3 1983 11:03:00 2008500
4 Фомичев Александр ОГУ-Орел КМС 144 2004 11:04:00 1083509
5 Бабьев Николай Хорошево 'Запад' КМС 231 1977 11:05:00 9001977
6 Красильников Дмитрий ОГУ-Орел КМС 143 1999 11:06:00 8269164
7 Жураков Антон МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 91 2004 11:07:00
8 Марцинковский Александр Тула-Лес КМС 225 1991 11:08:00 1009319
9 Минаев Владимир Меридиан Iю 113 1985 11:09:00
10 Пучков Евгений Калуга, лично 54 1994 11:10:00
11 Толстопятов Вадим Обнинск 146 1982 11:11:00 533000
12 Бабьев Николай Хорошево 'Запад' КМС 230 2002 11:12:00 9992002
13 Дорогинин Александр СШ 'Юность' - Павлов III 167 1980 11:13:00 2131869
14 Качурин Алексей Тула, лично МС 214 1987 11:14:00 1302586
15 Глухов Андрей Меридиан 106 1989 11:15:00 1633925
16 Цветков Максим Москва, лично МС 136 1991 11:16:00 1602409
17 Карпиков Александр ОГУ-Орел КМС 142 2003 11:17:00 8061255
18 Корвяков Николай Серпухов, лично 206 1986 11:18:00 9200443
19 Пешиков Сергей МАУ СШ Горелова I 87 1990 11:19:00 8631539
20 Миронов Александр Калуга, лично 50 1998 11:20:00
21 Панов Роман СШ 'Юность' - Павлов I 179 2008 11:21:00 8136469
22 Цыбин Кирилл Орловская обл I 157 2004 11:22:00 8517292
23 Любимов Кирилл Калуга-Orient 58 1988 11:23:00 1633924
24 Жихарев Вячеслав СШ 'Юность' Жихарев МС 189 1997 11:24:00 8400600
25 Савельев Григорий Калуга-Orient КМС 60 1989 11:25:00 1007903
М35     8,1 км 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бородин Артем Л-Мед I 66 1980 11:26:00 1415514
2 Купор Сергей Стальцы КМС 211 1979 11:27:00 8000875
3 Павлов Николай СШ 'Юность' - Павлов КМС 175 1980 11:28:00 777071
4 Щуров Василий Искатели II 35 1985 11:29:00 1036492
5 Рыжков Николай Рыжковы КМС 160 1982 11:30:00 1421066
6 Митюхин Александр Людиново II 83 1984 11:31:00 1421067
7 Акулиничев Владимир Калуга, лично 36 1976 11:32:00
8 Шанин Владимир Смоленск, лично КМС 208 1979 11:33:00 8519879
9 Корзанов Евгений Брянск, лично 10 1985 11:34:00 1427438
10 Казаков Константин Москва ЦАО, лично КМС 127 1983 11:35:00 8444888
11 Наумов Михаил Л-Мед 74 1982 11:36:00 2300414
12 Логинов Сергей Калуга, лично 47 1985 11:37:00
13 Матяш Сергей Калуга-Orient КМС 59 1982 11:38:00 1633878
14 Винокуров Андрей Искатели III 29 1980 11:39:00 1009317
15 Шорохов Александр ВНИИА I 11 1987 11:40:00 8638357
16 Кутейников Александр Тула, лично 216 1988 11:41:00 1917000
17 Матвеев Антон Обнинск, лично 149 1985 11:42:00 7010505
18 Крючков Андрей Людиновский р-н, лич II 84 1984 11:43:00 1500481
19 Поповичев Владимир садовая II 250 1984 11:44:00
20 Каплун Юрий Орел, лично I 153 1983 11:45:00 8020333
21 Гаврилов Александр Тула, лично II 212 1980 11:46:00 8044813
22 Смелков Александр Орел, лично II 154 1987 11:47:00 8275144
23 Парчук Роман СШ 'Юность' Жихарев 192 1981 11:48:00 1037479
М45     6,5 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Токмаков Алексей СШ 'Юность' - Павлов 183 1975 11:35:00 2117191
2 Слащилин Сергей Тула, лично 218 1971 11:36:00 1130294
3 Иванов Константин СК Фотон 162 1978 11:37:00 1403837
4 Рябых Андрей Ветер III 14 1974 11:38:00 1391064
5 Мокров Юрий КарТрио 61 1972 11:39:00 8121996
6 Кальчевский Денис Ветер II 13 1974 11:40:00 8501330
7 Перепелица Михаил Белгород, лично 7 1973 11:41:00 1415431
8 Лазарев Сергей Калуга, лично II 44 1969 11:42:00 8502163
9 Сычев Дмитрий БРЯНСК лично I 6 1971 11:43:00 2122556
10 Жильцов Виктор ОриентТир II 156 1969 11:44:00 8664406
11 Грибанов Глеб Затерянные в лесах КМС 25 1977 11:45:00 8517993
12 Барш Константин ОриентТир II 155 1968 11:46:00 8654876
13 Ярошевич Александр Л-Мед I 80 1974 11:47:00 8501747
14 Лесин Александр Москва ЮАО, лично III 131 1970 11:48:00 8466959
15 Березницкий Юрий Брянск I 8 1973 11:49:00 1083338
16 Дубин Андрей Щукино I 244 1974 11:50:00 8261340
17 Свиридов Андрей Л-Мед I 75 1971 11:51:00 1409820
18 Хохлов Глеб О-Измайлово II 139 1973 11:52:00 1395079
19 Мазур Валерий СШ 'Юность' - Павлов I 171 1975 11:53:00 1428444
20 Кузнецов Вячеслав Л-Мед I 68 1973 11:54:00 8133218
М55     5,3 км 20 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Захаров Михаил Вымпел-Брянск 18 1960 11:26:00 1602291
2 Ливанов Алексей Калуга, лично II 46 1964 11:27:00 2113948
3 Разумный Вячеслав Nara КМС 2 1965 11:28:00 1301485
4 Морозов Виталий Калуга, лично I 51 1965 11:29:00 8222555
5 Черный Михаил Спарта I 209 1960 11:30:00 8666201
6 Ильиных Дмитрий Калуга, лично 41 1967 11:31:00 1020737
7 Шангин Владимир Смоленск, лично I 207 1962 11:32:00 8650857
8 Андронов Борис Калуга, лично 37 1960 11:33:00 1633854
9 Рыбаков Виктор Искатели 32 1960 11:34:00
10 Алферьев Александр Москва ЮЗАО, лично 133 1962 11:35:00 8503952
11 Огрызков Алексей ЦДЮТК г.о.Истра I 238 1968 11:36:00 8448855
12 Гладилин Леонид Брянск, лично 9 1965 11:37:00 8007543
М65     4,1 км 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поляков Николай Калуга, лично 53 1952 11:14:00 2040724
2 Качурин Сергей Тула, лично 215 1954 11:15:00 1302585
3 Разумный Михаил Обнинск, лично I 152 1952 11:16:00 8027863
4 Захаров Игорь Виват 15 1957 11:17:00 800900
5 Виленц Дмитрий Лобня, лично 81 1955 11:18:00 8502689
6 Глебов Сергей гриф 245 1953 11:19:00 1301256
7 Агличев Иван Тульская обл., лично 227 1949 11:20:00 2300090
8 Горячев Никита Искатели 30 1957 11:21:00
9 Поролло Сергей Обнинск, лично III 151 1949 11:22:00 8517265
10 Лукин Сергей Москва САО, лично II 125 1957 11:23:00 7209470
11 Марцинковский Виктор Тула-Лес III 226 1953 11:24:00 2005829
12 Шорохов Иван Московский компас 137 1951 11:25:00 8067855
13 Сухоруков Владимир Вымпел-Брянск 19 1956 11:26:00 1602310
14 Бычков Андрей Долгопрудный II 24 1958 11:27:00 1404913
15 Амосов Николай Контур III 62 1955 11:28:00 1007729
16 Кадачигов Николай Горчаково 21 1951 11:29:00 1633902
М75     3,2 км 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Русанов Павел PARUS III 4 1941 11:01:00 8638323
2 Блантер Михаил Москва, лично 134 1937 11:03:00 206565
3 Каслов Петр Кунцево-ОРСА 63 1948 11:05:00 2040720
4 Кузнeцов Пётр Москва, лично 135 1947 11:07:00 1301479
5 Серегин Иван Калуга, лично 56 1940 11:09:00 1393801