Областные соревнования по спортивному ориентированию
"НА ТРОПЕ С ВЕТЕРАНАМИ"
23июля 2023 г.,д. Киреево
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12     2,8 км 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлова Ульяна О-Измайлово 141 2014 10:22:00 2024830
2 Сопина Виктория СШОР 'Орлёнок' Iю 205 2013 10:23:00
3 Разумова Мария ЦДЮТиПВ IIю 243 2011 10:24:00 2088009
4 Карпова Татьяна Меридиан 109 2012 10:25:00
5 Рыжкова Вера Рыжковы I 161 2011 10:26:00 1421066
6 Бойко Александра Меридиан 104 2011 10:27:00
7 Гапунич Ксения Звезда Химки II 27 2011 10:28:00 8330679
8 Свиридова Софья Л-Мед III 78 2012 10:29:00 4632371
9 Иванова Маргарита СК Фотон IIю 164 2011 10:30:00 8403020
10 Медведкова Полина СШ 'Юность' Жихарев Iю 190 2013 10:31:00 1009325
11 Бабьева Юля Хорошево 'Запад' 234 2013 10:32:00 1005377
12 Романенкова Варвара СШОР 'Орлёнок' IIю 203 2013 10:33:00
Ж14     3,3 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зиновьева Алина СШОР 'Орлёнок' IIIю 200 2010 10:01:00
2 Макарова Полина СШ 'Юность' - Павлов I 174 2009 10:03:00 2031739
3 Васькина Екатерина СШОР 'Орлёнок' Iю 195 2010 10:05:00
4 Шкарпова Ирина Меридиан 124 2009 10:07:00
5 Кирюхина Варвара СШОР 'Орлёнок' IIIю 202 2010 10:09:00
6 Крапивенцева Анастасия Тула-ДЮСШ Юность I 222 2009 10:11:00
7 Николашина Вероника Меридиан 114 2010 10:13:00
8 Бабьева Ольга Хорошево 'Запад' Iю 233 2011 10:15:00 1401766
9 Огрызкова Елизавета ЦДЮТК г.о.Истра I 240 2010 10:17:00 8118855
10 Селютина Ирина Меридиан 120 2009 10:19:00
11 Кирюхина Валерия СШОР 'Орлёнок' IIIю 201 2010 10:21:00
Ж16     4,6 км 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Медведева Мария МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 94 2007 10:01:00
2 Маросеева Дарья Обнинск, лично I 148 2007 10:02:00 8270307
3 Коловерова Анастасия Тула-ДЮСШ Юность I 221 2007 10:03:00 2131727
4 Судакаева Вероника Искатели III 34 2008 10:04:00 4019315
5 Карпунина Анастасия СШ 'Юность' - Павлов I 170 2008 10:05:00 1423754
6 Самсонова Евгения Искатели II 33 2007 10:06:00 4019314
7 Купор Вероника Стальцы I 210 2008 10:07:00 8058111
8 Ахапкина Алена ЦДЮТК г.о.Истра III 237 2007 10:08:00 1407873
9 Парчук Александра СШ 'Юность' Жихарев I 191 2008 10:09:00 1901201
Ж18     5,8 км 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сафронова Елизавета Меридиан IIю 119 2005 10:01:00
2 Иванова Елизавета СК Фотон КМС 163 2005 10:02:00 8665213
3 Русу Дорина ЦДЮТК г.о.Истра IIIю 241 2006 10:03:00 889828
4 Павлова Вероника СШ 'Юность' - Павлов I 177 2006 10:04:00 889843
Ж21     5,8 км 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лихачёва Ксения Искатели II 31 1999 10:05:00 7000816
2 Разумная Светлана Обнинск 145 1988 10:06:00 1301486
3 Бабьева Евдокия Хорошево 'Запад' III 232 2004 10:07:00 1005359
4 Разумная Екатерина Nara КМС 1 2001 10:08:00 1395675
5 Огрызкова Анастасия ЦДЮТК г.о.Истра КМС 239 2003 10:09:00 8338855
6 Грачева Дарья Меридиан 107 2002 10:10:00
7 Пешикова Анастасия МАУ СШ Горелова I 88 1990 10:11:00 8007545
8 Петрова Ангелина Меридиан 115 2000 10:12:00
9 Дорогинина Надежда СШ 'Юность' - Павлов II 169 1980 10:13:00 2120983
Ж35     5,8 км 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соколова Виктория МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 103 1979 10:14:00 8681406
2 Мазур Екатерина СШ 'Юность' - Павлов 172 1980 10:15:00 4648819
3 Наместникова Ольга Звезда Химки II 28 1985 10:16:00 1633694
4 Воробьева Наталия Л-Мед III 67 1983 10:17:00 7887508
5 Перелыгина Анна СШ 'Юность' - Павлов 182 1983 10:18:00 2090525
6 Остроумова Мария Людиновский р-н, лич 85 1982 10:19:00 1427458
7 Хохлова Наталья О-Измайлово II 140 1979 10:20:00 1395077
8 Павлова Мария СШ 'Юность' - Павлов КМС 178 1981 10:21:00 1302286
9 Карякина Наталия р-н Выборгский, личн 248 1989 10:22:00
10 Голубева Анастасия Калуга, лично 39 1982 10:23:00
11 Дворцова Анастасия СШ 'Юность' - Павлов 166 1983 10:24:00 2031740
Ж45     4,6 км 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мигунова Лилия Л-Мед I 72 1974 10:10:00 1302006
2 Шарова Татьяна Калуга, лично II 57 1973 10:11:00 1395096
3 Свиридова Анастасия Л-Мед II 77 1978 10:12:00 1312991
4 Лазарева Светлана Калуга, лично 45 1972 10:13:00 8044769
5 Селезнева Светлана Л-Мед 79 1971 10:14:00 4640833
6 Хижняк Тамара Звёздочка II 26 1968 10:15:00 8643033
7 Кравцова Наталья Калуга, лично III 42 1977 10:16:00 1009318
8 Головащенко Татьяна Химки, лично КМС 228 1974 10:17:00 1006886
9 Кузьмичева Юлия Л-Мед I 70 1975 10:18:00 1424208
10 Карабаш Ярослава Обнинск, лично 147 1971 10:19:00
11 Гречихина Ольга Калуга, лично II 40 1973 10:20:00 1393838
12 Амирова Лариса ЦДЮТК г.о.Истра 236 1977 10:21:00 9887955
13 Мельникова Ольга Калуга, лично I 49 1977 10:22:00 1393792
14 Слащилина Татьяна Тула, лично II 219 1973 10:23:00 1130290
15 Макарова Ольга Л-Мед I 71 1976 10:24:00 8044837
16 Егорова Светлана Ветер II 12 1971 10:25:00 8502036
17 Семакина Евгения Калуга, лично 55 1977 10:26:00 2146732
Ж55     4,6 км 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сухорукова Лариса Вымпел-Брянск 20 1964 10:27:00 1602301
2 Шорохова Лидия Московский компас 138 1956 10:28:00 8652415
3 Дурнова Елена Воронеж, лично 17 1964 10:29:00 8103029
4 Неробова Оксана Калуга, лично I 52 1967 10:30:00 1009313
5 Попова Татьяна Люберецкий р-н, личн 82 1968 10:31:00 1005149
6 Воль Нина Калуга, лично 38 1959 10:32:00 1633628
7 Казакова Марина Москва ЦАО, лично 128 1960 10:33:00 1417926
8 Михайлова Юлия Обнинск, лично II 150 1965 10:34:00 1009302
9 Захарова Ольга Виват IIIю 16 1963 10:35:00 700900
10 Говорова Алла Москва СЗАО, лично 126 1964 10:36:00 1395065
11 Голубева Галина Дмитровский р-н, лич 23 1960 10:37:00 238252
12 Смирнова Елена Тула, лично 220 1960 10:38:00 1302117
Ж65     3,3 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 100 1957 10:23:00 1633680
2 Гончарова Лариса Тула, лично 213 1949 10:25:00 2086718
3 Русанова Елена PARUS III 5 1950 10:27:00 1393797
4 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА 64 1950 10:29:00 2040715
5 Кадачигова Надежда Горчаково 22 1950 10:31:00 1633904
6 Сорокина Нина Москва ЦАО, лично 129 1954 10:33:00 1005320
Ж75     3,3 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Овсянникова Тамара Тула-ДЮСШ Юность I 224 1948 10:35:00 8103033
2 Игнатенко Раиса гриф 246 1947 10:37:00 8658960
3 Рязанская Татьяна Кунцево-ОРСА III 65 1946 10:39:00 1405002
4 Фазылова Светлана Москва ЦАО, лично 130 1944 10:41:00 2120969
5 Кулешова Надежда Калуга, лично 43 1948 10:43:00 2018458
М12     2,8 км 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семенов Валерий Меридиан 122 2011 10:01:00
2 Наумов Дмитрий Л-Мед 73 2015 10:02:00
3 Лазутин Владимир МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 92 2011 10:03:00
4 Карякин Матвей р-н Выборгский, личн Iю 247 2012 10:04:00 2149350
5 Сопин Дима СШОР 'Орлёнок' 204 2015 10:05:00
6 Фирсов Максим МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 98 2011 10:06:00
7 Соколов Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 102 2013 10:07:00 2055165
8 Поповичев Матвей садовая 251 2013 10:08:00
9 Изотов Матвей Меридиан 108 2011 10:09:00
10 Токмаков Иван СШ 'Юность' - Павлов 185 2016 10:10:00 4648813
11 Бабьев Александр Хорошево 'Запад' 229 2016 10:11:00 4503968
12 Гришин Григорий СШОР 'Орлёнок' IIIю 198 2013 10:12:00
13 Сафронов Мирон СШ 'Юность' Жихарев IIIю 194 2014 10:13:00 1009306
14 Липатов Дмитрий Меридиан 110 2012 10:14:00
15 Токмаков Егор СШ 'Юность' - Павлов IIIю 184 2012 10:15:00 4648813
16 Самохин Максим Меридиан 118 2011 10:16:00
17 Лесин Михаил Москва ЮАО, лично 132 2012 10:17:00 1301419
18 Лихачев Иван Меридиан 111 2011 10:18:00
19 Татаренко Потап Раменский р-н, лично 158 2018 10:19:00 1301470
20 Цуканов Андрей Меридиан 123 2012 10:20:00
21 Логвин Егор Меридиан 112 2011 10:21:00
М14     3,3 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Клевцов Даниэль СШ 'Юность' - Порхун Iю 187 2010 10:02:00 1424632
2 Поповичев Артем садовая 249 2009 10:04:00
3 Балакин Сергей СШ 'Юность' - Порхун IIю 186 2009 10:06:00 1427336
4 Бойко Николай Меридиан 105 2009 10:08:00
5 Перелыгин Всеволод СШ 'Юность' - Павлов Iю 180 2012 10:10:00 8330685
6 Плеханов Иван Меридиан 116 2010 10:12:00
7 Мамычкин Павел МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 93 2010 10:14:00
8 Семенков Артем Меридиан 121 2010 10:16:00
9 Сушко Василий МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 97 2009 10:18:00
10 Поликарпов Рудольф Меридиан 117 2010 10:20:00
11 Волков-Щербаков Андрей СШОР 'Орлёнок' Iю 196 2010 10:22:00
12 Розуков Сергей СШ 'Юность' Жихарев I 193 2009 10:24:00 2086729
13 Лушкин Григорий Тула-ДЮСШ Юность I 223 2010 10:26:00 1415566
М16     4,6 км 17 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлов Роман СШ 'Юность' - Павлов II 176 2011 10:39:00 4644270
2 Барков Даниил МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 89 2008 10:40:00
3 Донцов Никита СШОР 'Орлёнок' II 199 2008 10:41:00
4 Потапов Михаил МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 96 2008 10:42:00
М18     7 км 26 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмичев Никита Л-Мед II 69 2006 10:01:00 1416569
2 Слащилин Герман Тула, лично III 217 2006 10:02:00 8502144
3 Свиридов Михаил Л-Мед II 76 2005 10:03:00 1426412
4 Дорогинин Дмитрий СШ 'Юность' - Павлов I 168 2008 10:04:00 4648815
5 Рассыхатский Александр СШ 'Юность' - Порхун I 188 2009 10:05:00 8080769
6 Волков-Щербаков Ярослав СШОР 'Орлёнок' IIю 197 2006 10:06:00
7 Дворцов Кирилл СШ 'Юность' - Павлов I 165 2009 10:07:00 8501097
8 Новиков Дмитрий МБУ СШ 'Луч'г.Калуги II 95 2006 10:08:00
9 Перелыгин Ярослав СШ 'Юность' - Павлов I 181 2009 10:09:00 8261359
10 Тельбух Иван ЦДЮТК г.о.Истра II 242 2005 10:10:00 1409674
11 Мазур Иван СШ 'Юность' - Павлов I 173 2009 10:11:00 8330698
12 Ванзяк Руслан МБУ СШ 'Луч'г.Калуги II 90 2006 10:12:00
13 Соколов Егор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 101 2006 10:13:00 8016152
14 Харманис Андрос МБУ СШ 'Луч'г.Калуги III 99 2005 10:14:00
М21     7 км 26 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Миронов Александр Калуга, лично 50 1998 10:15:00
2 Карпиков Александр ОГУ-Орел КМС 142 2003 10:16:00 8061255
3 Пешиков Сергей МАУ СШ Горелова I 87 1990 10:17:00 8631539
4 Корвяков Николай Серпухов, лично 206 1986 10:18:00 9200443
5 Панов Роман СШ 'Юность' - Павлов I 179 2008 10:19:00 8136469
6 Любимов Кирилл Калуга-Orient 58 1988 10:20:00 1633924
7 Качурин Алексей Тула, лично МС 214 1987 10:21:00 1302586
8 Дорогинин Александр СШ 'Юность' - Павлов III 167 1980 10:22:00 2131869
9 Жихарев Вячеслав СШ 'Юность' Жихарев МС 189 1997 10:23:00 8400600
10 Цветков Максим Москва, лично МС 136 1991 10:24:00 1602490
11 Цыбин Кирилл Орловская обл I 157 2004 10:25:00 8517292
12 Глухов Андрей Меридиан 106 1989 10:26:00 1633925
13 Савельев Григорий Калуга-Orient КМС 60 1989 10:27:00 1007903
14 Толстопятов Вадим Обнинск 146 1982 10:28:00 533000
15 Фомичев Александр ОГУ-Орел КМС 144 2004 10:29:00 1083509
16 Бабьев Николай Хорошево 'Запад' КМС 230 2002 10:30:00 9992002
17 Пучков Евгений Калуга, лично 54 1994 10:31:00
18 Орлов Артур Хорошево 'Запад' III 235 1994 10:32:00 9992002
19 Красильников Дмитрий ОГУ-Орел КМС 143 1999 10:33:00 8269164
20 Бабьев Николай Хорошево 'Запад' КМС 231 1977 10:34:00 9001977
21 Минаев Владимир Меридиан Iю 113 1985 10:35:00
22 Марцинковский Александр Тула-Лес КМС 225 1991 10:36:00 1009319
23 Донцов Владимир Omicron I 3 1983 10:37:00 2008500
24 Жураков Антон МБУ СШ 'Луч'г.Калуги 91 2004 10:38:00
25 Рыжков Николай Рыжковы КМС 159 1982 10:39:00 1421066
М35     7 км 26 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Логинов Сергей Калуга, лично 47 1985 10:40:00
2 Гаврилов Александр Тула, лично II 212 1980 10:41:00 8044813
3 Поповичев Владимир садовая II 250 1984 10:42:00
4 Винокуров Андрей Искатели III 29 1980 10:43:00 1009317
5 Матяш Сергей Калуга-Orient КМС 59 1982 10:44:00 1633878
6 Каплун Юрий Орел, лично I 153 1983 10:45:00 8020333
7 Шорохов Александр ВНИИА I 11 1987 10:46:00 8638357
8 Смелков Александр Орел, лично II 154 1987 10:47:00 8275144
9 Матвеев Антон Обнинск, лично 149 1985 10:48:00 7010505
10 Крючков Андрей Людиновский р-н, лич II 84 1984 10:49:00 1500481
11 Кутейников Александр Тула, лично 216 1988 10:50:00 1917000
12 Парчук Роман СШ 'Юность' Жихарев 192 1981 10:51:00 1037479
13 Наумов Михаил Л-Мед 74 1982 10:52:00 2300414
14 Корзанов Евгений Брянск, лично 10 1985 10:53:00 1427438
15 Купор Сергей Стальцы КМС 211 1979 10:54:00 8000875
16 Бородин Артем Л-Мед I 66 1980 10:55:00 1415514
17 Акулиничев Владимир Калуга, лично 36 1976 10:56:00
18 Казаков Константин Москва ЦАО, лично КМС 127 1983 10:57:00 8444888
19 Щуров Василий Искатели II 35 1985 10:58:00 1036492
20 Шанин Владимир Смоленск, лично КМС 208 1979 10:59:00 8519879
21 Рыжков Николай Рыжковы КМС 160 1982 11:00:00 1421066
22 Митюхин Александр Людиново II 83 1984 11:01:00 1421067
23 Павлов Николай СШ 'Юность' - Павлов КМС 175 1980 11:02:00 777071
М45     5,8 км 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Березницкий Юрий Брянск I 8 1973 10:25:00 1083338
2 Кузнецов Вячеслав Л-Мед I 68 1973 10:26:00 8133218
3 Лесин Александр Москва ЮАО, лично III 131 1970 10:27:00 8466959
4 Мазур Валерий СШ 'Юность' - Павлов I 171 1975 10:28:00 1428444
5 Хохлов Глеб О-Измайлово II 139 1973 10:29:00 1395079
6 Дубин Андрей Щукино I 244 1974 10:30:00 8261340
7 Свиридов Андрей Л-Мед I 75 1971 10:31:00 1409820
8 Сычев Дмитрий БРЯНСК лично I 6 1971 10:32:00 2122556
9 Лазарев Сергей Калуга, лично II 44 1969 10:33:00 8502163
10 Ярошевич Александр Л-Мед I 80 1974 10:34:00 8501747
11 Токмаков Алексей СШ 'Юность' - Павлов 183 1975 10:35:00 2117191
12 Рябых Андрей Ветер III 14 1974 10:36:00 1391064
13 Перепелица Михаил Белгород, лично 7 1973 10:37:00 1415431
14 Иванов Константин СК Фотон 162 1978 10:38:00 1403837
15 Кальчевский Денис Ветер II 13 1974 10:39:00 8501330
16 Грибанов Глеб Затерянные в лесах КМС 25 1977 10:40:00 8517993
17 Жильцов Виктор ОриентТир II 156 1969 10:41:00 8664406
18 Слащилин Сергей Тула, лично 218 1971 10:42:00 1130294
19 Барш Константин ОриентТир II 155 1968 10:43:00 8654876
20 Мокров Юрий КарТрио 61 1972 10:44:00 8121996
М55     5,8 км 21 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыбаков Виктор Искатели 32 1960 10:45:00
2 Алферьев Александр Москва ЮЗАО, лично 133 1962 10:46:00 8503952
3 Андронов Борис Калуга, лично 37 1960 10:47:00 1633854
4 Огрызков Алексей ЦДЮТК г.о.Истра I 238 1968 10:48:00 8448855
5 Шангин Владимир Смоленск, лично I 207 1962 10:49:00 8650857
6 Гладилин Леонид Брянск, лично 9 1965 10:50:00 8007543
7 Морозов Виталий Калуга, лично I 51 1965 10:51:00 8222555
8 Захаров Михаил Вымпел-Брянск 18 1960 10:52:00 1602291
9 Черный Михаил Спарта I 209 1960 10:53:00 8666201
10 Ильиных Дмитрий Калуга, лично 41 1967 10:54:00 1020737
11 Разумный Вячеслав Nara КМС 2 1965 10:55:00 1301485
12 Ливанов Алексей Калуга, лично II 46 1964 10:56:00 2113948
М65     3,3 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шорохов Иван Московский компас 137 1951 10:38:00 8067855
2 Поролло Сергей Обнинск, лично III 151 1949 10:40:00 8517265
3 Бычков Андрей Долгопрудный II 24 1958 10:42:00 1404913
4 Сухоруков Владимир Вымпел-Брянск 19 1956 10:44:00 1602310
5 Амосов Николай Контур III 62 1955 10:46:00 1007729
6 Кадачигов Николай Горчаково 21 1951 10:48:00 1633902
7 Марцинковский Виктор Тула-Лес III 226 1953 10:50:00 2005829
8 Лукин Сергей Москва САО, лично II 125 1957 10:52:00 7209470
9 Качурин Сергей Тула, лично 215 1954 10:54:00 1302585
10 Поляков Николай Калуга, лично 53 1952 10:56:00 2040724
11 Разумный Михаил Обнинск, лично I 152 1952 10:58:00 8027863
12 Агличев Иван Тульская обл., лично 227 1949 11:00:00 2300090
13 Виленц Дмитрий Лобня, лично 81 1955 11:02:00 8502689
14 Глебов Сергей гриф 245 1953 11:04:00 1301256
15 Захаров Игорь Виват 15 1957 11:06:00 800900
16 Горячев Никита Искатели 30 1957 11:08:00
М75     3,3 км 14 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузнeцов Пётр Москва, лично 135 1947 10:28:00 1301479
2 Серегин Иван Калуга, лично 56 1940 10:30:00 1393801
3 Русанов Павел PARUS III 4 1941 10:32:00 8638323
4 Блантер Михаил Москва, лично 134 1937 10:34:00 206565
5 Каслов Петр Кунцево-ОРСА 63 1948 10:36:00 2040720