Областные соревнования по спортивному ориентированию
Приз памяти К.Э. Циолковского
Кросс - многодневный (финал)
16.08.26, Калужская область, д.Сосенка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузина Мария Сосенский - СШОР 'Ор IIю 285 2014 10:02:00
2 Крапивенцева Юлия СШ Юность - Жихарев II 311 2015 10:04:00
3 . - 450 10:06:00
4 Мазникина Алёна Тула, лично IIIю 394 2016 10:08:00 2055895
5 Бабьева Татьяна Хорошево 'Запад' 422 2018 10:10:00 1005377
6 Петухова Варвара СШОР 'Орлёнок' Iю 356 2015 10:12:00
7 Артюшина Полина Тула ДЮСШ Юность IIIю 380 2014 10:14:00 111114
8 . - 451 10:16:00
9 Ломкина Анна СШОР 'Орлёнок' IIIю 353 2016 10:18:00
10 Трусова Полина СШ10 Кононова II 336 2014 10:20:00 1277581
11 Лукашова Юлия ЦДиЮТиЭ г.Брянск Хар III 430 2016 10:22:00 8536506
12 Хохлова Ульяна CRAFT-ОРИЕНТА II 11 2014 10:24:00 2024830
13 Балдакова Мария ЦДиЮТиЭ города Брянс 431 2014 10:26:00 4507201
14 Невская Диана Тула ДЮСШ Юность IIю 383 2016 10:28:00 2102247
15 Пастухова Евгения ЦДиЮТиЭ города Брянс III 438 2015 10:30:00 4656693
16 Антонова Дарья СК Фотон I 250 2015 10:32:00 8022050
17 Сомова Алиса СШ10 Кононова II 334 2015 10:34:00 1277690
18 Дедкова Софья Граццирагацци 77 2017 10:36:00 1408331
19 Карева Мария Тула ДЮСШ Юность IIIю 381 2015 10:38:00 8542729
20 Постнова Изабелла Искатель 95 2014 10:40:00 1209897
21 Нестерова Ксения СК Фотон I 259 2014 10:42:00
22 Дикарева Мария Сосенский - СШОР 'Ор IIIю 281 2015 10:44:00
23 Титенок Ульяна Титенки 368 2015 10:46:00
24 Жохова Ирина Active Iю 7 2014 10:48:00 2301488
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гусева Дарья Тропа I 372 2012 10:01:00
2 Лукашова Ксения ЦДиЮТиЭ г.Брянск Хар I 429 2013 10:03:00 8275152
3 Медведкова Полина СШ Юность - Жихарев I 317 2013 10:05:00 8511623
4 . - 453 10:07:00
5 Осетрова Анна СШ Турист Гостищева I 300 2012 10:09:00 8275116
6 Мухаметханова Юлия СШ Юность - Жихарев I 318 2012 10:11:00 8525511
7 Григорова Ева Олимп I 215 2012 10:13:00 8460297
8 Сопина Виктория СШОР 'Орлёнок' II 363 2013 10:15:00
9 Токарева Анна 32_Брянск_Дворец Опа II 3 2013 10:17:00 4019482
10 Кононова Варвара СШ10 Кононова I 332 2013 10:19:00 2040082
11 Третьякова Виктория 'СМ' - Орёл III 266 2012 10:21:00
12 . - 452 10:23:00
13 Склизкова Варвара СШОР 'Орлёнок' III 361 2012 10:25:00
14 Демина Александра ЦДиЮТиЭ г.Брянск Хар I 425 2012 10:27:00 8520613
15 Романенкова Варвара СШОР 'Орлёнок' III 357 2013 10:29:00
16 Бабьева Юля Хорошево 'Запад' 423 2013 10:31:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кирюхина Варвара СШОР 'Орлёнок' I 350 2010 10:02:00 8537392
2 Уваркина Варвара Тропа I 378 2010 10:06:00
3 Панкратова Алина КЛИМОВСК I 116 2011 10:10:00 7203372
4 Недосекина Ярослава Тула, лично Iю 396 2011 10:14:00 1633574
5 Белых Светлана Forest&Logic x СНЯТ I 13 2010 10:18:00 837227
6 Уваркина Арина Тропа I 377 2010 10:22:00 8168105
7 . - 455 10:26:00
8 Огрызкова Елизавета Сборная м.о.Истра I 246 2010 10:30:00 8118855
9 Антонова Анна СК Фотон I 249 2011 10:34:00 8166822
10 Савутькова Ирина СШОР 'Орлёнок' II 358 2010 10:38:00 8543239
11 Невская Екатерина Тула ДЮСШ Юность I 384 2011 10:42:00 2300093
12 . - 454 10:46:00
13 Купрюхина Виктория Маклинцы II 172 2011 10:50:00
14 Васькина Екатерина СШОР 'Орлёнок' I 344 2010 10:54:00 8530787
15 Дедкова Валерия ЦДиЮТиЭ города Брянс I 433 2010 10:58:00 2118002
16 Родина Анастасия Людиновский р-н, лич 166 2011 11:02:00
17 Барсукова Диана Роза_ветров 233 2011 11:06:00
18 Бабьева Ольга Хорошево 'Запад' III 421 2011 11:10:00 1401766
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сосина Мария Роза_ветров IIю 236 2008 10:22:00 1393806
2 Фадеева Олеся 32_Брянск_Дворец Опа I 4 2009 10:23:00 2224641
3 Шибаева Дарья Forest&Logic x СНЯТ I 18 2009 10:24:00 8027835
4 Гордина Асия 32_Брянск_Дворец Опа I 1 2009 10:25:00 1415438
5 . - 457 10:26:00
6 Сомсина Дарья 32_Брянск_Дворец Опа III 2 2008 10:27:00 2224697
7 Мисливец Александра СШ Турист Гостищева КМС 297 2009 10:28:00 8027823
8 Макарова Полина СШ Юность - Жихарев КМС 315 2009 10:29:00 8330668
9 Купор Вероника Стальцы I 291 2008 10:30:00 8058111
10 Гомозова Нина Брянск, лично 54 1988 10:31:00 2181088
11 Истратова Ксения ЦДиЮТиЭ города Брянс III 435 2009 10:32:00 2224644
12 Маркина Екатерина Forest&Logic x СНЯТ КМС 16 2009 10:33:00 8005393
13 . - 456 10:34:00
14 Илькив Кира СШ Юность - Жихарев I 305 2009 10:35:00 8520690
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыженкова Наталья Галлы КМС 70 1980 11:03:00 8530521
2 Дорогинина Надежда СШ Юность - Павлова II 324 1980 11:04:00 2229212
3 Баранова Анастасия Forestrun МС 19 1984 11:05:00 9200924
4 Тонких Мария Москва ЗАО, лично 184 1984 11:06:00
5 Скуратова Александра Воронеж, лично II 66 1985 11:07:00 8530712
6 . - 461 11:08:00
7 Антонова Наталия СК Фотон 251 1979 11:09:00 8220979
8 Мазур Екатерина Контур 126 1980 11:10:00 2120810
9 Ганичева Ольга ParkRest I 35 1984 11:11:00 1633251
10 Шестакова Дарья Тула, лично 407 1984 11:12:00 1409820
11 Титенок Екатерина Титенки 364 1988 11:13:00
12 Соколова Виктория СК Фотон I 264 1979 11:14:00 8530004
13 Дедкова Елена ЦДиЮТиЭ города Брянс II 434 1986 11:15:00 8541703
14 Тройных Татьяна Воронеж, лично II 67 1979 11:16:00
15 Киселёва Екатерина Граццирагацци I 78 1986 11:17:00 8055959
16 Купрюхина Ольга Маклинцы 173 1982 11:18:00 8664446
17 Хельдерт Елена Тропа КМС 379 1974 11:19:00 8004286
18 Иванова Анна Active 8 1984 11:20:00 2301441
19 Кнотько Вера МГУ II 178 1980 11:21:00 1428799
20 . - 460 11:22:00
21 Дмитриева Татьяна СК Фотон 252 1981 11:23:00 238640
22 Терещенко Анна Смоленск СШ (Хвастов КМС 269 1983 11:24:00 8500495
23 Донцова Екатерина Орел, лично III 219 1984 11:25:00 8652392
24 Остроумова Мария Людиновский р-н, лич 165 1982 11:26:00 1427458
25 Лукашина Юлия СК Фотон I 256 1980 11:27:00 1428804
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волошина Ольга Курск Soloveй КМС 138 1968 10:04:00 1602556
2 Никитская Елена Тула, лично I 397 1968 10:08:00
3 Лазарева Светлана Калуга, лично 108 1972 10:12:00 8044769
4 Михеева Нина Сосенский I 274 1969 10:16:00 8052225
5 . - 462 10:20:00
6 Гречихина Ольга Калуга, лично 102 1973 10:24:00 1393838
7 Карабаш Ярослава Обнинск, лично 203 1971 10:28:00 8534491
8 Селезнева Светлана Л-Мед 150 1971 10:32:00 4640833
9 Чуйко Елена ЮЗАО-Теам 446 1975 10:36:00 7501584
10 Шарова Татьяна Калуга, лично 114 1973 10:40:00 1395096
11 Лексина Виктория Котики II 130 1976 10:44:00 8541428
12 Березницкая Юлия Брянск, лично 51 1973 10:48:00 1007999
13 Heробова Оксана Калуга, лично I 97 1967 10:52:00 8044684
14 Скоробогатова Ольга СК Фотон I 262 1974 10:56:00 8050058
15 . - 463 11:00:00
16 Хижняк Тамара Москва САО, лично II 188 1968 11:04:00 8506962
17 Нижникова Элла О-Клуб Москва II 210 1969 11:08:00 7200067
18 Плотникова Наталья Л-Мед I 149 1975 11:12:00 2300418
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлова Юлия Калуга, лично 111 1965 10:02:00 1009302
2 Захарова Ольга СК Фотон 254 1963 10:04:00 8170000
3 Уфимцева Нина Л-Мед 152 1962 10:06:00 1415822
4 Ярославцева Татьяна Раменское 232 1958 10:08:00 929213
5 . - 465 10:10:00
6 Анкудинова Майя Ярославль, лично 449 1965 10:12:00 1302348
7 Орехова Людмила Москва ЮЗАО, лично 198 1958 10:14:00 7200071
8 Киняева Татьяна ГЦРиНТТДиЮ II 81 1960 10:16:00 8136479
9 Суханова Марина ТулГУ I 464 1961 10:18:00 8133281
10 Зотова Светлана СК Фотон II 255 1957 10:20:00 2040863
11 Акинина Галина Магадан, лично 169 1958 10:22:00 8111602
12 Шорохова Лидия Московский компас 200 1956 10:24:00 1302149
13 Гостищева Светлана СШ Турист Гостищева I 296 1965 10:26:00 8516289
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорокина Нина Тула, лично 403 1954 10:21:00
2 Чудакова Ольга ЛыткариноВасильев 157 1953 10:23:00 2024674
3 . - 467 10:25:00
4 Шамшина Наталья Раменское 231 1953 10:27:00 2018429
5 . - 466 10:29:00
6 Курилова Екатерина Тула-Лес III 409 1955 10:31:00 1302578
7 Коржова Лариса Forestrun I 20 1956 10:33:00 1403833
Ж75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА 137 1950 10:01:00 2040715
2 Мещерякова Валентина Москва ЗАО, лично 182 1948 10:03:00 2301312
3 . - 469 10:05:00
4 Овсянникова Тамара Тула ДЮСШ Юность I 386 1948 10:07:00 8055993
5 Игнатенко Раиса гриф 80 1947 10:09:00 8658960
6 Кадачигова Надежда Горчаково 74 1950 10:11:00
7 Кулешова Надежда калуга лично 96 1948 10:13:00 2018458
8 Фазылова Светлана Тула, лично 406 1944 10:15:00
9 . - 468 10:17:00
10 Маркова Татьяна Москва СЗАО, лично 189 1948 10:19:00 238476
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Милёхина Агата SEVEN HILLS КМС 36 2004 10:01:00 8501275
2 Бабьева Евдокия Хорошево 'Запад' III 419 2004 10:02:00 1005359
3 Карнаухова Наталья Петровское КМС 224 1991 10:03:00 8026254
4 Шмайлова Екатерина СШ Турист Белгород I 295 1998 10:04:00
5 Разумная Светлана ПРО Спорт 40 МС 227 1988 10:05:00
6 Дикарева Анастасия Сосенский - СШОР 'Ор 280 2002 10:06:00
7 Самсонова Евгения Искатели II 89 2007 10:07:00
8 Меркулова Анна Орел, лично КМС 221 2003 10:08:00 8527152
9 Трубкина Марина О-Крыло МС 212 1996 10:09:00 8026796
10 Никитская Елена Тула, лично I 398 1988 10:10:00 1302280
11 Разумная Екатерина Nara КМС 29 2001 10:11:00 1395675
12 . - 459 10:12:00
13 Ремезова Ирина 'Атлет' Воронеж МС 45 2000 10:13:00 8070601
14 Дикарева Татьяна Сосенский - СШОР 'Ор 282 2005 10:14:00
15 Коловерова Анастасия СПБГУВМ КМС 290 2007 10:15:00 8016532
16 . - 458 10:16:00
17 Герасимова Наталья Людиново II 159 1993 10:17:00 2070440
18 Кулешова Александра Воронеж СШОР 18 Маке МС 65 1998 10:18:00 8644997
19 Маросеева Дарья Обнинск, лично 204 2007 10:19:00 8270307
20 Дикарева Александра Сосенский - СШОР 'Ор 279 2007 10:20:00
21 Карпейкина Елена Брянский р-н, лично КМС 61 2000 10:21:00 8520700
22 Кутейникова Дарья 'Лес' 143 1990 10:22:00 7207244
23 Козлова Диана ЦДиЮТиЭ города Брянс 437 2007 10:23:00 2135022
24 Маляренко Мария ТулГУ II 412 1991 10:24:00 8055985
25 Нестерова Анна СК Фотон КМС 258 2008 10:25:00
26 Фризен Людмила Людиновский р-н, лич II 168 1991 10:26:00 8533660
27 Жихарева Анна СШ Юность - Жихарев МС 304 2001 10:27:00 8656086
28 Мосейкина Татьяна Людиновский р-н, лич II 164 1993 10:28:00 8537911
29 Бугорская Мария Курск, лично 139 1990 10:29:00 8136913
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Невский Савва Тула ДЮСШ Юность I 385 2014 10:01:00 1083466
2 Алимов Степан СК Фотон III 247 2014 10:03:00 895754
3 Яшин Максим Сосенский - СШОР 'Ор IIю 289 2014 10:05:00
4 Кутузов Александр Тула, лично IIю 392 2014 10:07:00
5 Кулдашев Руслан СШОР 'Орлёнок' 351 2015 10:09:00
6 Сафронов Мирон СШ Юность - Жихарев II 319 2014 10:11:00 1009306
7 Ястребов Данил Тула ДЮСШ Юность IIIю 387 2014 10:13:00 8528397
8 Сопин Дмитрий СШОР 'Орлёнок' Iю 362 2015 10:15:00
9 Бабьев Александр Хорошево 'Запад' 415 2016 10:17:00
10 Азаров Михаил СШОР 'Орлёнок' III 341 2015 10:19:00
11 Мазникин Иван Тула, лично IIIю 393 2014 10:21:00 2055896
12 . - 471 10:23:00
13 Толоконников Мирон ЮЗАО-Теам II 443 2015 10:25:00 8534475
14 Павлюк Иван Сосенский - СШОР 'Ор 287 2016 10:27:00
15 Дорогинин Леонид СШ Юность - Павлова Iю 323 2015 10:29:00 2131869
16 Мальцев Дмитрий СШОР 'Орлёнок' Iю 355 2014 10:31:00
17 Орехов Матвей Ветер Iю 63 2014 10:33:00 850247
18 Когтев Федор Тула ДЮСШ Юность IIIю 382 2017 10:35:00 1417926
19 Бучек Александр Сосенский - СШОР 'Ор IIIю 277 2016 10:37:00
20 Покровский Алексей Роза_ветров 234 2014 10:39:00
21 Портнов Матвей СШ№1 Курск IIIю 339 2016 10:41:00 4019811
22 Сухоруков Иван Вымпел-Брянск II 69 2014 10:43:00 8536498
23 Демин Роман ЦДиЮТиЭ г.Брянск Хар I 424 2014 10:45:00 8460294
24 . - 470 10:47:00
25 Лексин Илья Котики IIю 128 2015 10:49:00 8502701
26 Дубичев Кирилл Людиново, лично IIIю 160 2014 10:51:00 1620010
27 Шершнев Савелий ЦДиЮТиЭ города Брянс 439 2014 10:53:00 4507157
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлов Владислав СШ Юность - Жихарев IIIю 308 2011 10:01:00
2 Азаров Артем СШОР 'Орлёнок' III 340 2012 10:05:00
3 Карпов Максим SUPERSHHH I 37 2013 10:09:00 8533157
4 Гришин Григорий СШОР 'Орлёнок' III 347 2013 10:13:00
5 . - 473 10:17:00
6 Кулдашев Тимур СШОР 'Орлёнок' 352 2013 10:21:00
7 Портнов Кирилл СШ№1 Курск I 338 2013 10:25:00
8 Соколов Роман СК Фотон I 263 2013 10:29:00 8505198
9 Калинин Лукьян Тропа I 373 2012 10:33:00 1452009
10 Титенок Петр Титенки 367 2012 10:37:00
11 Бунов Сергей СШОР 'Орлёнок' Iю 342 2013 10:41:00
12 . - 472 10:45:00
13 Авдеев Глеб СШ Юность - Жихарев III 301 2012 10:49:00 8511342
14 Мисливец Вячеслав СШ Турист Гостищева I 298 2014 10:53:00 8531139
15 Скиба Аркадий СШОР 'Орлёнок' II 360 2013 10:57:00
16 Лямин Артем СШ10 Кононова II 333 2013 11:01:00 8513162
17 Парфенов Владимир Маклинцы 176 2012 11:05:00
18 Касьянов Александр MOTORel I 23 2013 11:09:00 8372289
19 Шанин Иван SUPERSHHH III 39 2013 11:13:00 8537867
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мотиенко Максим MOTORel I 28 2011 10:01:00 8519895
2 Подвигин Владимир Олимп I 216 2011 10:02:00 1602260
3 Кадачигов Александр Горчаково IIIю 72 2010 10:03:00
4 Дедков Павел Граццирагацци III 76 2011 10:04:00 8525746
5 . - 474 10:05:00
6 Донцов Игорь Omicron I 32 2010 10:06:00 8005394
7 Никитин Александр СШ Юность - Павлова I 325 2011 10:07:00 8501828
8 Жохов Егор Active Iю 5 2011 10:08:00 1009397
9 Колпаков Иван Тропа I 374 2011 10:09:00 1393534
10 Небольсинов Алексей Маклинцы II 174 2010 10:10:00 8541693
11 Склеймин Даниил СШ Юность - Жихарев I 320 2010 10:11:00 8539635
12 Волков-Щербаков Андрей СШОР 'Орлёнок' I 345 2010 10:12:00 8539465
13 Дикарев Пётр Сосенский - СШОР 'Ор 278 2010 10:13:00
14 . - 475 10:14:00
15 Ремонтов Дмитрий Тропа I 376 2010 10:15:00 1410746
16 Ганичев Василий ParkRest I 33 2011 10:16:00 8545947
17 Усачев Глеб Роза_ветров 237 2011 10:17:00
18 Панченко Макар Forest&Logic x СНЯТ I 17 2010 10:18:00 8502160
19 Хлебников Павел Роза_ветров 238 2010 10:19:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 . - 476 10:32:00
2 Кириченко Кирилл Сосенский - СШОР 'Ор 284 2009 10:33:00
3 Сенин Демид СШОР 'Орлёнок' I 359 2010 10:34:00 8530696
4 Шевченко Сергей ЮЗАО-Теам КМС 448 2009 10:35:00 8643043
5 Панов Роман СШ Юность - Павлова КМС 329 2008 10:36:00 8136469
6 Столповский Семен СШ10 Кононова II 335 2009 10:37:00 1277577
7 Павлов Дмитрий Искатели 88 2008 10:38:00
8 Донцов Никита СШОР 'Орлёнок' II 349 2008 10:39:00 8546005
9 Балакин Никита Людиновский р-н, лич II 162 2008 10:40:00 1130285
10 Крупий Ярослав СШ Юность - Жихарев КМС 312 2009 10:41:00 8183007
11 . - 477 10:42:00
12 Дорогинин Дмитрий СШ Юность - Павлова КМС 322 2008 10:43:00 8330720
13 Селезнев Николай Липецк, лично 145 2008 10:44:00 1404718
14 Зинатуллин Николай Балабаново, ЦФиС III 47 2009 10:45:00 2153866
15 Мазур Иван СШ Юность - Жихарев I 314 2009 10:46:00 1009325
16 Анисимов Арсений ПРО Спорт 40 226 2009 10:47:00
17 Андреев Илья СШ Юность - Жихарев I 302 2009 10:48:00 8044816
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никитин Павел СШ Юность - Павлова 327 1977 10:51:00 8524441
2 Шувалов Евгений ЦДиЮТиЭ города Брянс 440 1977 10:52:00 2224700
3 . - 481 10:53:00
4 Постнов Денис Искатель I 94 1982 10:54:00 1500486
5 Антонов Сергей СК Фотон 248 1979 10:55:00 8543718
6 Донцов Владимир Omicron I 31 1983 10:56:00 2008500
7 Тихонов Алексей Галлы I 71 1981 10:57:00 8638314
8 Винокуров Андрей Искатели 87 1980 10:58:00 1009317
9 Бабьев Николай Хорошево 'Запад' КМС 416 1977 10:59:00 8085152
10 Каплун Юрий Орел, лично I 220 1983 11:00:00 8020333
11 Семёнов Станислав Красногорск, лично III 134 1977 11:01:00 8001051
12 Портнов Антон СШ№1 Курск I 337 1986 11:02:00
13 Колесов Сергей МГУ I 179 1979 11:03:00 889824
14 Баутин Александр Академия PRO I 40 1984 11:04:00 8502304
15 Чуйко Алексей ЮЗАО-Теам 445 1978 11:05:00 2303147
16 Ганичев Павел ParkRest I 34 1984 11:06:00 8170077
17 Гуреев Борис Искатель II 92 1978 11:07:00 555554
18 Кононов Александр О-Кон' I 211 1982 11:08:00 8520687
19 Лексин Олег Котики I 129 1977 11:09:00 8502688
20 Недосекин Алексей Тула, лично 395 1978 11:10:00
21 Парфенов Андрей Маклинцы 175 1977 11:11:00 8541737
22 Стенин Алексей Рязань, лично III 243 1983 11:12:00 8638328
23 Корзанов Евгений Брянск, лично 55 1985 11:13:00 1427438
24 Капитонов Алексей Лобня, лично МС 154 1984 11:14:00 8030308
25 Титенок Игорь Титенки 365 1984 11:15:00
26 Купрюхин Павел Маклинцы II 171 1981 11:16:00 8539237
27 Титенков Пётр Брянск, лично I 60 1983 11:17:00 1602289
28 Емельянов Виктор Звезда I 84 1977 11:18:00 1006866
29 . - 480 11:19:00
30 Моисеев Артем О-Тула I 223 1985 11:20:00 8275230
31 Силин Федор Одинцовский р-н, лич I 208 1984 11:21:00 8517298
32 Григоров Евгений Олимп I 214 1982 11:22:00 8372107
33 Штемпель Андрей Ульяновск, лично IIIю 413 1986 11:23:00 254402
34 Гаврилов Александр Тула, лично КМС 388 1980 11:24:00
35 Купор Сергей Стальцы МС 292 1979 11:25:00 8000875
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Константинов Сергей Смоленск СШ (Хвастов II 268 1975 10:38:00 8520702
2 Тимофеев Дмитрий О-НиКс КМС 218 1971 10:39:00 1406816
3 Шевченко Алексей ЮЗАО-Теам 447 1973 10:40:00 8501963
4 Васильев Михаил Москва САО, лично II 187 1960 10:41:00 2040284
5 Маклашин Андрей СК Фотон 257 1979 10:42:00 8016152
6 Рябых Андрей Ветер 482 1974 10:43:00 8512675
7 Никитин Леонид ELK I 12 1969 10:44:00 8044486
8 Сычев Дмитрий Брянск сборная I 50 1971 10:45:00 8532186
9 Смирнов Максим Москва ЗАО, лично 183 1970 10:46:00 123456
10 Кальчевский Денис Ветер II 62 1974 10:47:00 7202514
11 Мурашов Иван Магнитная стрелка777 170 1975 10:48:00 8505200
12 Перепелица Михаил Сокол 272 1973 10:49:00 8512956
13 Колпаков Илья Тропа 375 1969 10:50:00 8007585
14 Кулешов Андрей Белгород, лично 49 1973 10:51:00 9777098
15 Лазарев Сергей Калуга, лично II 107 1969 10:52:00 8502163
16 Сосин Владимир Роза_ветров II 235 1969 10:53:00 1393805
17 Акулиничев Владимир Калуга, лично 99 1976 10:54:00
18 Дубин Андрей Щукино I 442 1974 10:55:00 8261340
19 Хохлов Глеб CRAFT-ОРИЕНТА 9 1973 10:56:00 1395079
20 . - 483 10:57:00
21 Степанов Вадим Сокол 73 273 1973 10:58:00 8650785
22 Паничев Сергей Орел, лично 222 1976 10:59:00
23 Мазур Валерий Контур 125 1975 11:00:00 8538662
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перов Владимир Калуга, лично 113 1963 10:03:00 8528394
2 Бугорский Александр Курск, лично 140 1959 10:07:00
3 Алферьев Александр Котловка 131 1962 10:11:00 8503952
4 Ионов Геннадий ИГП IIIю 85 1966 10:15:00 1413894
5 Ливанов Алексей Калуга, лично II 109 1964 10:19:00 1501743
6 . - 484 10:23:00
7 Ахмадишин Зинур Аксаково I 42 1957 10:27:00 8648661
8 Moрозов Виталий Калуга, лично I 98 1965 10:31:00 8222555
9 Сафин Альмир Москва СЗАО, лично 190 1957 10:35:00 7000056
10 Трифонов Владимир Москва ВАО, лично II 180 1964 10:39:00 2120976
11 Перемышлев Валерий Сокол 270 1965 10:43:00 2069519
12 Бундин Андрей Невероятный Алк III 201 1960 10:47:00 8505196
13 Мыльников Валентин О-НиКс I 217 1958 10:51:00 8004469
14 Иванов Андрей Кузьмолово АИ I 135 1962 10:55:00 8201966
15 Нижников Александр О-Клуб Москва I 209 1962 10:59:00 7200080
16 Курилов Владимир Тула-Лес I 408 1960 11:03:00 8502161
17 Сияльский Владислав Брянск, лично 58 1966 11:07:00 1602281
18 Разумный Вячеслав Nara КМС 30 1965 11:11:00 1301485
19 Гладилин Леонид Брянск, лично 53 1965 11:15:00 8007543
20 Барцев Сергей Москва ЮАО, лично III 195 1958 11:19:00 1602361
21 Барабаш Виктор Рязань, лично 242 1962 11:23:00 8541802
22 Белоусов Анатолий Москва ЮАО, лично III 196 1959 11:27:00 250966
23 Крикунов Виктор Калуга, лично 106 1961 11:31:00 8548024
24 Захаров Игорь СК Фотон 253 1957 11:35:00 8666200
25 . - 485 11:39:00
26 Бочарников Владимир Шебекино 441 1964 11:43:00 8219755
27 Скоробогатов Сергей СК Фотон I 260 1962 11:47:00 8067962
28 Пьянков Владимир Петровское I 225 1962 11:51:00 8013819
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Турсунов Александр Тула, лично 405 1956 10:20:00 1010480
2 Гудков Николай Контур 123 1952 10:22:00 1007937
3 Мамин Владимир Москва ЮАО, лично III 197 1954 10:24:00
4 . - 487 10:26:00
5 Качурин Сергей Тула, лично 391 1954 10:28:00 1302585
6 Глебов Сергей гриф 79 1953 10:30:00 1301256
7 Виленц Дмитрий Лобня, лично 155 1955 10:32:00 895751
8 Разумный Михаил Обнинск, лично I 207 1952 10:34:00 8027863
9 . - 486 10:36:00
10 Сухоруков Владимир Вымпел-Брянск 68 1956 10:38:00 1602310
11 Чудаков Анатолий ЛыткариноВасильев 156 1954 10:40:00 2024659
12 Соловьёв Владимир Брянск, лично 59 1956 10:42:00 1427465
М75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шорохов Иван Московский компас 199 1951 10:02:00 1415531
2 Поролло Сергей Обнинск, лично 205 1949 10:04:00 8517265
3 Гуреев Виктор Искатель III 93 1946 10:06:00 238125
4 . - 488 10:08:00
5 Гусаров Николай Контур 124 1937 10:10:00 8136475
6 Митрофанов Евгений Новочеркасск, лично 202 1948 10:12:00 2106459
7 Кадачигов Николай Горчаково 73 1951 10:14:00
8 . - 489 10:16:00
9 Каслов Петр Кунцево-ОРСА 136 1948 10:18:00 2060495
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чепурных Евгений СШ Турист Белгород МС 294 1997 10:01:00 8501256
2 Комаров Михаил Л-Мед II 147 2006 10:02:00 1301430
3 Васильев Алексей Москва Новомосковски 185 1987 10:03:00 1415852
4 Жихарев Вячеслав СШ Юность - Жихарев МС 303 1997 10:04:00 1302577
5 Королев Иван Брянск, лично 56 2004 10:05:00 8136899
6 Марцинковский Александр Тула-Лес КМС 410 1991 10:06:00 8136921
7 Гудков Сергей Калуга, лично III 104 1987 10:07:00 1413925
8 Толстопятов Вадим ПРО Спорт 40 МС 228 1982 10:08:00
9 Бабьев Николай Хорошево 'Запад' I 417 2002 10:09:00 8631547
10 Арсеньев Сергей Рыбинск КМС 240 1988 10:10:00 8528789
11 Несмеянов Андрей Калуга, лично 112 2007 10:11:00
12 Аникин Антон Искатели 86 2002 10:12:00
13 Потылицын Иван СШ 18 АТЛЕТ МС 293 1990 10:13:00 8664427
14 Дробатухин Илья Балабаново, ЦФиС I 46 1991 10:14:00 8219771
15 Дорогинин Александр СШ Юность - Павлова I 321 1980 10:15:00 8136452
16 Волков-Щербаков Ярослав СШОР 'Орлёнок' III 346 2006 10:16:00
17 Ткачев Антон Искатели 90 1990 10:17:00 1040986
18 Смирнов Никита химки МС 414 1989 10:18:00 8650739
19 Сажин Степан Ростов-на-Дону, личн 239 1996 10:19:00
20 . - 478 10:20:00
21 Ангелов Александр АМОР I 43 1967 10:21:00 8181267
22 Ремезов Денис 'Атлет' Воронеж МС 44 1999 10:22:00 8061244
23 Киселёв Фёдор ЦДиЮТиЭ города Брянс II 436 2006 10:23:00 2134973
24 Богданов Максим Брянск, лично 52 2005 10:24:00 1007940
25 Кутейников Александр 'Лес' 142 1988 10:25:00 1917000
26 Панкратов Роман КЛИМОВСК 115 1977 10:26:00 8100777
27 Цветков Максим О-Крыло МС 213 1991 10:27:00 8628692
28 Герасимов Андрей Людиново I 158 1994 10:28:00 8418067
